特長
- マイコン搭載の全自動コントロール
- 最短18分からの再生サイクルを実現
- 塩素を使用しないで鉄・マンガンを除去

仕様
ダイナクリーン・M/主仕様
| 型式 | 1500G/K | 1000G/K | 600G/K |
|---|---|---|---|
| 原水の最高硬度 | 1541mg/ℓ | 1197mg/ℓ | 590mg/ℓ |
| 鉄分の除去能力 | 10ppm | 5ppm | |
| 最低pH | 7 | ||
| 自己洗浄フィルター | “パワークリーン”20ミクロン | ||
| 標準塩使用量(kg) | 2.7kg | 2.2kg | 1.0kg |
| 樹脂量 | 28ℓ | 20ℓ | 10ℓ |
| 再生時間(標準設定時) | 35min | 35min | 16min |
| 再生時の水使用量 | 29.5.ℓ | 95ℓ | 34ℓ |
| 供給水水圧 | 0.15~0.3MPa | ||
| 最大処理(軟水)量 | 40ℓ/min(0.07MPaの圧損)) | ||
| 水温 | 0℃(min)~49℃(MAX)(但し凍結無き事) | ||
| 入・出口パイプ径 | 19mm(3/4”) | ||
| ドレンパイプ径 | 15mm(1/2”) | ||
| オーバーフローパイプ径 | 12mm(3/8”) | ||
| 再生剤(再生塩)保管量 | 77KG(MAX) | 55KG(MAX) | 40KG(MAX) |
| 電源電圧 | AC100V、50/60Hz | ||
| 本体寸法(H×W×Dmm) | 770×381×660 | 650×375×480 | 420×370×480 |
| 製品重量(kg) | 48kg | 39kg | 25kg |
| 付属品 | 入口・出口用接続ホース、ドレン用接続ホース | ||
| オプション | 寒冷地仕様(-15℃) | ||
| 再生時用自動ストップバルブ | |||
※1 Gシリーズは井戸水用、Kシリーズは水道水用。
※2 再生時用ストップバルブはメーカーオプション。
