平成15年 プラスチックス生産統計

品目 単位 生産数量 受入数量 消費数量 出荷 在庫数量
販売 その他
数量 金額
(百万円)
フェノール樹脂 t 258,520 11,683 25,059 236,989 57,527 7,454 15,449
成形材料 t 36,290 2,255 1,730 36,880 13,952 289 2,938
積層品 t 24,443 884 13,683 12,126 7,155 - 2,296
木材加工接着剤用 t 65,468 10 77 60,359 4,580 350 1,212
その他のフェノール樹脂 t 132,319 8,534 9,569 124,624 31,839 6,815 9,003
ユリア樹脂計 t 131,162 3,829 8,371 127,105 10,197 197 2,872
接着剤用 t 119,624 2,312 3,286 118,553 6,930 190 1,785
その他のユリア樹脂 t 11,538 1,517 5,085 8,052 3,268 7 1,087
メラミン樹脂計 t 152,364 5,759 11,944 143,805 36,423 2,145 4,875
化粧板用 t 4,055 1,120 47 5,082 16,099 55 501
塗料用 t 28,096 1,335 6,230 20,912 6,702 1,796 2,069
接着剤用 t 109,167 3,297 4,204 107,966 9,537 294 1,499
その他のメラミン樹脂 t 11,046 7 1,463 9,845 4,083 - 806
不飽和ポリエステル樹脂計 t 179,412 7,554 20,842 164,005 38,768 4,425 11,418
FRP用(1) t 127,957 7,143 10,851 122,760 27,684 2,746 7,381
その他の不飽和ポリエステル樹脂 t 51,455 411 9,991 41,245 11,085 1,679 4,037
アルキド樹脂 t 88,396 5,146 38,584 47,189 16,426 8,426 6,223
エポキシ樹脂 t 195,285 25,619 10,538 209,762 66,993 1,141 17,195
けい素樹脂(2) t
ウレタンフォーム計 t 253,994 35,134 29,700 255,960 149,093 3,339 4,771
軟質 t 153,010 29,282 8,399 171,511 110,058 2,317 3,057
硬質 t 100,821 5,852 21,301 84,449 39,036 1,022 1,714
ポリエチレン計 t 3,165,278 55,362 1,555 3,200,654 403,076 20,016 417,965
低密度 t 1,795,388 45,720 1,410 1,823,054 241,790 20,009 238,173
高密度 t 1,169,347 8,330 75 1,174,849 124,419 1 151,746
エチレン・酢酸ビニルコポリマー t 200,543 1,312 70 202,751 36,239 6 28,046
ポリスチレン t 1,802,291 14,407 28,549 1,741,957 266,839 42,564 165,493
成形材料(GP・HI) t 986,936 2,835 19,761 952,945 98,308 8,106 85,467
発泡用(FS) t 168,361 10,322 650 163,901 32,670 13,264 8,679
AS樹脂(3) t 123,330 351 7,885 119,915 21,369 1,052 12,893
ABS樹脂(3) t 523,664 899 253 505,196 114,493 20,142 58,454
ポリプロピレン t 2,754,055 68,668 11,241 2,788,612 346,977 48,920 293,698
石油樹脂 t 144,936 394 73 144,003 22,571 86 24,534
メタクリル酸エステル(モノマー) t 465,675 44,586 221,313 287,404 37,353 10,768
メタクリル樹脂 t 254,710 13,722 55,756 210,034 75,812 601 22,382
成形材料 t 144,227 8,171 40,924 110,417 28,530 16,258
その他のメタクリル樹脂 t 110,483 5,551 14,832 99,617 47,280 601 6,124
酢酸ビニル(モノマー) t 605,761 90,163 381,594 272,435 33,811 41,101 16,249
ポリビニルアルコール t 190,379 2,002 37,900 154,716 48,833 2,447 38,985
塩化ビニル(モノマー) t 2,948,441 387,331 599,739 2,407,258 137,800 330,681 28,776
塩化ビニル樹脂計 t 2,164,802 12,547 2,126,962 229,391 55,718 101,395
ポリマー t 1,937,656 12,547 1,896,349 188,669 55,718 75,058
コポリマー t 58,376 58,495 12,512 8,673
ペースト t 168,770 172,118 28,214 238,541
塩化ビニリデン樹脂 t 58,079 11 33,967 20,269 22,425 6,171
カプロラクタム t 529,528 44,893 119,037 360,939 72,424 101,593 19,381
ポリアミド系樹脂成形材料 t 263,716 9,733 4,360 257,476 98,266 3,615 37,808
ふっ素樹脂 t 22,894 2,894 950 22,360 49,322 2,532 4,609
ポリカーボネート t 408,838 24,721 23,155 395,491 135,325 14,542 44,764
ポリアセタール t 135,744 709 137,344 49,236 13,608
ポリエチレンテレフタレート(PET)計 t 1,075,755 93,618 407,972 517,724 80,846 279,323 67,549
繊維用 t 472,277 37,748 341,365 24613 2,876 147,534 13,443
容器用 t 291,909 15,942 344 331,322 54,569 2,412 26,721
その他のポリエチレンテレフタレート t 311,569 39,928 66,263 161,789 23,402 130,377 27,385
ポリブチレンテレフタレート t 132,419 39,665 91,476 21,917 2 6,777
変性ポリフェニレンエーテル t 48,518 34,566 4,439 68,196 26,889 9,010 13,042
その他の樹脂(4) t 198,138 46,262 148,945 44,161 385 14,524
(1) FRP用(強化プラスチック用)
(2) 2001年5月より統計が取れなくなったため空欄
(3) AS樹脂(スチレン−アクリロニトリル共重合樹脂)、ABS樹脂(スチレン−ブタジエン−アクリロニトリル共重合樹脂)
(4) その他の樹脂とは、アセチルセルロース、ポリビニルホルマール、ポリビニルプチラール、フラン樹脂、アセチルセルロースプラスチック、ニトロセルロース、セルロイド生地(新製)、たん白を含む接着剤等である。
(経済産業調査会:化学工業統計月報)