平成16年 プラスチックス生産統計

品目 単位 生産数量 受入数量 消費数量 出荷 在庫数量
販売 その他
数量 金額
(百万円)
フェノール樹脂計 t 287,461 11,096 23,733 266,738 64,738 6,102 16,535
成形材料 t 37,983 2,442 1,758 38,509 14,807 21 3,071
積層品 t 25,847 483 13,262 13,206 7,618 1,693
木材加工接着剤用 t 76,761 13 51 76,136 5,214 240 1,220
その他のフェノール樹脂 t 146,870 8,158 8,662 138,887 37,099 5,841 10,551
ユリア樹脂計 t 115,348 4,078 8,182 111,460 9,364 30 2,533
接着剤用 t 104,303 2,593 3,738 103,309 6,195 26 1,613
その他のユリア樹脂 t 11,045 1,485 4,444 8,151 3,171 4 920
メラミン樹脂計 t 153,803 6,713 15,213 143,099 37,674 1,660 5,188
化粧板用 t 3,703 1,179 10 4,870 16,760 48 345
塗料用 t 29,220 4,221 9,358 21,987 7,177 1,597 2,555
接着剤用 t 110,159 1,309 4,420 106,951 9,551 15 1,569
その他のメラミン樹脂 t 10,721 4 1,425 9,291 4,186 719
不飽和ポリエステル樹脂計 t 187,042 6,864 22,888 165,039 38,000 5,439 11,913
FRP用(1) t 132,879 6,214 11,450 124,389 26,710 3,398 7,227
その他の不飽和ポリエステル樹脂 t 54,163 650 11,438 40,650 11,290 2,041 4,686
アルキド樹脂 t 91,218 4,990 38,524 47,922 16,974 8,908 7,048
エポキシ樹脂 t 215,193 28,714 9,142 233,678 74,072 1,828 16,334
けい素樹脂(2) t
ウレタンフォーム計 t 251,016 43,237 27,607 259,623 150,056 7,403 4,394
軟質 t 150,407 37,243 5,766 175,753 110,219 6,438 2,799
硬質 t 100,609 5,994 21,841 83,870 39,835 965 1,595
ポリエチレン計 t 3,231,424 65,458 1,343 3,274,520 417,447 28,930 406,192
低密度 t 1,844,479 40,767 1,287 1,862,734 252,634 25,049 229,540
高密度 t 1,168,167 19,694 43 1,189,720 126,174 3 150,012
エチレン・酢酸ビニルコポリマー t 218,778 4,997 13 222,066 38,641 3,878 26,640
ポリスチレン計 t 1,824,301 17,477 31,681 1,770,773 287,366 49,977 154,616
成形材料(GP・HI) t 974,946 3,808 22,441 958,212 106,697 7,286 77,011
発泡用(FS) t 175,635 10,564 585 168,953 34,249 15,338 10,091
AS樹脂(3) t 133,957 2,287 8,327 123,220 23,449 3,070 14,543
ABS樹脂(3) t 539,763 818 328 520,388 122,974 24,283 52,971
ポリプロピレン t 2,908,437 19,356 9,815 2,910,528 363,862 2,267 298,284
石油樹脂 t 151,472 105 13 155,098 25,806 20 22,404
メタクリル酸エステル(モノマー) t 464,643 51,354 219,427 295,087 41,403 12,284
メタクリル樹脂計 t 282,895 9,469 59,104 227,967 79,349 260 28,889
成形材料 t 158,223 4,794 43,426 117,918 30,286 17,931
その他のメタクリル樹脂 t 124,672 4,675 15,678 110,049 49,063 260 10,958
酢酸ビニル(モノマー) t 630,237 90,584 404,229 289,155 36,373 31,190 12,997
ポリビニルアルコール t 200,485 2,554 37,787 165,677 52,054 3,000 35,560
塩化ビニル(モノマー) t 2,977,322 322,443 573,988 2,375,815 157,217 345,648 33,088
塩化ビニル樹脂計 t 2,153,274 2,140,776 243,911 13,200 100,703
ポリマー t 1,924,037 1,911,073 201,907 13,200 74,773
コポリマー t 58,446 59,868 13,146 7,291
ペースト t 170,791 169,835 28,855 18,639
塩化ビニリデン樹脂 t 71,422 44,219 25,156 29,469 5,442
カプロラクタム t 503,021 21,571 94,144 337,807 80,009 93,104 21,700
ポリアミド系樹脂成形材料 t 250,840 6,782 5,676 256,778 102,785 376 32,589
ふっ素樹脂 t 21,945 3,752 965 23,352 56,235 2,398 3,590
ポリカーボネート t 410,796 19,948 21,492 412,489 141,869 12,847 28,712
ポリアセタール t 154,391 2,922 157,702 55,802 13,219
ポリエチレンテレフタレート(PET)計 t 1,194,898 85,024 399,540 576,368 90,193 281,971 89,611
繊維用 t 474,708 29,939 329,037 29,914 3,697 145,095 14,064
容器用 t 379,480 10,769 122 373,772 61,210 2,161 40,915
その他のポリエチレンテレフタレート t 340,710 44,316 70,381 172,682 25,284 134,715 34,632
ポリブチレンテレフタレート t 144,105 37,757 105,434 25,636 7,681
変性ポリフェニレンエーテル t 45,565 38,789 4,690 76,419 28,792 10,763 9,395
その他の樹脂(4) t 206,050 47,931 163,787 47,598 529 19,615
(1) FRP用(強化プラスチック用)
(2) 2001年5月より統計が取れなくなったため空欄
(3) AS樹脂(スチレン−アクリロニトリル共重合樹脂)、ABS樹脂(スチレン−ブタジエン−アクリロニトリル共重合樹脂)
(4) その他の樹脂とは、アセチルセルロース、ポリビニルホルマール、ポリビニルプチラール、フラン樹脂、アセチルセルロースプラスチック、ニトロセルロース、セルロイド生地(新製)、たん白を含む接着剤等である。
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


戻る