平成17年11月の化学工業生産・生産者出荷・生産者製品在庫指数(確報)
   

2006.2.6

(平成7年平均 = 100)

業種 区分 季節調整済指数 原指数
17年10月 17年11月 前月比
増減率(%)
17年10月 17年11月 前年同月比
増減率(%)
 化学工業 (医薬品除く)  生 産 (P) 100 99.1 -0.9 102.1 102.3 0.1
 出 荷 (S) 102.2 102.9 0.7 103.1 104.9 1.3
 在 庫 (I) 101.2 99.2 -2 98.6 98.2 8.6
 化学肥料  生 産 (P) 75.6 76 0.5 76.5 75.5 -2.6
 出 荷 (S) 76.8 84.1 9.5 67.4 79.5 2.4
 在 庫 (I) 88.8 87.1 -1.9 87 86.7 -2.1
 ソーダ工業薬品  生 産 (P) 97.4 94.1 -3.4 96.1 97.5 -2.7
 出 荷 (S) 90.8 103.8 14.3 96.4 107.6 5.9
 在 庫 (I) 158 124.4 -21.3 136.4 113.4 21.4
 無機薬品・顔料・触媒  生 産 (P) 103.8 102.5 -1.3 102.3 103.3 0.1
 出 荷 (S) 110.3 114 3.4 112.8 116.7 6.2
 在 庫 (I) 106.2 101.5 -4.4 102.3 97.4 18.9
 高圧ガス  生 産 (P) 97.9 95.5 -2.5 97.3 93.6 -4
 出 荷 (S) 103.7 105.5 1.7 100.9 103.1 -4
 在 庫 (I) 130.5 122.7 -6 136.2 135.7 27.5
 ※石油系芳香族  生 産 (P) 122.4 115.3 -5.8 117.2 112.2 -0.3
 出 荷 (S) 124 117.7 -5.1 119.7 119.1 2.7
 在 庫 (I) 112.8 102.9 -8.8 109.7 100.2 -6
 ※環式中間物・合成染料  生 産 (P) 93.2 94.7 1.6 93.7 94.4 -3.5
 出 荷 (S) 97.8 97.7 -0.1 98.9 99.3 -4.7
 在 庫 (I) 99.7 101.8 2.1 95.6 92.1 21.2
 ※有機薬品  生 産 (P) 99.9 99.9 0 103.9 102.6 2.5
 出 荷 (S) 102.6 98.7 -3.8 103.7 102.7 1.4
 在 庫 (I) 105.4 109.1 3.5 102.8 103.7 18.6
 ※プラスチック  生 産 (P) 97.3 96.7 -0.6 97.9 98.1 -2.2
 出 荷 (S) 99 99.2 0.2 100.9 101.2 0.2
 在 庫 (I) 111.2 109.3 -1.7 106.9 105.6 16.6
 ※合成ゴム  生 産 (P) 105.3 103.5 -1.7 101.1 107.3 4.7
 出 荷 (S) 99.6 100.6 1 100.4 102.5 -0.3
 在 庫 (I) 102.1 102.7 0.6 96.7 98.1 21.3
 写真感光材料  生 産 (P) 76.1 71.2 -6.4 76.5 76.4 -15.3
 出 荷 (S) 79.2 79.7 0.6 76.9 77.8 -9.4
 在 庫 (I) 81.8 77.9 -4.8 77.9 83.4 -28.8
石けん・合成洗剤・界面活性剤  生 産 (P) 109.9 109.2 -0.6 118.6 128.8 2
 出 荷 (S) 112.7 114.1 1.2 113.8 131.7 3.5
 在 庫 (I) 105.6 101.5 -3.9 109 108.8 2.4
 化粧品  生 産 (P) 104.2 103.5 -0.7 110.7 106.8 4.2
 出 荷 (S) 114.2 112.3 -1.7 114.3 111.4 8.2
 在 庫 (I) 89.1 88.4 -0.8 89.2 90.7 -2.2
 塗料・印刷インキ  生 産 (P) 96.7 99 2.4 100.2 103.6 -0.5
 出 荷 (S) 95.4 96.6 1.3 97.3 102.1 -1.4
 在 庫 (I) 95.9 97 1.1 95.5 97.1 2
  (特掲)石油化学製品  生 産 (P) 104.2 102 -2.1 104.3 104.2 0.8
 出 荷 (S) 104.6 102.1 -2.4 104.7 104.3 0.4
 在 庫 (I) 106.5 106.3 -0.2 101.5 101.9 18.6

資料出所 「経済産業省」(化学工業速報)


注:(特掲)石油化学製品は※印業種に含まれている石油化学製品を特に指数化したものである。
中には純ベンゼンのように、非石油系の比率は非常に低いものの、石油系と非石油系の分割ができない品目も含まれている。