平成17年 プラスチックス生産統計

品目 単位 生産数量 受入数量 消費数量 出荷 在庫数量
販売 その他
数量 金額
(百万円)
フェノール樹脂計 t 279,816 10,210 18,959 265,824 66,361 5,895 15,855
成形材料 t 35,859 2,579 1,404 37,309 14,690 20 2,750
積層品 t 19,395 119 8,680 10,844 6,177 - 1,696
木材加工接着剤用 t 79,192 263 82 78,979 5,897 207 1,406
その他のフェノール樹脂 t 145,370 7,249 8,793 138,692 39,597 5,668 10,003
ユリア樹脂計 t 123,909 4,482 8,373 119,889 9,811 77 2,493
接着剤用 t 114,272 2,746 3,714 113,298 6,960 7 1,673
その他のユリア樹脂 t 9,637 1,736 4,659 6,591 2,851 70 820
メラミン樹脂計 t 151,538 1,908 11,888 140,131 34,988 1,455 5,136
化粧板用 t 3,126 833 6 3,785 15,008 84 416
塗料用 t 26,762 1,059 6,002 20,541 6,473 1,316 2,515
接着剤用 t 112,353 14 4,436 107,922 9,666 - 1,576
その他のメラミン樹脂 t 9,297 2 1,444 7,883 3,841 55 629
不飽和ポリエステル樹脂計 t 183,145 2,581 18,173 160,039 39,654 6,033 12,294
FRP用(1) t 128,561 2,454 8,970 118,312 26,865 2,332 7,440
その他の不飽和ポリエステル樹脂 t 54,584 127 9,203 41,727 12,789 3,701 4,854
アルキド樹脂 t 89,785 4,321 37,745 48,352 17,542 8,430 6,733
エポキシ樹脂 t 210,241 32,125 9,681 231,208 82,918 1,695 16,521
ウレタンフォーム計 t 249,003 39,667 28,534 253,691 147,986 6,022 4,210
軟質 t 147,517 33,340 6,192 168,840 105,549 5,437 2,632
硬質 t 101,486 6,327 22,342 84,851 42,437 585 1,578
ポリエチレン計 t 3,240,199 125,015 2,124 3,228,065 445,132 77,750 467,427
低密度 t 1,898,737 63,327 2,062 1,881,774 278,693 47,445 264,168
高密度 t 1,129,184 61,688 33 1,138,121 128,848 30,276 172,567
エチレン・酢酸ビニルコポリマー t 212,278 - 29 208,170 37,591 29 30,692
ポリスチレン計 t 1,734,185 11,648 30,812 1,646,481 293,897 42,915 179,856
成形材料(GP・HI) t 926,494 865 19,623 885,600 111,524 7,416 91,771
発泡用(FS) t 168,511 9,580 2,887 161,350 33,284 13,842 10,129
AS樹脂(2) t 133,917 1,127 7,904 117,701 24,776 1,371 22,210
ABS樹脂(2) t 505,263 76 398 481,830 124,313 20,286 55,746
ポリプロピレン t 3,062,841 203,643 15,912 3,066,426 415,667 160,165 321,843
石油樹脂 t 142,517 110 38 135,909 23,623 497 28,620
メタクリル酸エステル(モノマー) t 494,418 43,127 219,632 317,851 51,065 - 12,191
メタクリル樹脂計 t 288,210 5,223 64,483 227,906 82,597 94 30,705
成形材料 t 165,263 2,124 50,322 114,609 32,284 - 20,854
その他のメタクリル樹脂 t 122,947 3,099 14,161 113,297 50,313 94 9,851
酢酸ビニル(モノマー) t 624,089 91,517 393,936 296,483 38,670 22,633 15,550
ポリビニルアルコール t 203,069 3,651 36,768 165,300 51,658 2,840 37,372
塩化ビニル(モノマー) t 3,038,362 305,457 568,751 2,447,042 168,086 328,445 30,353
塩化ビニル樹脂計 t 2,151,423 - - 2,143,114 250,865 - 109,813
ポリマー t 1,916,867 - - 1,907,392 206,462 - 84,279
コポリマー t 62,849 - - 63,088 14,202 - 7,816
ペースト t 171,707 - - 172,634 30,201 - 17,718
塩化ビニリデン樹脂 t 67,810 - - 40,548 22,451 28,387 4,317
カプロラクタム t 457,984 7,143 74,575 285,261 83,553 101,122 25,870
ポリアミド系樹脂成形材料 t 266,115 5,555 8,517 260,126 108,945 2,386 35,535
ふっ素樹脂 t 25,779 3,514 970 24,487 59,977 2,475 4,954
ポリカーボネート t 430,626 27,039 28,196 396,999 157,817 10,942 50,258
ポリアセタール t 141,498 2,889 - 142,262 51,038 - 15,344
ポリエチレンテレフタレート(PET)計 t 1,125,898 75,536 374,766 558,679 101,783 279,047 78,887
繊維用 t 442,281 25,358 298,793 30,608 4,448 139,772 12,634
容器用 t 338,985 5,085 - 345,649 66,534 2,396 35,901
その他のポリエチレンテレフタレート t 344,632 45,093 75,973 182,422 30,801 136,879 30,352
ポリブチレンテレフタレート t 155,585 - 32,316 127,272 35,665 - 15,056
変性ポリフェニレンエーテル t 42,044 35,074 4,535 64,633 26,673 8,530 8,913
その他の樹脂(3) t 198,947 - 48,074 160,952 49,173 411 8,835
(1) FRP用(強化プラスチック用)
(2) AS樹脂(スチレン−アクリロニトリル共重合樹脂)、ABS樹脂(スチレン−ブタジエン−アクリロニトリル共重合樹脂)
(3) その他の樹脂とは、アセチルセルロース、ポリビニルホルマール、ポリビニルプチラール、フラン樹脂、アセチルセルロースプラスチック、ニトロセルロース、セルロイド生地(新製)、たん白を含む接着剤等である。
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


戻る