平成18年4月の化学工業生産・生産者出荷・生産者製品在庫指数(確報)
   

2006.7.3

(平成7年平均 = 100)

業種 区分 季節調整済指数 原指数
18年3月 18年4月 前月比
増減率(%)
18年3月 18年4月 前年同月比
増減率(%)
 化学工業 (医薬品除く)  生 産 (P) 96.3 98.3 2.1 98.3 97.2 -0.5
 出 荷 (S) 97.7 101.3 3.7 106.7 99.4 -1.2
 在 庫 (I) 101.8 99.3 -2.5 100.8 98.3 0.8
 化学肥料  生 産 (P) 75.8 80.2 5.8 81.2 83.8 -2.4
 出 荷 (S) 81.4 76.2 -6.4 113.4 86.2 -12.0
 在 庫 (I) 90.4 93.8 3.8 90.2 92.0 4.8
 ソーダ工業薬品  生 産 (P) 92.1 93.6 1.6 94.3 92.2 -2.5
 出 荷 (S) 101.4 89.5 -11.7 107.1 89.0 -13.8
 在 庫 (I) 101.4 121.9 20.2 106.9 123.4 13.2
 無機薬品・顔料・触媒  生 産 (P) 100.2 95.7 -4.5 107.2 95.1 -9.3
 出 荷 (S) 109.1 107.1 -1.8 121.9 106.4 -2.2
 在 庫 (I) 93.4 88.7 -5.0 90.8 86.2 -7.3
 高圧ガス  生 産 (P) 104.0 101.3 -2.6 106.5 99.0 -0.2
 出 荷 (S) 108.0 105.8 -2.0 114.1 105.3 -3.4
 在 庫 (I) 120.0 120.4 0.3 122.4 111.4 4.3
 ※石油系芳香族  生 産 (P) 112.0 108.5 -3.1 119.5 108.5 -5.1
 出 荷 (S) 109.5 123.2 12.5 121.0 120.2 4.5
 在 庫 (I) 113.4 95.9 -15.4 117.5 101.0 -9.1
 ※環式中間物・合成染料  生 産 (P) 87.3 91.9 5.3 88.6 85.2 -9.3
 出 荷 (S) 83.7 96.5 15.3 86.9 85.7 -7.7
 在 庫 (I) 95.6 88.2 -7.7 98.8 90.3 -14.3
 ※有機薬品  生 産 (P) 90.1 97.5 8.2 93.0 91.3 -2.8
 出 荷 (S) 93.1 92.8 -0.3 94.2 88.9 -8.4
 在 庫 (I) 103.0 106.4 3.3 109.5 105.6 0.6
 ※プラスチック  生 産 (P) 94.1 96.1 2.1 95.5 92.7 -2.3
 出 荷 (S) 96.6 99.5 3.0 104.3 98.1 -0.2
 在 庫 (I) 109.7 106.7 -2.7 109.5 105.1 1.4
 ※合成ゴム  生 産 (P) 90.5 101.3 11.9 84.5 98.5 -1.8
 出 荷 (S) 100.9 100.3 -0.6 110.0 100.2 2.3
 在 庫 (I) 99.6 98.3 -1.3 98.2 95.5 2.4
 写真感光材料  生 産 (P) 67.6 75.4 11.5 74.0 74.5 -4.5
 出 荷 (S) 73.8 79.9 8.3 90.5 75.0 4.3
 在 庫 (I) 89.4 90.6 1.3 76.8 86.6 -11.4
 石けん・合成洗剤・界面活性剤  生 産 (P) 104.6 107.9 3.2 109.4 111.9 8.2
 出 荷 (S) 105.8 111.6 5.5 113.2 109.8 4.1
 在 庫 (I) 106.2 108.1 1.8 102.7 108.0 9.2
 化粧品  生 産 (P) 109.8 106.2 -3.3 107.3 110.0 7.2
 出 荷 (S) 107.1 119.1 11.2 119.2 118.0 3.0
 在 庫 (I) 99.0 94.0 -5.1 95.4 94.8 5.5
 塗料・印刷インキ  生 産 (P) 96.3 98.6 2.4 107.6 96.3 -0.3
 出 荷 (S) 95.5 96.1 0.6 111.2 93.7 -1.5
 在 庫 (I) 100.5 97.4 -3.1 96.5 95.4 -0.3
  (特掲)石油化学製品  生 産 (P) 91.8 98.5 7.3 93.1 93.6 -4.6
 出 荷 (S) 95.9 99.3 3.5 101.4 97.3 -3.1
 在 庫 (I) 103.4 100.0 -3.3 105.3 98.6 -1.5

資料出所 「経済産業省」(化学工業速報)


注:(特掲)石油化学製品は※印業種に含まれている石油化学製品を特に指数化したものである。
中には純ベンゼンのように、非石油系の比率は非常に低いものの、石油系と非石油系の分割ができない品目も含まれている。