平成18年5月の化学工業生産・生産者出荷・生産者製品在庫指数(確報)
   

2006.8.2

(平成7年平均 = 100)

業種 区分 季節調整済指数 原指数
18年4月 18年5月 前月比
増減率(%)
18年4月 18年5月 前年同月比
増減率(%)
 化学工業 (医薬品除く)  生 産 (P) 98.3 97.8 -0.5 97.2 94.3 -2.5
 出 荷 (S) 101.3 100.3 -1 99.4 94.3 -1.6
 在 庫 (I) 99.3 98.2 -1.1 98.3 99.8 -0.6
 化学肥料  生 産 (P) 80.2 75.5 -4.7 83.8 77.2 -5.9
 出 荷 (S) 76.2 78.1 1.9 86.2 66.9 -8.4
 在 庫 (I) 93.8 93.7 -0.1 92 96.7 6
 ソーダ工業薬品  生 産 (P) 93.6 92.6 -1 92.2 85.5 -8.3
 出 荷 (S) 89.5 101.3 11.8 89 94.4 -3.3
 在 庫 (I) 121.9 111.9 -10 123.4 111.4 7.4
 無機薬品・顔料・触媒  生 産 (P) 95.7 102.3 6.6 95.1 97 -0.2
 出 荷 (S) 107.1 110.7 3.6 106.4 101.9 5
 在 庫 (I) 88.7 88.8 0.1 86.2 89.9 -11
 高圧ガス  生 産 (P) 101.3 101.9 0.6 99 98.5 -1.1
 出 荷 (S) 105.8 105.7 -0.1 105.3 105.3 -1.7
 在 庫 (I) 120.4 119.3 -1.1 111.4 113.3 5.8
 ※石油系芳香族  生 産 (P) 108.5 112.6 4.1 108.5 105.1 -2.8
 出 荷 (S) 123.2 116 -7.2 120.2 109.4 5.5
 在 庫 (I) 95.9 92.7 -3.2 101 95.3 -14.8
 ※環式中間物・合成染料  生 産 (P) 91.9 88.7 -3.2 85.2 88 -10.4
 出 荷 (S) 96.5 90.1 -6.4 85.7 91.9 -10.6
 在 庫 (I) 88.2 87.4 -0.8 90.3 90.1 -13.8
 ※有機薬品  生 産 (P) 97.5 95.8 -1.7 91.3 89 -11.3
 出 荷 (S) 92.8 95.7 2.9 88.9 91.6 -9.1
 在 庫 (I) 106.4 98.5 -7.9 105.6 102.4 -8.3
 ※プラスチック  生 産 (P) 96.1 93.8 -2.3 92.7 93.1 -4.5
 出 荷 (S) 99.5 97 -2.5 98.1 91.4 0.2
 在 庫 (I) 106.7 104.2 -2.5 105.1 106.9 -3.4
 ※合成ゴム  生 産 (P) 101.3 98.7 -2.6 98.5 100.9 -5
 出 荷 (S) 100.3 94.7 -5.6 100.2 90.2 -1.9
 在 庫 (I) 98.3 98.7 0.4 95.5 100.4 1.2
 写真感光材料  生 産 (P) 75.4 64.5 -10.9 74.5 65 -20.1
 出 荷 (S) 79.9 79.8 -0.1 75 69.9 -13.7
 在 庫 (I) 90.6 79.2 -11.4 86.6 84.7 -18.1
 石けん・合成洗剤・界面活性剤  生 産 (P) 107.9 108.7 0.8 111.9 100.4 2.4
 出 荷 (S) 111.6 111.7 0.1 109.8 102.1 4.4
 在 庫 (I) 108.1 106.3 -1.8 108 110.3 6.8
 化粧品  生 産 (P) 106.2 111.1 4.9 110 103.3 10.1
 出 荷 (S) 119.1 119 -0.1 118 107.8 2.8
 在 庫 (I) 94 94.2 0.2 94.8 95.6 9.3
 塗料・印刷インキ  生 産 (P) 98.6 95 -3.6 96.3 88.4 -0.9
 出 荷 (S) 96.1 93.9 -2.2 93.7 86.7 0
 在 庫 (I) 97.4 98.6 1.2 95.4 97.6 -1.2
  (特掲)石油化学製品  生 産 (P) 98.5 96.3 -2.2 93.6 95.1 -8.4
 出 荷 (S) 99.3 97.8 -1.5 97.3 94.1 -4.4
 在 庫 (I) 100 97 -3 98.6 100.5 -5.3

資料出所 「経済産業省」(化学工業速報)


注:(特掲)石油化学製品は※印業種に含まれている石油化学製品を特に指数化したものである。
中には純ベンゼンのように、非石油系の比率は非常に低いものの、石油系と非石油系の分割ができない品目も含まれている。