平成19年 プラスチックス生産統計

品目 単位 生産数量 受入数量 消費数量 出荷 在庫数量
販売 その他
数量 金額
(百万円)
フェノール樹脂計 t 283,610 12,165 19,016 269,517 68,998 8,496 14,499
成形材料 t 35,553 2,793 1,369 37,282 15,069 84 2,361
積層品 t 19,416 196 8,768 11,455 6,955 - 1,088
木材加工接着剤用 t 78,041 121 103 77,849 6,269 281 1,253
その他のフェノール樹脂 t 150,600 9,055 8,776 142,931 40,704 8,131 9,797
ユリア樹脂計 t 116,253 4,288 7,945 113,098 9,158 89 1,901
接着剤用 t 106,907 2,725 3,528 106,550 6,455 32 1,201
その他のユリア樹脂 t 9,346 1,563 4,417 6,548 2,704 57 700
メラミン樹脂計 t 141,067 2,348 10,298 131,816 39,319 1,347 5,513
化粧板用 t 3,128 1,166 54 4,284 19,151 61 352
塗料用 t 22,951 1,098 4,733 18,145 6,902 1,261 2,752
接着剤用 t 106,439 84 4,038 102,395 9,473 - 1,737
その他のメラミン樹脂 t 8,549 - 1,473 6,992 3,793 25 672
不飽和ポリエステル樹脂計 t 168,156 1,922 17,419 148,232 39,362 5,701 12,021
FRP用(1) t 115,170 1,633 8,977 107,354 26,215 1,608 6,819
その他の不飽和ポリエステル樹脂 t 52,986 289 8,442 40,878 13,147 4,093 5,202
アルキド樹脂 t 88,825 4,105 36,007 48,922 18,323 7,500 7,184
エポキシ樹脂 t 229,199 33,279 17,835 241,859 95,612 2,582 16,832
ウレタンフォーム計 t 249,381 39,613 29,790 253,059 151,847 6,286 3,973
軟質 t 145,888 33,723 7,052 167,132 108,643 5,573 2,518
硬質 t 103,493 5,890 22,738 85,927 43,205 713 1,455
ポリエチレン計 t 3,165,519 48,679 4,016 3,218,705 506,647 16,239 442,645
低密度 t 1,875,885 26,240 3,988 1,868,558 315,403 16,195 277,544
高密度 t 1,068,884 22,439 2 1,133,065 148,394 20 130,790
エチレン・酢酸ビニルコポリマー t 220,750 - 26 217,082 42,849 24 34,311
ポリスチレン計 t 1,745,463 11,798 42,854 1,666,276 313,717 50,047 177,814
成形材料 t 931,585 1,466 20,371 901,207 124,130 7,980 95,264
発泡用 t 171,336 8,948 3,261 162,860 34,755 13,674 10,601
AS樹脂(2) t 119,085 1,328 9,502 116,657 25,551 789 15,626
ABS樹脂(2) t 523,457 56 9,720 485,552 129,281 27,604 56,323
ポリプロピレン t 3,049,064 50,944 15,045 3,077,406 472,043 278 329,110
石油樹脂 t 143,591 - 9 145,696 27,742 611 25,380
メタクリル酸エステル(モノマー) t 466,748 44,584 220,940 290,793 50,108 4,243 7,555
メタクリル樹脂計 t 268,624 5,088 70,916 206,961 75,782 12 26,396
成形材料 t 155,543 2,167 57,819 103,166 29,234 - 17,579
その他のメタクリル樹脂 t 113,081 2,921 13,097 103,795 46,547 12 8,817
酢酸ビニル(モノマー) t 648,423 74,523 391,744 309,787 43,706 21,652 15,294
ポリビニルアルコール t 213,059 1,600 42,032 173,493 54,478 1,812 34,691
塩化ビニル(モノマー) t 3,227,735 293,221 570,557 2,590,335 192,122 358,237 32,181
塩化ビニル樹脂計 t 2,145,881 390 - 2,142,961 259,605 - 113,099
ポリマー t 1,893,856 - - 1,899,957 211,277 - 78,178
コポリマー t 77,548 - - 73,512 17,012 - 11,834
ペースト t 174,477 390 - 169,492 31,316 - 23,087
塩化ビニリデン樹脂 t 68,044 - - 40,513 22,915 28,612 3,235
カプロラクタム t 466,781 3,916 73,931 302,911 90,064 102,713 17,008
ポリアミド系樹脂成形材料 t 272,840 4,903 7,740 265,982 116,136 3,098 36,858
ふっ素樹脂 t 27,779 3,132 978 27,389 69,172 2,348 5,148
ポリカーボネート t 412,760 20,596 21,351 404,062 155,388 12,805 45,390
ポリアセタール t 143,430 3,333 - 149,444 53,176 - 12,664
ポリエチレンテレフタレート計 t 1,109,750 106,510 367,598 568,340 114,916 273,327 85,902
繊維用 t 423,829 28,571 288,683 28,822 4,422 135,268 12,260
容器用 t 310,615 5,465 - 323,508 71,890 - 28,473
その他のポリエチレンテレフタレート t 375,306 72,474 78,915 216,010 38,605 138,059 45,169
ポリブチレンテレフタレート t 186,164 2,711 33,483 154,821 41,824 - 15,617
変性ポリフェニレンエーテル t 45,220 23,155 4,745 59,485 23,535 3,245 8,892
その他の樹脂(3) t 200,303 - 49,625 149,094 44,772 532 9,889
(1) FRP用(強化プラスチック用)
(2) AS樹脂(スチレン-アクリロニトリル共重合樹脂)、ABS樹脂(スチレン-ブタジエン-アクリロニトリル共重合樹脂)
(3) その他の樹脂とは、アセチルセルロース、ポリビニルホルマール、ポリビニルプチラール、フラン樹脂、アセチルセルロースプラスチック、ニトロセルロース、セルロイド生地(新製)、たん白を含む接着剤等である。
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


戻る