平成20年 プラスチックス生産統計

品目 単位 生産数量 受入数量 消費数量 出荷 在庫数量
販売 その他
数量 金額
(百万円)
フェノール樹脂計 287,704 11,480 15,269 277,980 72,093 6,763 13,651
成形材料 33,875 2,640 1,353 35,093 15,387 76 2,590
積層品 16,120 327 7,255 9,370 6,374 - 893
木材加工接着剤用 96,152 21 19 95,816 8,532 38 1,561
その他のフェノール樹脂 141,557 8,492 6,642 137,701 41,800 6,649 8,607
ユリア樹脂計 93,772 2,991 7,330 89,434 7,554 18 1,513
接着剤用 86,632 2,860 3,369 85,981 5,462 - 1,205
その他のユリア樹脂 7,140 131 3,961 3,453 2,092 18 308
メラミン樹脂計 110,565 2,279 10,191 101,189 35,720 1,091 4,933
化粧板用 2,645 833 30 3,412 18,575 63 377
塗料用 19,006 1,269 4,662 13,856 5,780 1,020 2,645
接着剤用 78,221 177 4,157 74,620 7,501 - 1,370
その他のメラミン樹脂 10,693 - 1,342 9,301 3,865 8 541
不飽和ポリエステル樹脂計 149,189 764 15,652 129,504 37,960 6,016 12,088
FRP用(1) 98,108 533 7,066 90,557 24,455 1,884 6,044
その他の不飽和ポリエステル樹脂 51,081 231 8,586 38,947 13,505 4,132 6,044
アルキド樹脂 81,798 3,662 32,860 45,366 17,971 7,263 6,858
エポキシ樹脂 214,247 36,059 16,500 222,537 98,904 9,396 18,722
ウレタンフォーム計 221,625 40,337 25,425 228,805 144,554 7,800 4,131
軟質 141,016 33,767 8,106 159,697 108,298 6,887 2,576
硬質 80,609 6,570 17,319 69,108 36,256 913 1,555
ポリエチレン計 3,088,509 42,307 5,413 3,023,529 580,445 11,797 553,439
低密度(密度0.94未満のもの) 1,818,306 33,286 5,354 1,782,125 358,545 11,709 334,074
高密度(密度0.94以上のもの) 1,052,128 9,021 2 1,029,358 170,974 20 184,370
エチレン・酢酸ビニルコポリマー 218,075 - 57 212,046 50,925 68 34,995
ポリスチレン計 1,593,780 9,102 31,291 1,503,986 338,586 49,189 189,715
成形材料 828,762 1,147 13,854 798,256 141,075 8,109 94,638
発泡用 143,495 7,730 3,638 137,783 31,527 11,292 9,441
AS樹脂(2) 126,258 183 6,239 118,263 30,419 1,259 19,990
ABS樹脂(2) 495,265 42 7,560 449,684 135,566 28,529 65,646
ポリプロピレン 2,869,120 45,515 21,905 2,841,893 530,587 96 423,752
石油樹脂 121,314 - 42 121,056 28,869 805 21,390
メタクリル酸エステル(モノマー) 442,950 33,533 195,983 266,545 54,239 2,522 22,467
メタクリル樹脂計 219,358 4,072 43,802 175,091 68,829 3,063 29,489
成形材料 143,263 2,632 30,026 109,422 34,122 3,039 22,284
その他のメタクリル樹脂 76,095 1,440 13,776 65,669 34,708 24 7,205
酢酸ビニル(モノマー) 627,734 76,876 398,314 277,348 42,045 28,994 16,532
ポリビニルアルコール 215,126 703 41,970 164,251 51,938 789 38,111
塩化ビニル(モノマー) 2,763,040 300,784 528,285 2,197,578 196,169 336,936 36,234
塩化ビニル樹脂計 1,797,437 - - 1,787,408 250,375 - 126,509
ポリマー 1,587,799 - - 1,574,409 203,875 - 99,007
コポリマー 64,539 - - 64,971 16,822 - 10,006
ペースト 145,099 - - 148,028 29,679 - 17,496
塩化ビニリデン樹脂(コポリマーを含む) 73,923 - - 42,935 24,118 29,940 3,671
カプロラクタム 432,093 7,136 74,533 261,402 81,199 95,250 26,236
ポリアミド系樹脂成形材料 276,910 4,362 8,272 254,349 120,073 2,891 49,378
ふっ素樹脂 29,276 3,129 831 28,267 68,127 2,611 7,173
ポリカーボネート 347,463 26,115 26,933 333,718 123,434 11,210 53,495
ポリアセタール 141,069 2,030 - 136,823 54,309 - 19,225
ポリエチレンテレフタレート計 1,050,562 117,446 325,775 561,784 124,229 265,267 87,059
繊維用 365,923 27,709 236,245 27,669 4,904 129,279 11,674
容器用 278,680 3,037 - 272,696 66,820 - 31,541
その他のポリエチレンテレフタレート 405,959 86,700 89,530 261,419 52,504 135,988 43,844
ポリブチレンテレフタレート 197,077 4,033 35,987 161,762 49,296 - 17,554
変性ポリフェニレンエーテル 41,307 16,444 3,259 52,689 20,428 1,079 9,750
その他の樹脂(3) 186,193 77 51,118 128,584 41,035 566 14,211
(1) FRP用(強化プラスチック用)
(2) AS樹脂(スチレン-アクリロニトリル共重合樹脂)、ABS樹脂(スチレン-ブタジエン-アクリロニトリル共重合樹脂)
(3) その他の樹脂とは、アセチルセルロース、ポリビニルホルマール、ポリビニルプチラール、フラン樹脂、アセチルセルロースプラスチック、ニトロセルロース、セルロイド生地(新製)、たん白を含む接着剤等である。
(経済産業調査会:化学工業統計年報)


戻る