平成21年3月の化学工業生産・生産者出荷・生産者製品在庫指数(確報)
   

2009.6.15

(平成7年平均 = 100)

業種 区分 季節調整済指数 原指数
21年2月 21年3月 前月比
増減率(%)
21年2月 21年3月 前年同月比
増減率(%)
 化学工業 (医薬品除く)  生 産 (P) 73.6 73.0 -0.8 70.9 72.4 -24.5
 出 荷 (S) 74.4 78.9 6.0 70.3 82.1 -20.1
 在 庫 (I) 105.1 100.0 -4.9 112.0 101.5 0.6
 化学肥料  生 産 (P) 63.5 66.8 5.2 62.5 66.9 -27.5
 出 荷 (S) 65.4 56.5 -13.6 62.9 84.1 -44.4
 在 庫 (I) 93.4 97.8 4.7 102.0 97.3 -1.1
 ソーダ工業薬品  生 産 (P) 76.3 71.4 -6.4 74.2 72.2 -26.6
 出 荷 (S) 61.8 76.4 23.6 63.3 80.7 -22.6
 在 庫 (I) 120.0 105.9 -11.7 136.8 105.6 22.8
 無機薬品・顔料・触媒  生 産 (P) 56.4 51.5 -8.7 55.5 54.8 -48.8
 出 荷 (S) 54.3 55.2 1.7 53.2 59.4 -47.0
 在 庫 (I) 111.1 106.9 -3.8 112.8 104.4 10.2
 高圧ガス  生 産 (P) 60.4 60.6 0.3 58.8 63.3 -43.3
 出 荷 (S) 69.0 67.6 -2.0 64.7 70.9 -36.1
 在 庫 (I) 88.0 80.5 -8.5 100.0 85.7 -19.5
 ※石油系芳香族  生 産 (P) 79.1 88.9 12.4 76.6 93.5 -8.2
 出 荷 (S) 80.9 97.9 21.0 79.0 104.3 -4.1
 在 庫 (I) 99.4 91.4 -8.0 108.4 101.7 -8.8
 ※環式中間物・合成染料  生 産 (P) 57.4 62.8 9.4 55.3 62.2 -33.0
 出 荷 (S) 67.9 77.4 14.0 63.7 76.2 -18.0
 在 庫 (I) 100.3 89.9 -10.4 110.4 97.7 -4.8
 ※有機薬品  生 産 (P) 70.6 73.8 4.5 68.2 73.9 -20.5
 出 荷 (S) 71.8 78.9 9.9 69.4 78.0 -19.1
 在 庫 (I) 95.5 85.5 -10.5 102.2 92.0 -18.3
 ※プラスチック  生 産 (P) 56.3 53.2 -5.5 54.3 52.9 -45.0
 出 荷 (S) 63.7 67.6 6.1 60.4 70.9 -30.2
 在 庫 (I) 104.4 96.6 -7.5 112.0 99.1 -4.3
 ※合成ゴム  生 産 (P) 65.4 50.4 -22.9 64.8 46.1 -46.4
 出 荷 (S) 65.5 77.5 18.3 63.6 84.5 -27.4
 在 庫 (I) 134.6 129.0 -4.2 147.8 127.9 33.1
 写真感光材料  生 産 (P) 67.8 68.3 0.7 68.8 73.4 -30.9
 出 荷 (S) 76.9 83.0 7.9 73.9 92.2 -12.5
 在 庫 (I) 96.5 77.1 -20.1 98.9 68.4 -22.3
 石けん・合成洗剤・界面活性剤  生 産 (P) 103.8 94.1 -9.3 88.7 93.5 -3.5
 出 荷 (S) 100.0 98.3 -1.7 86.6 98.4 -3.1
 在 庫 (I) 108.6 102.2 -5.9 105.9 97.5 2.6
 化粧品  生 産 (P) 95.4 96.7 1.4 97.3 93.2 0.9
 出 荷 (S) 98.7 98.2 -0.5 93.8 99.9 -1.4
 在 庫 (I) 103.1 106.4 3.2 109.6 106.9 2.2
 塗料・印刷インキ  生 産 (P) 70.7 70.6 -0.1 64.5 73.1 -26.5
 出 荷 (S) 76.2 75.7 -0.7 70.2 81.2 -21.0
 在 庫 (I) 86.1 82.5 -4.2 90.0 82.1 -15.6
  (特掲)石油化学製品  生 産 (P) 67.9 69.6 2.5 65.0 69.2 -26.1
 出 荷 (S) 71.8 80.2 11.7 68.5 82.7 -18.1
 在 庫 (I) 106.9 99.6 -6.8 116.4 103.7 0.6

資料出所 「経済産業省」(化学工業速報)


注:(特掲)石油化学製品は※印業種に含まれている石油化学製品を特に指数化したものである。
中には純ベンゼンのように、非石油系の比率は非常に低いものの、石油系と非石油系の分割ができない品目も含まれている。