平成21年10月の化学工業生産・生産者出荷・生産者製品在庫指数(確報)
   

2010.01.19

(平成7年平均 = 100)

業種 区分 季節調整済指数 原指数
21年9月 21年10月 前月比
増減率(%)
21年9月 21年10月 前年同月比
増減率(%)
 化学工業 (医薬品除く)  生 産 (P) 91.6 89.8 -2.0 90.7 93.4 -1.3
 出 荷 (S) 93.7 90.4 -3.5 95.1 93.5 -0.4
 在 庫 (I) 93.9 93.1 -0.9 91.5 91.1 -12.7
 化学肥料  生 産 (P) 85.7 79.1 -7.7 84.3 82.7 -13.9
 出 荷 (S) 98.6 88.2 -10.5 88.4 71.2 -1.7
 在 庫 (I) 99.7 96.4 -3.3 93.0 96.6 0.4
 ソーダ工業薬品  生 産 (P) 87.5 87.3 -0.2 88.3 87.8 1.2
 出 荷 (S) 77.8 83.3 7.1 78.2 84.8 -9.1
 在 庫 (I) 103.7 115.3 11.2 103.7 106.2 11.6
 無機薬品・顔料・触媒  生 産 (P) 80.3 78.1 -2.7 80.4 78.3 -12.8
 出 荷 (S) 79.0 79.1 0.1 81.7 84.7 -11.6
 在 庫 (I) 89.8 86.3 -3.9 91.9 82.7 -7.0
 高圧ガス  生 産 (P) 77.8 83.2 6.9 79.1 78.7 -17.8
 出 荷 (S) 89.0 90.6 1.8 85.5 86.4 -10.5
 在 庫 (I) 69.9 61.4 -12.2 70.4 58.8 -38.4
 ※石油系芳香族  生 産 (P) 97.3 92.6 -4.8 93.6 91.3 6.7
 出 荷 (S) 96.4 90.6 -5.7 94.5 90.4 -5.9
 在 庫 (I) 94.7 95.2 0.5 93.3 92.9 -7.6
 ※環式中間物・合成染料  生 産 (P) 92.2 84.1 -8.8 87.8 82.8 12.0
 出 荷 (S) 90.2 80.7 -10.5 90.5 79.5 11.5
 在 庫 (I) 85.0 91.1 7.2 83.2 86.1 -28.9
 ※有機薬品  生 産 (P) 95.8 92.1 -3.9 93.5 95.1 14.9
 出 荷 (S) 95.2 95.4 0.2 94.1 97.7 13.6
 在 庫 (I) 93.1 92.1 -1.1 89.0 90.3 -15.1
 ※プラスチック  生 産 (P) 85.2 83.2 -2.3 85.0 85.8 -3.9
 出 荷 (S) 87.8 85.0 -3.2 90.6 89.5 -0.4
 在 庫 (I) 89.5 87.9 -1.8 86.1 84.1 -17.6
 ※合成ゴム  生 産 (P) 91.2 88.2 -3.3 88.9 84.8 -8.1
 出 荷 (S) 103.6 92.5 -10.7 107.6 95.6 -2.6
 在 庫 (I) 106.8 105.7 -1.0 104.5 100.1 -10.4
 写真感光材料  生 産 (P) 64.9 56.1 -13.6 67.4 59.9 -32.9
 出 荷 (S) 91.5 63.1 -31.0 97.7 66.6 -25.8
 在 庫 (I) 89.8 78.9 -12.1 84.6 75.7 -30.7
 石けん・合成洗剤・界面活性剤  生 産 (P) 109.8 104.0 -5.3 115.3 117.5 1.2
 出 荷 (S) 109.4 106.1 -3.0 113.6 113.5 0.4
 在 庫 (I) 104.6 99.7 -4.7 102.9 106.9 -8.7
 化粧品  生 産 (P) 98.0 104.4 6.5 95.5 110.9 -1.1
 出 荷 (S) 107.9 109.6 1.6 108.2 113.7 3.7
 在 庫 (I) 99.8 99.9 0.1 98.5 101.7 -2.9
 塗料・印刷インキ  生 産 (P) 83.1 82.9 -0.2 86.8 91.2 -10.7
 出 荷 (S) 84.0 85.1 1.3 89.7 92.3 -10.7
 在 庫 (I) 84.2 84.6 0.5 82.2 83.7 -14.9
  (特掲)石油化学製品  生 産 (P) 93.6 89.8 -4.1 90.7 90.1 7.1
 出 荷 (S) 95.2 91.2 -4.2 94.7 92.9 6.1
 在 庫 (I) 95.8 93.8 -2.1 91.7 89.7 -13.2

資料出所 「経済産業省」(化学工業速報)


注:(特掲)石油化学製品は※印業種に含まれている石油化学製品を特に指数化したものである。
中には純ベンゼンのように、非石油系の比率は非常に低いものの、石油系と非石油系の分割ができない品目も含まれている。