平成21年 プラスチックス生産統計

品目 単位 生産数量 受入数量 消費数量 出荷 在庫数量
販売 その他
数量 金額
(百万円)
フェノール樹脂計 227,005 7,070 11,979 219,710 51,271 4,213 11,824
成形材料 23,541 1,964 856 25,074 11,094 79 2,083
積層品 12,571 176 6,169 6,747 4,537 - 722
木材加工接着剤用 92,934 8 40 92,830 7,529 27 1,610
その他のフェノール樹脂 97,959 4,922 4,914 95,059 28,111 4,107 7,409
ユリア樹脂計 73,205 1,987 5,644 69,615 6,341 20 1,416
接着剤用 67,777 1,986 2,477 67,324 4,775 - 1,166
その他のユリア樹脂 5,428 1 3,167 2,291 1,566 20 250
メラミン樹脂計 90,428 3,116 11,692 82,983 30,026 743 3,026
化粧板用 2,148 559 15 2,730 15,008 69 258
塗料用 21,081 1,011 7,150 15,453 5,944 663 1,447
接着剤用 57,367 1,546 3,449 55,944 5,744 - 892
その他のメラミン樹脂 9,832 - 1,078 8,856 3,330 11 429
不飽和ポリエステル樹脂計 117,400 874 12,744 102,965 28,303 4,334 10,738
FRP用(1) 78,339 612 5,521 72,776 18,663 1,486 5,526
その他の不飽和ポリエステル樹脂 39,061 262 7,223 30,189 9,640 2,848 5,212
アルキド樹脂 63,457 2,424 24,612 36,603 14,283 5,112 6,416
エポキシ樹脂 149,467 26,098 12,881 161,580 66,998 5,459 14,375
ウレタンフォーム計 163,082 29,471 20,492 166,243 104,440 6,081 3,855
軟質 102,079 22,032 5,258 113,272 76,617 5,869 2,288
硬質 61,003 7,439 15,234 52,971 27,823 212 1,567
ポリエチレン計 2,805,123 38,052 3,431 2,921,608 467,670 5,674 465,894
低密度(密度0.94未満のもの) 1,604,820 23,943 3,382 1,683,779 285,306 5,498 270,182
高密度(密度0.94以上のもの) 985,767 14,109 11 1,019,510 140,548 10 164,704
エチレン・酢酸ビニルコポリマー 214,536 - 38 218,319 41,816 166 31,008
ポリスチレン計 1,244,750 8,488 22,223 1,237,491 237,818 38,437 144,736
成形材料 689,920 2,695 10,653 702,961 97,669 7,318 66,322
発泡用 114,067 5,677 1,908 109,501 25,493 8,798 8,979
AS樹脂(2) 92,394 85 4,326 90,124 20,578 906 17,114
ABS樹脂(2) 348,369 31 5,336 334,905 94,078 21,415 52,321
ポリプロピレン 2,410,807 31,314 20,304 2,459,208 382,783 17,252 369,111
石油樹脂 112,055 298 44 115,490 23,824 176 18,045
メタクリル酸エステル(モノマー) 393,092 28,539 143,949 278,857 46,890 5,249 16,047
メタクリル樹脂計 165,831 3,571 26,401 144,491 53,540 9,045 19,081
成形材料 96,832 2,410 15,537 83,845 22,599 9,015 13,128
その他のメタクリル樹脂 68,999 1,161 10,864 60,646 30,941 30 5,953
酢酸ビニル(モノマー) 556,063 55,641 353,422 230,441 31,733 27,700 16,673
ポリビニルアルコール 192,386 1,448 29,993 166,763 52,065 716 34,472
塩化ビニル(モノマー) 2,995,901 253,586 439,091 2,565,627 167,954 245,465 35,538
塩化ビニル樹脂計 1,668,119 - - 1,698,980 193,119 - 95,307
ポリマー 1,477,959 - - 1,501,155 154,578 - 75,692
コポリマー 50,679 - - 53,582 13,507 - 7,103
ペースト 139,481 - - 144,243 25,033 - 12,512
塩化ビニリデン樹脂(コポリマーを含む) 67,565 - - 39,971 22,798 27,980 3,285
カプロラクタム 342,320 5,093 53,699 220,255 56,912 82,440 17,254
ポリアミド系樹脂成形材料 188,820 2,575 6,069 198,079 89,821 1,754 34,794
ふっ素樹脂 14,687 1,175 921 16,817 37,217 1,054 4,244
ポリカーボネート 280,334 19,723 21,251 277,404 86,629 11,182 43,715
ポリアセタール 82,719 748 - 91,562 34,748 - 11,129
ポリエチレンテレフタレート計 759,970 92,159 237,250 441,904 88,481 184,830 75,200
繊維用 259,097 16,239 164,647 20,897 3,174 88,907 12,558
容器用 186,753 2,329 687 195,055 42,427 - 24,881
その他のポリエチレンテレフタレート 314,120 73,591 71,916 225,952 42,880 95,923 37,761
ポリブチレンテレフタレート 122,221 2,667 23,058 108,337 32,874 - 11,042
変性ポリフェニレンエーテル 27,741 15,241 3,508 40,162 15,214 1,477 7,587
その他の樹脂(3) 146,650 - 43,831 104,670 37,053 445 11,916
(1) FRP用(強化プラスチック用)
(2) AS樹脂(スチレン-アクリロニトリル共重合樹脂)、ABS樹脂(スチレン-ブタジエン-アクリロニトリル共重合樹脂)
(3) その他の樹脂とは、アセチルセルロース、ポリビニルホルマール、ポリビニルプチラール、フラン樹脂、アセチルセルロースプラスチック、ニトロセルロース、セルロイド生地(新製)、たん白を含む接着剤等である。
(経済産業調査会:化学工業統計年報)


戻る

エンプラ関連情報サイト エンプラネット トップページ