平成22年4月の化学工業生産・生産者出荷・生産者製品在庫指数(確報)
   

2010.07.20

(平成7年平均 = 100)

業種 区分 季節調整済指数 原指数
22年3月 22年4月 前月比
増減率(%)
22年3月 22年4月 前年同月比
増減率(%)
 化学工業 (医薬品除く)  生 産 (P) 93.0 92.5 -0.5 89.8 90.8 11.0
 出 荷 (S) 92.7 90.2 -2.7 96.8 89.8 9.1
 在 庫 (I) 90.3 91.3 1.1 91.4 90.4 -8.2
 化学肥料  生 産 (P) 79.2 76.5 -3.4 77.3 78.5 4.2
 出 荷 (S) 81.4 75.0 -7.9 113.5 82.5 5.8
 在 庫 (I) 88.2 88.4 0.2 89.1 88.9 -8.0
 ソーダ工業薬品  生 産 (P) 90.4 92.8 2.7 88.9 90.0 18.6
 出 荷 (S) 91.2 86.8 -4.8 95.0 84.3 13.5
 在 庫 (I) 97.5 94.4 -3.2 97.0 94.2 -11.2
 無機薬品・顔料・触媒  生 産 (P) 86.0 88.5 2.9 88.0 80.7 44.4
 出 荷 (S) 86.4 87.6 1.4 91.1 80.9 39.2
 在 庫 (I) 92.5 92.2 -0.3 92.0 91.7 -10.8
 高圧ガス  生 産 (P) 96.3 96.6 0.3 97.3 90.7 28.1
 出 荷 (S) 93.4 93.2 -0.2 96.4 91.2 26.3
 在 庫 (I) 45.8 51.8 13.1 48.1 48.7 -41.5
 ※石油系芳香族  生 産 (P) 94.1 94.5 0.4 98.8 91.8 -2.2
 出 荷 (S) 98.8 94.9 -3.9 106.3 93.8 -4.4
 在 庫 (I) 103.2 111.9 8.4 112.7 114.6 14.8
 ※環式中間物・合成染料  生 産 (P) 87.2 91.6 5.0 83.2 84.6 14.8
 出 荷 (S) 88.0 84.9 -3.5 88.2 80.6 3.6
 在 庫 (I) 81.5 87.4 7.2 84.8 87.7 1.3
 ※有機薬品  生 産 (P) 85.0 85.4 0.5 82.6 81.9 -2.8
 出 荷 (S) 88.0 82.7 -6.0 86.1 80.0 -2.7
 在 庫 (I) 86.0 89.9 4.5 91.0 89.1 -2.4
 ※プラスチック  生 産 (P) 85.6 88.7 3.6 82.2 83.7 24.0
 出 荷 (S) 90.6 87.7 -3.2 94.0 86.8 16.8
 在 庫 (I) 88.3 88.5 0.2 90.2 87.7 -6.9
 ※合成ゴム  生 産 (P) 96.8 99.6 2.9 78.9 92.3 36.5
 出 荷 (S) 104.2 105.0 0.8 116.9 102.0 34.2
 在 庫 (I) 91.5 89.2 -2.5 90.8 87.1 -29.5
 写真感光材料  生 産 (P) 67.5 60.4 -10.5 72.3 62.7 -15.6
 出 荷 (S) 66.2 65.1 -1.7 75.7 62.5 5.2
 在 庫 (I) 77.1 67.7 -12.2 65.5 65.4 -30.8
 石けん・合成洗剤・界面活性剤  生 産 (P) 112.8 111.9 -0.8 107.9 111.7 9.1
 出 荷 (S) 110.3 107.6 -2.4 111.0 105.0 2.7
 在 庫 (I) 111.3 110.0 -1.2 105.1 108.9 13.1
 化粧品  生 産 (P) 102.7 101.7 -1.0 101.9 106.4 6.5
 出 荷 (S) 106.6 109.9 3.1 111.0 111.7 9.1
 在 庫 (I) 93.9 94.8 1.0 95.4 94.9 -9.3
 塗料・印刷インキ  生 産 (P) 83.5 84.8 1.6 87.5 85.3 6.1
 出 荷 (S) 83.2 87.2 4.8 89.7 87.9 6.0
 在 庫 (I) 85.8 87.8 2.3 84.1 83.9 2.6
  (特掲)石油化学製品  生 産 (P) 86.7 88.6 2.2 82.8 84.3 3.9
 出 荷 (S) 90.7 88.0 -3.0 94.1 86.8 5.2
 在 庫 (I) 89.8 89.6 -0.2 92.9 88.7 -12.4

資料出所 「経済産業省」(化学工業速報)


注:(特掲)石油化学製品は※印業種に含まれている石油化学製品を特に指数化したものである。
中には純ベンゼンのように、非石油系の比率は非常に低いものの、石油系と非石油系の分割ができない品目も含まれている。