平成22年5月の化学工業生産・生産者出荷・生産者製品在庫指数(確報)
   

2010.08.19

(平成7年平均 = 100)

業種 区分 季節調整済指数 原指数
22年4月 22年5月 前月比
増減率(%)
22年4月 22年5月 前年同月比
増減率(%)
 化学工業 (医薬品除く)  生 産 (P) 92.5 93.1 0.6 90.8 88.1 9.9
 出 荷 (S) 90.2 91.7 1.7 89.8 85.8 6.5
 在 庫 (I) 91.3 93.9 2.8 90.4 93.7 -4.2
 化学肥料  生 産 (P) 76.5 69.7 -8.9 78.5 65.9 7.5
 出 荷 (S) 75.0 65.0 -13.3 82.5 56.2 5.4
 在 庫 (I) 88.4 86.6 -2.0 88.9 89.5 -9.1
 ソーダ工業薬品  生 産 (P) 92.8 90.7 -2.3 90.0 83.6 10.3
 出 荷 (S) 86.8 94.5 8.9 84.3 87.9 16.4
 在 庫 (I) 94.4 87.4 -7.4 94.2 85.3 -17.7
 無機薬品・顔料・触媒  生 産 (P) 88.5 89.7 1.4 80.7 83.1 34.2
 出 荷 (S) 87.6 85.2 -2.7 80.9 75.5 21.0
 在 庫 (I) 92.2 97.6 5.9 91.7 100.1 -1.8
 高圧ガス  生 産 (P) 96.6 98.6 2.1 90.7 93.0 39.6
 出 荷 (S) 93.2 98.7 5.9 91.2 93.4 35.2
 在 庫 (I) 51.8 59.5 14.9 48.7 54.6 -30.3
 ※石油系芳香族  生 産 (P) 94.5 97.6 3.3 91.8 93.2 -2.1
 出 荷 (S) 94.9 97.5 2.7 93.8 94.6 -5.1
 在 庫 (I) 111.9 121.0 8.1 114.6 118.3 22.8
 ※環式中間物・合成染料  生 産 (P) 91.6 83.8 -8.5 84.6 83.4 6.8
 出 荷 (S) 84.9 78.6 -7.4 80.6 82.9 -1.4
 在 庫 (I) 87.4 95.2 8.9 87.7 89.3 20.2
 ※有機薬品  生 産 (P) 85.4 86.3 1.1 81.9 86.5 -0.6
 出 荷 (S) 82.7 88.6 7.1 80.0 89.6 2.6
 在 庫 (I) 89.9 92.3 2.7 89.1 95.5 -2.8
 ※プラスチック  生 産 (P) 88.7 90.0 1.5 83.7 85.9 19.0
 出 荷 (S) 87.7 88.7 1.1 86.8 81.6 10.7
 在 庫 (I) 88.5 91.4 3.3 87.7 91.9 -2.1
 ※合成ゴム  生 産 (P) 99.6 103.6 4.0 92.3 103.3 35.7
 出 荷 (S) 105.0 100.3 -4.5 102.0 92.2 20.5
 在 庫 (I) 89.2 94.9 6.4 87.1 96.3 -23.1
 写真感光材料  生 産 (P) 60.4 65.9 9.1 62.7 63.5 -5.2
 出 荷 (S) 65.1 71.8 10.3 62.5 62.4 7.8
 在 庫 (I) 67.7 61.9 -8.6 65.4 66.8 -39.0
 石けん・合成洗剤・界面活性剤  生 産 (P) 111.9 101.0 -9.7 111.7 93.5 -6.6
 出 荷 (S) 107.6 106.0 -1.5 105.0 92.8 -0.4
 在 庫 (I) 110.0 107.8 -2.0 108.9 107.6 7.4
 化粧品  生 産 (P) 101.7 110.4 8.6 106.4 95.8 12.8
 出 荷 (S) 109.9 108.3 -1.5 111.7 98.5 8.4
 在 庫 (I) 94.8 97.5 2.8 94.9 96.0 -5.0
 塗料・印刷インキ  生 産 (P) 84.8 83.8 -1.2 85.3 74.6 3.3
 出 荷 (S) 87.2 85.8 -1.6 87.9 77.0 4.5
 在 庫 (I) 87.8 84.9 -3.3 83.9 82.3 -0.6
  (特掲)石油化学製品  生 産 (P) 88.6 89.4 0.9 84.3 89.8 5.9
 出 荷 (S) 88.0 89.0 1.1 86.8 86.6 0.1
 在 庫 (I) 89.6 94.4 5.4 88.7 95.0 -5.8

資料出所 「経済産業省」(化学工業速報)


注:(特掲)石油化学製品は※印業種に含まれている石油化学製品を特に指数化したものである。
中には純ベンゼンのように、非石油系の比率は非常に低いものの、石油系と非石油系の分割ができない品目も含まれている。