平成23年12月の化学工業生産・生産者出荷・生産者製品在庫指数(確報)
   

2012.03.13

(平成7年平均 = 100)

業種 区分 季節調整済指数 原指数
23年11月 23年12月 前月比
増減率(%)
23年11月 23年12月 前年同月比
増減率(%)
 化学工業 (医薬品除く)  生 産 (P) 89.1 86.1 -3.4 92.3 88.3 -10.5
 出 荷 (S) 85.4 85.0 -0.5 87.8 87.5 -10.4
 在 庫 (I) 102.7 101.0 -1.7 102.9 100.9 8.1
 化学肥料  生 産 (P) 76.4 83.2 8.9 72.3 88.6 -8.9
 出 荷 (S) 70.8 74.1 4.7 69.4 80.7 -9.4
 在 庫 (I) 81.7 83.2 1.8 82.1 84.1 -3.9
 ソーダ工業薬品  生 産 (P) 75.7 73.6 -2.8 77.8 78.8 -20.3
 出 荷 (S) 73.6 66.6 -9.5 75.4 70.7 -24.9
 在 庫 (I) 90.1 86.1 -4.4 87.8 84.8 -21.0
 無機薬品・顔料・触媒  生 産 (P) 76.4 77.3 1.2 79.4 78.7 -5.6
 出 荷 (S) 74.7 77.4 3.6 78.5 74.4 -8.0
 在 庫 (I) 115.8 115.4 -0.3 106.1 111.8 13.8
 高圧ガス  生 産 (P) 92.1 91.1 -1.1 89.3 93.3 -5.9
 出 荷 (S) 89.0 91.1 2.4 89.9 90.5 -5.6
 在 庫 (I) 73.7 79.1 7.3 76.9 85.4 33.6
 ※石油系芳香族  生 産 (P) 98.2 98.4 0.2 97.9 103.6 -2.6
 出 荷 (S) 97.4 94.0 -3.5 95.2 99.9 -5.1
 在 庫 (I) 84.1 94.5 12.4 84.4 93.5 -6.0
 ※環式中間物・合成染料  生 産 (P) 77.9 70.8 -9.1 72.6 74.1 -27.1
 出 荷 (S) 73.3 71.0 -3.1 70.7 73.0 -24.9
 在 庫 (I) 84.9 79.4 -6.5 84.5 81.7 -0.7
 ※有機薬品  生 産 (P) 82.5 74.5 -9.7 84.3 80.1 -21.2
 出 荷 (S) 79.0 74.8 -5.3 80.1 78.3 -21.2
 在 庫 (I) 92.7 86.0 -7.2 92.5 87.6 1.0
 ※プラスチック  生 産 (P) 74.2 73.0 -1.6 76.9 76.1 -17.6
 出 荷 (S) 77.9 76.9 -1.3 79.6 75.0 -15.5
 在 庫 (I) 104.2 101.3 -2.8 102.3 103.6 7.7
 ※合成ゴム  生 産 (P) 95.5 95.0 -0.5 106.3 107.4 -2.2
 出 荷 (S) 93.6 104.8 12.0 96.2 105.6 2.7
 在 庫 (I) 127.2 123.5 -2.9 124.6 127.7 20.5
 写真感光材料  生 産 (P) 62.3 59.4 -4.7 65.6 62.0 5.6
 出 荷 (S) 51.9 67.6 30.3 53.2 67.7 3.7
 在 庫 (I) 99.2 91.5 -7.8 99.1 92.9 32.1
 石けん・合成洗剤・界面活性剤  生 産 (P) 107.8 100.0 -7.2 126.7 108.4 -10.1
 出 荷 (S) 104.1 104.2 0.1 121.7 116.7 -5.9
 在 庫 (I) 112.8 111.9 -0.8 121.6 105.9 11.2
 化粧品  生 産 (P) 111.2 106.0 -4.7 113.3 100.9 -1.7
 出 荷 (S) 113.1 108.7 -3.9 114.1 118.0 -1.9
 在 庫 (I) 109.2 106.7 -2.3 112.6 100.6 10.4
 塗料・印刷インキ  生 産 (P) 83.3 85.9 3.1 89.6 84.7 1.3
 出 荷 (S) 85.1 87.8 3.2 90.8 86.6 0.9
 在 庫 (I) 83.3 83.5 0.2 85.1 86.4 1.4
  (特掲)石油化学製品  生 産 (P) 85.3 79.8 -6.4 87.7 85.6 -15.7
 出 荷 (S) 83.2 80.3 -3.5 83.5 83.3 -15.3
 在 庫 (I) 102.4 99.5 -2.8 102.1 101.9 7.4

資料出所 「経済産業省」(化学工業速報)


注:(特掲)石油化学製品は※印業種に含まれている石油化学製品を特に指数化したものである。
中には純ベンゼンのように、非石油系の比率は非常に低いものの、石油系と非石油系の分割ができない品目も含まれている。