document.write(" \
<div id=\"ebooks\">\
<form method=\"POST\" action=\"/Form/index.php\">\
		<p>このマーケット情報に関連する参考文献（最新版）</p>\
		<p><a href=\"/Company/00000492/Ja/Data/n036.html\" class=\"screenshot\" rel=\"/Company/00000492/Ja/Images/492n036.gif\"><b>「2008年　エレクトロニクス用プロセス材料・製品市場の展望」</b></a></p>\
		<p class=\"kakaku\">発刊日：2008年08月04日　価格：105,000円（税込）　制作：富士経済</p>\
		<p class=\"bottom\"><span><a href=\"/Company/00000492/Ja/Data/n036.html\"><img src=\"../Images/ebooks_mokuji.gif\" alt=\"目次を見る\" title=\"目次を見る\"></a></span>\
							<span><input type=\"hidden\" name=\"c_name\" value=\"fk\"><input type=\"hidden\" name=\"price\" value=\"105,000\"><input type=\"hidden\" name=\"name\" value=\"2008年　エレクトロニクス用プロセス材料・製品市場の展望\">\
<INPUT TYPE=\"IMAGE\" SRC=\"../Images/ebooks_buy.gif\" alt=\"書籍を購入\" title=\"書籍を購入\"><BR><BR>\</span>\
		</p>\
</form>\
<form method=\"POST\" action=\"/Form/index.php\">\
		<p><a href=\"/Company/00000492/Ja/Data/n038.html\" class=\"screenshot\" rel=\"/Company/00000492/Ja/Images/492n038.gif\"><b>「2009　プラスチック電子部品・材料の市場展望」</b></a></p>\
		<p class=\"kakaku\">発刊日：2008年12月05日　価格：105,000円（税込）　制作：富士経済</p>\
		<p class=\"bottom\"><span><a href=\"/Company/00000492/Ja/Data/n038.html\"><img src=\"../Images/ebooks_mokuji.gif\" alt=\"目次を見る\" title=\"目次を見る\"></a></span>\
							<span><input type=\"hidden\" name=\"c_name\" value=\"fk\"><input type=\"hidden\" name=\"price\" value=\"105,000\"><input type=\"hidden\" name=\"name\" value=\"2009　プラスチック電子部品・材料の市場展望\">\
<INPUT TYPE=\"IMAGE\" SRC=\"../Images/ebooks_buy.gif\" alt=\"書籍を購入\" title=\"書籍を購入\">\</span>\
		<p class=\"copy_fkg\">※本記事は富士経済グループ各社の独自調査により編集したものです。</p>\
		<p class=\"to_index\"><img src=\"../../../Common/point_orange.gif\" alt=\"マーケット情報TOPへ\" title=\"マーケット情報TOPへ\"><a href=\"../index.html\">マーケット情報TOPへ</a></p>\
</form>\
</div>\
");

