平成14年 塩化ビニル樹脂統計

過去5年の生産量・販売金額推移


1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
平均生産能力(t) 250,621 254,434 239,066 230,412 226,797
平均稼働率(%) 81.7 80.6 84.0 79.4 81.8
平均生産量(t) 204,862 205,053 200,856 182,909 185,439
生産量(計)(t) 2,457,219 2,460,476 2,409,555 2,194,718 2,225,273
販売数量(t) 2,435,070 2,428,051 2,473,468 2,222,601 2,253,653
販売金額(百万円) 267,085 254,667 273,857 250,542 238,293
2002年(平成14年)の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 1月 230,737 77.2 178,152 5,332 174,835 18,471 2,098 111,555
 2月 230,737 80.9 186,552 4,860 187,310 19,993 1,923 113,738
 3月 230,737 79.6 183,636 3,042 196,853 20,793 1,882 101,681
 4月 225,483 79.5 179,245 3,121 180,757 19,467 1,422 101,868
 5月 225,483 71.5 161,188 4,005 166,035 17,106 1,333 99,693
 6月 225,483 74.9 168,860 4,338 169,441 17,548 1,513 101,937
 7月 225,483 83.3 187,808 5,380 196,121 20,464 1,679 97,325
 8月 225,483 81.0 182,615 3,660 184,937 19,242 1,284 97,379
 9月 225,483 88.6 199,667 4,173 206,054 21,617 1,748 93,417
 10月 225,483 88.6 199,827 4,378 204,572 21,838 1,635 91,415
 11月 225,483 89.3 201,299 4,500 201,789 22,074 1,632 93,793
 12月 225,483 87.1 196,424 4,189 184,949 19,680 1,422 108,035
 1〜3月 230,737 79.2 548,340 13,234 558,998 59,257 5,903 101,681
 4〜6月 225,483 75.3 509,293 11,464 516,233 54,121 4,268 101,937
 7〜9月 225,483 84.3 570,090 13,213 587,112 61,323 4,711 93,417
 10〜12月 225,483 88.3 597,550 13,067 591,310 63,592 4,689 108,035
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成14年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2001 EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約