平成14年 ポリカーボネート統計

過去5年の生産量・販売金額推移


1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
平均生産能力(t) 26,150 28,742 29,143 30,717 34,354
平均稼働率(%) 101.0 100.6 101.3 100.5 93.6
平均生産量(t) 26,422 28,921 29,512 30,858 32,172
生産量(計)(t) 317,042 347,037 354,108 370,248 386,058
販売数量(t) 294,507 314,997 352,441 351,528 390,841
販売金額(百万円) 122,300 131,304 136,394 140,869 139,896
2002年(平成14年)の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 1月 30,767 104.0 31,987 1,491 1,063 28,631 11,038 124 62,064
 2月 30,767 84.0 25,848 1,701 1,317 25,866 10,036 162 62,268
 3月 30,767 89.2 27,435 1,796 1,401 30,964 11,788 303 58,832
 4月 29,567 89.9 26,570 2,177 1,848 33,083 12,422 937 51,711
 5月 36,747 102.5 37,659 1,428 1,598 34,230 12,018 1,206 53,764
 6月 36,747 85.1 31,287 2,324 1,925 32,067 11,295 992 52,391
 7月 36,747 83.3 30,604 3,816 3,372 36,382 13,091 971 44,940
 8月 36,747 89.7 32,968 3,290 3,393 33,970 11,692 866 42,969
 9月 36,747 101.3 37,222 2,942 2,467 33,730 12,122 1,218 45,719
 10月 35,547 97.0 34,473 2,906 3,535 35,900 11,755 1,188 42,475
 11月 35,547 97.2 34,548 1,694 1,260 34,837 11,775 1,234 41,386
 12月 35,547 99.7 35,457 1,182 1,154 31,181 10,864 1,233 44,457
 1〜3月 30,767 92.4 85,270 4,988 3,781 85,461 32,862 589 58,832
 4〜6月 36,747 86.6 95,516 5,929 5,371 99,380 35,735 3,135 52,391
 7〜9月 36,747 91.4 100,794 10,048 9,232 104,082 36,905 3,055 45,719
 10〜12月 35,547 98.0 104,478 5,782 5,949 101,918 34,394 3,655 44,457
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成14年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2001 EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約