平成15年 フェノール樹脂統計

過去5年の生産量・販売金額推移


1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
平均生産能力(t) 40,679 40,164 40,203 40,028 39,690 38,158
平均稼働率(%) 53.2 51.9 54.3 48.3 50.8 56.5
平均生産量(t) 21,621 20,825 21,824 19,330 20,156 21,543
生産量(計)(t) 259,481 249,905 261,738 231,890 241,873 258,520
在庫(t) 17,036 16,755 16,670 15,636 15,129 15,449
販売数量(t) 241,002 231,879 236,210 210,486 219,585 236,989
販売金額(百万円) 77,962 71,340 69,839 56,803 56,329 57,527
2002年12月〜2003年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2003年1月 39,008 48.7 18,983 979 2,265 17,309 4,399 557 14,929
 2月 39,008 51.0 19,912 960 2,375 18,296 4,544 684 14,514
 3月 39,308 54.8 21,544 1,085 2,153 19,417 4,861 834 15,174
 4月 39,308 52.9 20,787 1,063 1,945 18,864 4,659 647 15,728
 5月 39,308 51.2 20,141 872 1,625 18,871 4,658 654 15,597
 6月 37,343 56.7 21,157 978 1,998 19,891 4,874 613 15,025
 7月 37,343 63.0 23,541 1,120 2,093 21,226 4,986 680 15,520
 8月 36,986 49.5 18,295 771 1,868 17,831 4,270 412 14,205
 9月 36,986 62.7 23,190 862 2,219 20,885 4,917 506 14,524
 10月 37,536 65.1 24,419 1,035 2,330 22,157 5,272 644 15,032
 11月 37,916 61.9 23,480 984 2,176 21,556 5,096 610 14,975
 12月 37,851 61.0 23,071 974 2,012 20,686 4,991 613 15,449
 1〜3月 39,108 51.5 60,439 3,024 6,793 55,022 13,804 2,075 15,174
 4〜6月 38,653 53.5 62,085 2,913 5,568 57,626 14,191 1,914 15,025
 7〜9月 37,105 58.4 65,026 2,753 6,180 59,942 14,173 1,598 14,524
 10〜12月 37,768 62.6 70,970 2,993 6,518 64,399 15,359 1,867 15,449


生産量前年比

01/12-02/12 02/12-03/12 対前月比 対前年比
12月 18,222 (t) 20,148 (t) 96.2 (%) 110.6 (%)
1月 17,075 (t) 18,983 (t) 94.2 (%) 111.2 (%)
2月 18,502 (t) 19,912 (t) 104.9 (%) 107.6 (%)
3月 20,223 (t) 21,544 (t) 108.2 (%) 106.5 (%)
4月 20,247 (t) 20,787 (t) 96.5 (%) 102.7 (%)
5月 19,549 (t) 20,141 (t) 96.9 (%) 103.0 (%)
6月 20,496 (t) 21,157 (t) 105.0 (%) 103.2 (%)
7月 22,271 (t) 23,541 (t) 111.3 (%) 105.7 (%)
8月 18,041 (t) 18,295 (t) 77.7 (%) 101.4 (%)
9月 20,407 (t) 23,190 (t) 126.8 (%) 113.6 (%)
10月 22,139 (t) 24,419 (t) 105.3 (%) 110.3 (%)
11月 20,947 (t) 23,480 (t) 96.2 (%) 112.1 (%)
12月 20,148 (t) 23,071 (t) 98.3 (%) 114.5 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


戻る

(C)2000-2001 EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約