平成15年 ポリプロピレン統計

過去5年の生産量・販売金額推移


1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
平均生産能力(t) 238,243 247,758 253,729 252,364 239,024 240,255
平均稼働率(%) 88.2 88.3 89.4 89.0 92.1 95.6
平均生産量(t) 210,031 218,853 226,770 224,709 220,123 229,505
生産量(計)(t) 2,520,378 2,626,320 2,721,260 2,696,202 2,641,476 2,754,055
在庫(t) 338,847 346,143 348,379 326,121 320,818 293,698
販売数量(t) 2,494,255 2,606,538 2,720,596 2,626,959 2,538,062 2,788,612
販売金額(百万円) 339,722 354,070 366,956 350,993 323,157 346,977
2003年1月〜2003年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2003年1月 240,458 102.3 246,027 1,480 954 225,006 28,221 7,373 334,827
 2月 240,458 86.2 207,247 1,400 847 228,410 28,610 2,336 311,880
 3月 243,558 97.5 237,501 1,520 1,212 242,700 30,687 301 306,678
 4月 244,198 89.7 218,961 1,409 660 241,060 30,620 321 285,007
 5月 244,838 103.1 252,458 3,092 1,112 226,343 28,284 12 313,060
 6月 244,838 97.5 238,628 2,937 577 222,356 27,559 9 331,658
 7月 244,838 85.2 208,673 10,473 1,179 244,840 30,319 12 304,440
 8月 244,838 84.4 206,631 1,523 1,011 217,364 26,468 1 294,147
 9月 233,758 88.4 206,545 1,656 935 224,194 27,238 14 277,153
 10月 233,758 100.0 233,859 40,239 877 241,134 30,083 38,515 269,313
 11月 233,758 103.2 241,184 1,680 849 230,645 28,806 13 280,648
 12月 233,758 109.7 256,341 1,259 1,028 244,560 30,082 13 293,698
 1〜3月 241,491 95.3 690,775 4,400 3,013 696,116 87,518 10,010 306,678
 4〜6月 244,625 96.8 710,047 7,438 2,349 689,759 86,463 342 331,658
 7〜9月 241,145 86.0 621,849 13,652 3,125 686,398 84,025 27 277,153
 10〜12月 233,758 104.3 731,384 43,178 2,754 716,339 88,971 38,541 293,698


生産量前年比

01/12-02/12 02/12-03/12 対前月比 対前年比
12月 214,139 (t) 244,848 (t) 103.7 (%) 114.3 (%)
1月 222,277 (t) 246,027 (t) 100.5 (%) 110.7 (%)
2月 213,161 (t) 207,247 (t) 84.2 (%) 97.2 (%)
3月 209,133 (t) 237,501 (t) 114.6 (%) 113.6 (%)
4月 211,202 (t) 218,961 (t) 92.2 (%) 103.7 (%)
5月 201,953 (t) 252,458 (t) 115.3 (%) 125.0 (%)
6月 196,291 (t) 238,628 (t) 94.5 (%) 121.6 (%)
7月 244,256 (t) 208,673 (t) 87.4 (%) 85.4 (%)
8月 234,635 (t) 206,631 (t) 99.0 (%) 88.1 (%)
9月 210,629 (t) 206,545 (t) 100.0 (%) 98.1 (%)
10月 216,969 (t) 233,859 (t) 113.2 (%) 107.8 (%)
11月 236,122 (t) 241,184 (t) 103.1 (%) 102.1 (%)
12月 244,848 (t) 256,341 (t) 106.3 (%) 104.7 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成14年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2001 EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約