平成15年 ポリカーボネート統計

過去5年の生産量・販売金額推移


1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
平均生産能力(t) 26,150 28,742 29,143 30,717 34,354 35,547
平均稼働率(%) 101.0 100.6 101.3 100.5 93.6 95.8
平均生産量(t) 26,422 28,921 29,512 30,858 32,172 34,070
生産量(計)(t) 317,042 347,037 354,108 370,248 386,058 408,838
在庫(t) 42,175 28,037 30,653 58,405 44,457 44,794
販売数量(t) 294,507 314,997 352,441 351,528 390,841 395,501
販売金額(百万円) 122,300 131,304 136,394 140,869 139,896 135,325
2003年1月〜2003年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2003年1月 35,547 110.0 39,119 1,406 1,385 33,022 11,182 1,236 49,340
 2月 35,547 99.7 35,449 1,532 1,236 36,224 12,277 1,215 47,646
 3月 35,547 98.0 34,838 1,842 1,523 38,642 12,953 1,143 43,017
 4月 35,547 94.6 33,628 1,641 1,303 30,043 10,755 1,245 45,696
 5月 35,547 100.6 35,726 1,732 1,371 29,002 10,222 1,169 51,612
 6月 35,547 93.1 33,078 1,742 1,527 30,681 10,650 1,204 53,020
 7月 35,547 77.1 27,410 2,143 2,106 31,187 10,950 1,315 47,929
 8月 35,547 68.8 24,445 5,402 5,352 26,998 9,444 1,271 44,166
 9月 35,547 105.3 37,421 1,377 1,452 36,273 12,412 1,108 44,130
 10月 35,547 100.6 35,759 2,125 1,997 36,843 12,163 1,315 41,859
 11月 35,547 99.0 35,203 2,529 2,703 33,166 11,211 1,063 42,659
 12月 35,547 103.4 36,762 1,250 1,200 33,420 11,106 1,258 44,794
 1〜3月 35,547 102.6 109,406 4,780 4,144 107,888 36,412 3,594 43,017
 4〜6月 35,547 96.1 102,432 5,115 4,201 89,726 31,627 3,618 53,020
 7〜9月 35,547 83.7 89,276 8,922 8,910 94,458 32,806 3,694 44,130
 10〜12月 35,547 101.0 107,724 5,904 5,900 103,429 34,480 3,636 44,794


生産量前年比

01/12-02/12 02/12-03/12 対前月比 対前年比
12月 30,035 (t) 35,457 (t) 102.6 (%) 118.1 (%)
1月 31,987 (t) 39,119 (t) 110.3 (%) 122.3 (%)
2月 25,848 (t) 35,449 (t) 90.6 (%) 137.1 (%)
3月 27,435 (t) 34,838 (t) 98.3 (%) 127.0 (%)
4月 26,570 (t) 33,628 (t) 96.5 (%) 126.6 (%)
5月 37,659 (t) 35,726 (t) 106.2 (%) 94.9 (%)
6月 31,287 (t) 33,078 (t) 92.6 (%) 105.8 (%)
7月 30,604 (t) 27,410 (t) 82.9 (%) 89.6 (%)
8月 32,968 (t) 24,445 (t) 89.2 (%) 74.1 (%)
9月 37,222 (t) 37,421 (t) 153.1 (%) 100.5 (%)
10月 34,473 (t) 35,759 (t) 95.6 (%) 103.7 (%)
11月 34,548 (t) 35,203 (t) 98.5 (%) 101.9 (%)
12月 35,457 (t) 36,762 (t) 104.4 (%) 103.7 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


戻る

(C)2000-2001 EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約