平成15年 ふっ素樹脂 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
平均生産能力(t) - - - - - -
平均稼働率(%) - - - - - -
平均生産量(t) 1,830 1,841 2,213 2,015 1,783 1,908
生産量(計)(t) 21,958 22,093 26,557 24,175 21,399 22,894
在庫(t) 3,608 3,210 2,843 4,497 4,727 4,609
販売数量(t) 21,683 22,426 26,184 21,863 20,937 22,360
販売金額(百万円) 59,461 55,685 61,089 51,718 47,397 49,322
2003年1月〜2003年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2003年1月 - - 2,032 239 65 1,743 3,857 225 4,964
 2月 - - 1,772 222 54 1,726 3,731 195 4,983
 3月 - - 1,975 232 62 2,149 4,924 193 4,786
 4月 - - 1,777 204 105 1,667 3,627 180 4,815
 5月 - - 1,806 244 70 1,780 3,822 227 4,788
 6月 - - 1,628 144 74 1,824 4,057 74 4,589
 7月 - - 2,277 260 107 1,666 3,748 251 5,101
 8月 - - 2,010 285 80 1,775 3,897 232 5,309
 9月 - - 2,200 241 66 2,304 4,950 226 5,154
 10月 - - 1,699 279 83 2,018 4,395 267 4,701
 11月 - - 1,499 243 91 1,594 3,615 209 4,549
 12月 - - 2,219 301 93 2,114 4,699 253 4,609
 1〜3月 - - 5,779 693 181 5,618 12,512 613 4,786
 4〜6月 - - 5,211 592 249 5,271 11,506 481 4,589
 7〜9月 - - 6,487 786 253 5,745 12,595 709 5,154
 10〜12月 - - 5,417 823 267 5,726 12,709 729 4,609


生産量前年比

01/12-02/12 02/12-03/12 対前月比 対前年比
12月 1,398 (t) 1,960 (t) 115.2 (%) 140.2 (%)
1月 1,182 (t) 2,032 (t) 103.7 (%) 171.9 (%)
2月 1,341 (t) 1,772 (t) 87.2 (%) 132.1 (%)
3月 1,812 (t) 1,975 (t) 111.5 (%) 109.0 (%)
4月 2,002 (t) 1,777 (t) 90.0 (%) 88.8 (%)
5月 1,904 (t) 1,806 (t) 101.6 (%) 94.9 (%)
6月 1,675 (t) 1,628 (t) 90.1 (%) 97.2 (%)
7月 2,123 (t) 2,277 (t) 139.9 (%) 107.3 (%)
8月 1,957 (t) 2,010 (t) 88.3 (%) 102.7 (%)
9月 1,844 (t) 2,200 (t) 109.5 (%) 119.3 (%)
10月 1,897 (t) 1,699 (t) 77.2 (%) 89.6 (%)
11月 1,702 (t) 1,499 (t) 88.2 (%) 88.1 (%)
12月 1,960 (t) 2,219 (t) 148.0 (%) 113.2 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


戻る

(C)2000-2001 EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約