平成15年 ポリエチレンテレフタレート 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
平均生産能力(t) - - - - - -
平均稼働率(%) - - - - - -
平均生産量(t) 108,313 106,714 108,986 103,582 100,934 89,646
生産量(計)(t) 1,299,761 1,280,569 1,307,835 1,242,984 1,211,206 1,075,755
在庫(t) 85,182 78,634 73,478 72,701 104,103 67,549
販売数量(t) 476,741 536,075 583,969 571,487 559,379 517,724
販売金額(百万円) 104,298 94,864 100,773 88,021 86,853 80,846
2003年1月〜2003年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2003年1月 - - 103,747 9,836 36,060 40,873 6,302 24,864 115,890
 2月 - - 83,072 9,593 33,232 37,378 5,950 23,048 114,897
 3月 - - 65,911 8,610 35,740 49,826 8,203 21,764 82,087
 4月 - - 83,945 10,082 34,933 40,202 6,272 22,907 78,073
 5月 - - 86,943 6,935 33,384 37,930 6,073 23,579 77,058
 6月 - - 83,884 4,316 32,153 43,221 6,845 21,466 68,513
 7月 - - 103,569 7,247 33,364 47,534 7,419 24,646 73,784
 8月 - - 98,028 7,764 34,677 45,384 6,918 24,011 75,503
 9月 - - 86,961 6,276 34,337 45,606 7,072 21,912 66,885
 10月 - - 94,919 7,569 33,583 44,581 6,777 24,899 66,309
 11月 - - 84,768 7,931 31,729 38,318 5,843 22,986 65,975
 12月 - - 100,008 7,459 34,780 46,871 7,172 24,241 67,549
 1〜3月 - - 252,730 28,039 105,032 128,077 20,455 69,676 82,087
 4〜6月 - - 254,772 21,333 100,470 121,353 19,190 67,952 68,513
 7〜9月 - - 288,558 21,287 102,378 138,524 21,409 70,569 66,885
 10〜12月 - - 279,695 22,959 100,092 129,770 19,792 72,126 67,549


生産量前年比

01/12-02/12 02/12-03/12 対前月比 対前年比
12月 105,200 (t) 105,949 (t) 105.4 (%) 100.7 (%)
1月 101,153 (t) 103,747 (t) 97.9 (%) 102.6 (%)
2月 89,771 (t) 83,072 (t) 80.1 (%) 92.5 (%)
3月 88,770 (t) 65,911 (t) 79.3 (%) 74.2 (%)
4月 102,108 (t) 83,945 (t) 127.4 (%) 82.2 (%)
5月 110,299 (t) 86,943 (t) 103.6 (%) 78.8 (%)
6月 103,823 (t) 83,884 (t) 96.5 (%) 80.8 (%)
7月 105,413 (t) 103,569 (t) 123.5 (%) 98.3 (%)
8月 106,638 (t) 98,028 (t) 94.7 (%) 91.9 (%)
9月 93,792 (t) 86,961 (t) 88.7 (%) 92.7 (%)
10月 103,010 (t) 94,919 (t) 109.2 (%) 92.1 (%)
11月 100,480 (t) 84,768 (t) 89.3 (%) 84.4 (%)
12月 105,949 (t) 100,008 (t) 118.0 (%) 94.4 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


戻る

(C)2000-2001 EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約