平成15年 ポリブチレンテレフタレート 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
平均生産能力(t) - - - - - -
平均稼働率(%) - - - - - -
平均生産量(t) 5,111 5,299 6,075 5,354 8,033 11,035
生産量(計)(t) 61,328 63,586 72,901 64,252 96,395 132,419
在庫(t) 3,863 3,702 5,500 3,095 3,512 6,777
販売数量(t) 43,922 46,456 52,144 46,831 69,978 91,476
販売金額(百万円) 18,311 18,209 19,284 16,826 20,224 21,917
2003年1月〜2003年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2003年1月 - - 10,601 - 3,127 7,425 1,821 - 3,562
 2月 - - 9,916 - 2,904 6,816 1,599 - 3,758
 3月 - - 11,478 - 3,356 7,878 1,836 2 4,001
 4月 - - 11,024 - 3,472 7,495 1,730 - 3,740
 5月 - - 11,509 - 3,540 8,133 1,858 - 3,576
 6月 - - 11,808 - 3,692 7,749 1,747 - 3,942
 7月 - - 12,239 - 3,833 8,371 1,931 - 3,976
 8月 - - 11,423 - 3,438 7,603 1,815 - 4,358
 9月 - - 9,565 - 2,508 7,081 1,879 - 6,373
 10月 - - 6,882 - 1,985 5,761 1,586 - 5,509
 11月 - - 12,162 - 3,648 8,504 2,026 - 5,518
 12月 - - 13,812 - 3,892 8,660 2,089 - 6,777
 1〜3月 - - 31,995 - 9,387 22,119 5,256 2 4,001
 4〜6月 - - 34,341 - 10,704 23,377 5,335 - 3,942
 7〜9月 - - 33,227 - 9,779 23,055 5,625 - 6,373
 10〜12月 - - 32,856 - 9,525 22,925 5,701 - 6,777


生産量前年比

01/12-02/12 02/12-03/12 対前月比 対前年比
12月 5,006 (t) 10,868 (t) 111.4 (%) 217.1 (%)
1月 4,274 (t) 10,601 (t) 97.5 (%) 248.0 (%)
2月 4,969 (t) 9,916 (t) 93.5 (%) 199.6 (%)
3月 5,527 (t) 11,478 (t) 115.7 (%) 207.7 (%)
4月 5,675 (t) 11,024 (t) 96.0 (%) 194.3 (%)
5月 10,411 (t) 11,509 (t) 104.4 (%) 110.5 (%)
6月 9,871 (t) 11,808 (t) 102.6 (%) 119.6 (%)
7月 9,372 (t) 12,239 (t) 103.7 (%) 130.6 (%)
8月 10,059 (t) 11,423 (t) 93.3 (%) 113.6 (%)
9月 10,201 (t) 9,565 (t) 83.7 (%) 93.8 (%)
10月 5,416 (t) 6,882 (t) 71.9 (%) 127.1 (%)
11月 9,752 (t) 12,162 (t) 176.7 (%) 124.7 (%)
12月 10,868 (t) 13,812 (t) 113.6 (%) 127.1 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


戻る

(C)2000-2001 EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約