平成15年 変性ポリフェニレンエーテル 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
平均生産能力(t) - - - - - -
平均稼働率(%) - - - - - -
平均生産量(t) 6,953 6,563 7,662 5,029 4,985 4,043
生産量(計)(t) 83,440 78,761 91,947 60,346 59,823 48,518
在庫(t) 9,486 8,887 11,764 12,956 11,603 13,042
販売数量(t) 91,258 87,185 102,548 70,401 74,313 68,196
販売金額(百万円) 40,418 37,648 43,401 30,032 30,676 26,889
2003年1月〜2003年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2003年1月 - - 4,801 2,926 474 6,192 2,469 653 12,011
 2月 - - 4,472 2,138 346 5,260 2,054 912 12,103
 3月 - - 4,069 2,483 405 6,344 2,468 742 11,164
 4月 - - 4,202 2,428 380 5,575 2,201 991 10,848
 5月 - - 4,248 2,487 330 5,561 2,207 783 10,909
 6月 - - 2,931 2,540 414 5,448 2,163 556 9,962
 7月 - - 4,937 2,556 404 5,664 2,257 584 10,803
 8月 - - 3,940 2,562 298 5,077 2,023 578 11,352
 9月 - - 4,104 3,239 367 5,850 2,318 934 11,544
 10月 - - 4,448 3,170 314 6,047 2,406 911 11,890
 11月 - - 2,705 2,480 365 5,417 2,125 522 10,771
 12月 - - 3,661 5,557 342 5,761 2,198 844 13,042
 1〜3月 - - 13,342 7,547 1,225 17,796 6,991 2,307 11,164
 4〜6月 - - 11,381 7,455 1,124 16,584 6,571 2,330 9,962
 7〜9月 - - 12,981 8,357 1,069 16,591 6,598 2,096 11,544
 10〜12月 - - 10,814 11,207 1,021 17,225 6,729 2,277 13,042


生産量前年比

01/12-02/12 02/12-03/12 対前月比 対前年比
12月 4,303 (t) 4,428 (t) 106.5 (%) 102.9 (%)
1月 5,039 (t) 4,801 (t) 108.4 (%) 95.3 (%)
2月 4,172 (t) 4,472 (t) 93.1 (%) 107.2 (%)
3月 5,196 (t) 4,069 (t) 91.0 (%) 78.3 (%)
4月 5,543 (t) 4,202 (t) 103.3 (%) 75.8 (%)
5月 5,266 (t) 4,248 (t) 101.1 (%) 80.7 (%)
6月 4,812 (t) 2,931 (t) 69.0 (%) 60.9 (%)
7月 6,243 (t) 4,937 (t) 168.4 (%) 79.1 (%)
8月 5,209 (t) 3,940 (t) 79.8 (%) 75.6 (%)
9月 5,155 (t) 4,104 (t) 104.2 (%) 79.6 (%)
10月 4,601 (t) 4,448 (t) 108.4 (%) 96.7 (%)
11月 4,159 (t) 2,705 (t) 60.8 (%) 65.0 (%)
12月 4,428 (t) 3,661 (t) 135.3 (%) 82.7 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


戻る

(C)2000-2001 EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約