平成16年 ポリプロピレン統計

過去5年の生産量・販売金額推移


1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
平均生産能力(t) 247,758 253,729 252,364 239,024 240,255 247,745
平均稼働率(%) 88.3 89.4 89.0 92.1 95.6 95.3
平均生産量(t) 218,853 226,770 224,709 220,123 229,505 242,370
生産量(計)(t) 2,626,320 2,721,260 2,696,202 2,641,476 2,754,055 2,908,437
在庫(t) 346,143 348,379 326,121 320,818 293,698 298,284
販売数量(t) 2,606,538 2,720,596 2,626,959 2,538,062 2,788,612 2,910,528
販売金額(百万円) 354,070 366,956 350,993 323,157 346,977 363,862
2004年1月〜2004年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2004年1月 235,092 109.6 257,591 1,135 980 240,200 29,534 - 311,201
 2月 235,275 102.2 240,515 1,333 809 243,066 29,827 1 309,163
 3月 235,275 110.7 260,497 1,402 1,060 273,872 33,638 21 296,118
 4月 260,275 94.5 246,014 1,357 1,037 237,774 29,472 2,172 302,479
 5月 260,275 92.9 241,904 1,551 591 221,252 27,401 7 323,997
 6月 260,275 83.3 216,817 1,461 471 240,082 29,802 2 301,644
 7月 260,275 88.8 231,098 1,514 1,044 254,027 31,624 4 279,045
 8月 260,275 88.2 229,460 1,577 491 231,995 29,204 2 277,601
 9月 260,275 86.9 226,197 1,561 976 243,296 31,109 52 261,019
 10月 260,275 85.6 222,923 1,883 392 217,919 27,267 1 267,424
 11月 266,756 97.0 258,661 2,388 992 252,190 32,137 3 275,244
 12月 266,756 103.8 276,760 2,194 972 254,855 32,847 2 298,284
 1〜3月 235,214 107.5 758,603 3,870 2,849 757,138 92,999 22 296,118
 4〜6月 260,275 90.3 704,735 4,369 2,099 699,108 86,675 2,181 301,644
 7〜9月 260,275 88.0 686,755 4,652 2,511 729,318 91,937 58 261,019
 10〜12月 264,596 95.5 758,344 6,465 2,356 724,964 92,251 6 298,284


生産量前年比

02/12-03/12 03/12-04/12 対前月比 対前年比
12月 244,848 (t) 256,341 (t) 106.3 (%) 104.7 (%)
1月 246,027 (t) 257,591 (t) 100.5 (%) 104.7 (%)
2月 207,247 (t) 240,515 (t) 93.4 (%) 116.1 (%)
3月 237,501 (t) 260,497 (t) 108.3 (%) 109.7 (%)
4月 218,961 (t) 246,014 (t) 94.4 (%) 112.4 (%)
5月 252,458 (t) 241,904 (t) 98.3 (%) 95.8 (%)
6月 238,628 (t) 216,817 (t) 89.6 (%) 90.9 (%)
7月 208,673 (t) 231,098 (t) 110.8 (%) 106.6 (%)
8月 206,631 (t) 229,460 (t) 111.1 (%) 99.3 (%)
9月 206,545 (t) 226,197 (t) 109.5 (%) 98.6 (%)
10月 233,859 (t) 222,923 (t) 95.3 (%) 98.6 (%)
11月 241,184 (t) 258,661 (t) 107.3 (%) 116.0 (%)
12月 256,341 (t) 276,760 (t) 108.0 (%) 107.0 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成16年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2001 EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約