平成16年 ポリブチレンテレフタレート 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
平均生産能力(t) - - - - - -
平均稼働率(%) - - - - - -
平均生産量(t) 5,299 6,075 5,354 8,033 11,035 12,009
生産量(計)(t) 63,586 72,901 64,252 96,395 132,419 144,105
在庫(t) 3,702 5,500 3,095 3,512 6,777 7,681
販売数量(t) 46,456 52,144 46,831 69,978 91,476 105,434
販売金額(百万円) 18,209 19,284 16,826 20,224 21,917 25,636
2004年1月〜2004年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2004年1月 - - 13,219 - 3,826 8,929 2,109 - 7,240
 2月 - - 12,442 - 3,425 7,963 1,819 - 8,294
 3月 - - 12,717 - 3,270 9,857 2,375 - 7,883
 4月 - - 12,257 - 3,522 8,980 2,142 - 7,637
 5月 - - 12,929 - 3,405 8,965 2,070 - 8,194
 6月 - - 13,490 - 3,658 9,310 2,277 - 8,715
 7月 - - 12,684 - 3,541 9,860 2,392 - 7,997
 8月 - - 12,844 - 3,431 9,316 2,271 - 8,094
 9月 - - 12,463 - 3,242 9,010 2,200 - 8,304
 10月 - - 6,640 - 1,270 5,902 1,778 - 7,771
 11月 - - 10,569 - 2,443 8,532 2,111 - 7,364
 12月 - - 11,851 - 2,724 8,810 2,092 - 7,681
 1〜3月 - - 38,378 - 10,521 26,749 6,303 - 7,883
 4〜6月 - - 38,676 - 10,585 27,255 6,489 - 8,715
 7〜9月 - - 37,991 - 10,214 28,186 6,863 - 8,304
 10〜12月 - - 29,060 - 6,437 23,244 5,981 - 7,681


生産量前年比

'02/12-'03/12 '03/12-'04/12 対前月比 対前年比
12月 10,868 (t) 13,812 (t) 113.6 (%) 127.1 (%)
1月 10,601 (t) 13,219 (t) 95.7 (%) 124.7 (%)
2月 9,916 (t) 12,442 (t) 94.1 (%) 125.5 (%)
3月 11,478 (t) 12,717 (t) 102.2 (%) 110.8 (%)
4月 11,024 (t) 12,257 (t) 96.4 (%) 111.2 (%)
5月 11,509 (t) 12,929 (t) 105.5 (%) 112.3 (%)
6月 11,808 (t) 13,490 (t) 104.3 (%) 114.2 (%)
7月 12,239 (t) 12,684 (t) 94.0 (%) 103.6 (%)
8月 11,423 (t) 12,844 (t) 101.3 (%) 112.4 (%)
9月 9,565 (t) 12,463 (t) 97.0 (%) 130.3 (%)
10月 6,882 (t) 6,640 (t) 53.3 (%) 96.5 (%)
11月 12,162 (t) 10,569 (t) 159.2 (%) 86.9 (%)
12月 13,812 (t) 11,851 (t) 112.1 (%) 85.8 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成16年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2001 EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約