平成16年 変性ポリフェニレンエーテル 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
平均生産能力(t) - - - - - -
平均稼働率(%) - - - - - -
平均生産量(t) 6,563 7,662 5,029 4,985 4,043 3,797
生産量(計)(t) 78,761 91,947 60,346 59,823 48,518 45,565
在庫(t) 8,887 11,764 12,956 11,603 13,042 9,395
販売数量(t) 87,185 102,548 70,401 74,313 68,196 76,419
販売金額(百万円) 37,648 43,401 30,032 30,676 26,889 28,792
2004年1月〜2004年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2004年1月 - - 3,736 2,965 325 8,899 2,617 1,057 9,923
 2月 - - 3,880 2,917 336 5,664 2,170 622 13,507
 3月 - - 4,429 2,924 365 7,064 2,655 633 12,797
 4月 - - 4,891 3,537 413 6,458 2,398 1,065 13,289
 5月 - - 3,505 2,787 380 6,146 2,320 694 12,361
 6月 - - 3,587 3,025 504 6,942 2,621 734 10,892
 7月 - - 4,212 3,641 405 6,249 2,444 958 11,133
 8月 - - 3,694 3,341 368 5,983 2,324 743 11,076
 9月 - - 3,728 3,373 354 5,792 2,353 1,321 10,710
 10月 - - 3,420 3,004 449 5,207 2,122 1,136 10,342
 11月 - - 2,916 3,795 560 6,132 2,438 608 9,753
 12月 - - 3,567 3,480 330 5,883 2,330 1,192 9,395
 1〜3月 - - 12,045 8,806 1,026 21,627 7,442 2,312 12,797
 4〜6月 - - 11,893 9,349 1,198 19,546 7,339 2,493 10,892
 7〜9月 - - 11,634 10,355 1,127 18,024 7,151 3,022 10,710
 10〜12月 - - 9,903 10,279 1,339 17,222 6,890 2,936 9,395


生産量前年比

'02/12-'03/12 '03/12-'04/12 対前月比 対前年比
12月 4,428 (t) 3,661 (t) 135.3 (%) 82.7 (%)
1月 4,801 (t) 3,736 (t) 102.0 (%) 77.8 (%)
2月 4,472 (t) 3,880 (t) 103.9 (%) 86.8 (%)
3月 4,069 (t) 4,429 (t) 114.1 (%) 108.8 (%)
4月 4,202 (t) 4,891 (t) 110.4 (%) 116.4 (%)
5月 4,248 (t) 3,505 (t) 71.7 (%) 82.5 (%)
6月 2,931 (t) 3,587 (t) 102.3 (%) 122.4 (%)
7月 4,937 (t) 4,212 (t) 117.4 (%) 85.3 (%)
8月 3,940 (t) 3,694 (t) 87.7 (%) 93.8 (%)
9月 4,104 (t) 3,728 (t) 100.9 (%) 90.8 (%)
10月 4,448 (t) 3,420 (t) 91.7 (%) 76.9 (%)
11月 2,705 (t) 2,916 (t) 85.3 (%) 107.8 (%)
12月 3,661 (t) 3,567 (t) 122.3 (%) 97.4 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成16年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2001 EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約