平成17年 ポリプロピレン統計

過去5年の生産量・販売金額推移


2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
平均生産能力(t) 253,729 252,364 239,024 239,975 260,491 271,561
平均稼働率(%) 89.4 89.0 92.1 95.6 93.3 94
平均生産量(t) 226,712
224,684
220,123 229,274 242,370 255,237
生産量(計)(t) 2,721,260 2,696,202 2,641,476 2,751,290 2,908,437 3,062,841
在庫(t) 348,379 326,121 320,818 293,698 298,284 321,843
販売数量(t) 2,720,596 2,626,959 2,538,062 2,785,134 2,910,528 3,066,426
販売金額(百万円) 366,956 350,993 323,157 346590 363,863 415,668
2005年1月〜2005年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2005年1月 269,312 101.6 273,733 1,965 1,098 244,486 31,660 1 328,203
 2月 269,312 94.7 255,164 2,474 816 248,193 32,349 - 336,816
 3月 268,706 96.4 259,121 2,381 1,161 270,861 35,150 67 326,183
 4月 268,311 93.2 250,151 163,667 2,035 266,507 35,556 160,025 311,433
 5月 268,311 95.9 257,226 4,615 619 236,828 32,068 28 335,782
 6月 273,541 85.6 234,215 3,526 1,145 244,452 33,104 3 327,884
 7月 273,541 77.2 211,170 4,357 1,243 240,716 31,994 2 301,422
 8月 273,541 93.8 256,519 3,950 1,303 249,519 34,325 - 311,067
 9月 273,541 92.4 252,836 3,491 813 274,545 37,532 9 291,997
 10月 273,541 102.5 280,365 2,953 1,798 260,712 37,109 9 312,769
 11月 273,541 97.6 267,003 5,419 1,390 263,204 37,044 13 320,562
 12月 273,541 97 265,338 4,845 2,491 266,403 37,777 8 321,843
 1〜3月 269,110 97.6 788,018 6,820 3,075 763,540 99,159 68 326,183
 4〜6月 270,054 91.6 741,592 171,808 3,799 747,787 100,728 160,056 327,884
 7〜9月 273,541 87.8 720,525 11,798 3,359 764,780 103,851 11 291,997
 10〜12月 273,541 99 812,706 13,217 5,679 790,319 111,930 30 321,843


生産量前年比

03/12-04/12 04/12-05/12 対前月比 対前年比
12月 256,341 (t) 276,760 (t) 107.0 (%) 108.0 (%)
1月 257,591 (t) 273,733 (t) 98.9 (%) 106.3 (%)
2月 240,515 (t) 255,164 (t) 93.2 (%) 106.1 (%)
3月 260,497 (t) 259,121 (t) 101.6 (%) 99.5 (%)
4月 246,014 (t) 250,151 (t) 96.5 (%) 101.7 (%)
5月 241,904 (t) 257,226 (t) 102.8 (%) 106.3 (%)
6月 216,817 (t) 234,215 (t) 91.1 (%) 108.0 (%)
7月 231,098 (t) 211,170 (t) 90.2 (%) 91.4 (%)
8月 229,460 (t) 256,519 (t) 121.5 (%) 111.8 (%)
9月 226,197 (t) 252,836 (t) 98.6 (%) 111.8 (%)
10月 222,923 (t) 280,365 (t) 110.9 (%) 125.8 (%)
11月 258,661 (t) 267,003 (t) 95.2 (%) 103.2 (%)
12月 276,760 (t) 265,338 (t) 99.4 (%) 95.9 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成17年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2005EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約