平成17年 ポリエチレンテレフタレート 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
平均生産能力(t) - - - - - -
平均稼働率(%) - - - - - -
平均生産量(t) 108,986 103,582 100,934 89,630 99,574 93,825
生産量(計)(t) 1,307,835 1,242,984 1,211,206 1,075,556 1,194,898 1,125,898
在庫(t) 73,478 72,701 104,103 67,549 89,611 78,887
販売数量(t) 583,969 571,487 559,379 517,684 576,368 558,679
販売金額(百万円) 100,773 88,021 86,853 80,846 90,191 101,782
2005年1月〜2005年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2005年1月 - - 105,458 7,459 33,290 49,498 8,269 25,701 94,039
 2月 - - 87,743 7,613 28,396 43,546 7,249 21,721 95,732
 3月 - - 86,562 5,593 33,477 42,555 7,277 23,410 88,445
 4月 - - 95,899 6,399 32,523 47,075 8,376 24,433 86,711
 5月 - - 103,526 6,545 31,771 48,412 8,698 23,365 93,234
 6月 - - 101,125 3,976 31,073 49,442 9,071 23,209 94,611
 7月 - - 98,059 5,232 30,609 48,083 8,957 25,671 93,539
 8月 - - 99,327 6,476 32,142 46,635 8,425 22,368 98,197
 9月 - - 80,414 5,127 30,764 48,224 8,858 21,408 83,342
 10月 - - 82,760 7,209 28,679 47,108 9,339 23,705 75,099
 11月 - - 86,190 7,670 28,875 43,625 8,477 22,274 73,240
 12月 - - 98,835 6,237 33,167 44,476 8,786 21,782 78,887
 1〜3月 - - 279,763 20,701 95,163 135,599 22,795 70,832 88,445
 4〜6月 - - 300,550 16,920 95,367 144,929 26,145 71,007 94,611
 7〜9月 - - 277,800 16,835 93,515 142,942 26,240 69,447 83,342
 10〜12月 - - 267,785 21,116 90,721 135,209 26,602 67,761 78,887


生産量前年比

03/12-04/12 04/12-05/12 対前月比 対前年比
12月 100,008 (t) 111,899 (t) 111.8 (%) 111.9 (%)
1月 100,091 (t) 105,458 (t) 94.2 (%) 105.4 (%)
2月 88,053 (t) 87,743 (t) 83.2 (%) 99.6 (%)
3月 82,714 (t) 86,562 (t) 98.7 (%) 104.7 (%)
4月 99,508 (t) 95,899 (t) 110.8 (%) 96.4 (%)
5月 101,402 (t) 103,526 (t) 108.0 (%) 102.1 (%)
6月 104,022 (t) 101,125 (t) 97.7 (%) 97.2 (%)
7月 106,891 (t) 98,059 (t) 97.0 (%) 91.7 (%)
8月 108,489 (t) 99,327 (t) 101.3 (%) 91.6 (%)
9月 94,318 (t) 80,414 (t) 90.0 (%) 85.3 (%)
10月 97,455 (t) 82,760 (t) 102.9 (%) 84.9 (%)
11月 100,056 (t) 86,190 (t) 104.1 (%) 86.1 (%)
12月 111,899 (t) 98,835 (t) 114.7 (%) 88.3 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成17年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2005EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約