平成17年 ポリブチレンテレフタレート 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
平均生産能力(t) - - - - - -
平均稼働率(%) - - - - - -
平均生産量(t) 6,075 5,354 8,033 11,208 12,009 12,965
生産量(計)(t) 72,901 64,252 96,395 134,497 144,105 155,585
在庫(t) 5,500 3,095 3,512 6,777 7,681 15,056
販売数量(t) 52,144 46,831 69,978 91,476 105,434 127,272
販売金額(百万円) 19,284 16,826 20,224 21,917 25,634 35,667
2005年1月〜2005年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2005年1月 - - 11,619 - 2,593 8,232 2,210 - 8,474
 2月 - - 10,530 - 2,569 7,831 2,162 - 8,603
 3月 - - 11,559 - 2,863 8,912 2,456 - 8,385
 4月 - - 11,813 - 2,891 9,144 2,476 - 8,163
 5月 - - 12,653 - 3,092 8,616 2,271 - 9,106
 6月 - - 12,284 - 2,893 8,967 2,416 - 9,529
 7月 - - 16,498 - 2,934 12,704 4,364 - 21,795
 8月 - - 16,203 - 3,030 12,215 3,050 - 22,736
 9月 - - 13,993 - 2,668 12,332 4,316 - 21,728
 10月 - - 7,200 - 1,367 11,589 3,151 - 15,971
 11月 - - 14,891 - 2,668 13,769 3,505 - 14,424
 12月 - - 16,342 - 2,748 12,961 3,290 - 15,056
 1〜3月 - - 33,708 - 8,025 24,975 6,828 - 8,385
 4〜6月 - - 36,750 - 8,876 26,727 7,163 - 9,529
 7〜9月 - - 46,694 - 8,632 37,251 11,730 - 21,728
 10〜12月 - - 38,433 - 6,783 38,319 9,946 - 15,056


生産量前年比

03/12-04/12 04/12-05/12 対前月比 対前年比
12月 13,812 (t) 11,851 (t) 112.1 (%) 85.8 (%)
1月 13,219 (t) 11,619 (t) 98.0 (%) 87.9 (%)
2月 12,442 (t) 10,530 (t) 90.6 (%) 84.6 (%)
3月 12,717 (t) 11,559 (t) 109.8 (%) 90.9 (%)
4月 12,257 (t) 11,813 (t) 102.2 (%) 96.4 (%)
5月 12,929 (t) 12,653 (t) 107.1 (%) 97.9 (%)
6月 13,490 (t) 12,284 (t) 97.1 (%) 91.1 (%)
7月 12,684 (t) 16,498 (t) 134.3 (%) 130.1 (%)
8月 12,844 (t) 16,203 (t) 98.2 (%) 126.2 (%)
9月 12,463 (t) 13,993 (t) 86.4 (%) 112.3 (%)
10月 6,640 (t) 7,200 (t) 51.5 (%) 108.4 (%)
11月 10,569 (t) 14,891 (t) 206.8 (%) 140.9 (%)
12月 11,851 (t) 16,342 (t) 109.7 (%) 137.9 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成17年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2005EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約