平成17年 変性ポリフェニレンエーテル 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
平均生産能力(t) - - - - - -
平均稼働率(%) - - - - - -
平均生産量(t) 7,662 5,029 4,985 4,043 3,797 3,504
生産量(計)(t) 91,947 60,346 59,823 48,518 45,565 42,044
在庫(t) 11,764 12,956 11,603 13,042 9,395 8,913
販売数量(t) 102,548 70,401 74,313 68,196 73,153 64,633
販売金額(百万円) 43,401 30,032 30,676 26,890 28,369 26,672
2005年1月〜2005年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2005年1月 - - 3,894 3,076 415 5,258 2,122 308 10,384
 2月 - - 2,649 2,214 386 4,840 1,971 795 9,226
 3月 - - 4,118 3,365 460 5,888 2,384 900 9,461
 4月 - - 3,929 3,232 248 5,668 2,349 648 10,058
 5月 - - 3,917 3,163 374 4,666 1,946 802 11,296
 6月 - - 3,506 3,368 433 5,779 2,370 832 11,125
 7月 - - 2,833 2,962 428 5,212 2,166 628 10,652
 8月 - - 3,956 2,750 311 5,259 2,176 599 11,168
 9月 - - 4,172 3,300 456 6,018 2,481 949 11,285
 10月 - - 3,348 2,260 316 5,204 2,188 642 10,731
 11月 - - 2,247 2,873 320 5,475 2,288 900 9,182
 12月 - - 3,475 2,511 388 5,366 2,231 527 8,913
 1〜3月 - - 10,661 8,655 1,261 15,986 6,477 2,003 9,461
 4〜6月 - - 11,352 9,763 1,055 16,113 6,665 2,282 11,125
 7〜9月 - - 10,961 9,012 1,195 16,489 6,823 2,176 11,285
 10〜12月 - - 9,070 7,644 1,024 16,045 6,707 2,069 8,913


生産量前年比

03/12-04/12 04/12-05/12 対前月比 対前年比
12月 3,661 (t) 3,567 (t) 122.3 (%) 97.4 (%)
1月 3,736 (t) 3,894 (t) 109.2 (%) 104.2 (%)
2月 3,880 (t) 2,649 (t) 68.0 (%) 68.3 (%)
3月 4,429 (t) 4,118 (t) 155.5 (%) 93.0 (%)
4月 4,891 (t) 3,929 (t) 95.4 (%) 80.3 (%)
5月 3,505 (t) 3,917 (t) 99.7 (%) 111.8 (%)
6月 3,587 (t) 3,506 (t) 89.5 (%) 97.7 (%)
7月 4,212 (t) 2,833 (t) 80.8 (%) 67.3 (%)
8月 3,694 (t) 3,956 (t) 139.6 (%) 107.1 (%)
9月 3,728 (t) 4,172 (t) 105.5 (%) 111.9 (%)
10月 3,420 (t) 3,348 (t) 80.2 (%) 97.9 (%)
11月 2,916 (t) 2,247 (t) 67.1 (%) 77.1 (%)
12月 3,567 (t) 3,475 (t) 154.7 (%) 97.4 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成17年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2005EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約