平成18年 ポリプロピレン 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
平均生産能力(t) 252,364 239,024 240,255 260,491 271,561 275,970
平均稼働率(%) 89.0 92.1 95.6 93.3 94.0 92.1
平均生産量(t) 224,684 220,123 229,274 242,370 255,237 254,089
生産量(計)(t) 2,696,202 2,641,476 2,751,290 2,908,437 3,062,841 3,049,064
在庫(t) 326,121 320,818 293,698 298,284 321,843 329,110
販売数量(t) 2,626,959 2,538,062 2,785,134 2,910,528 3,066,426 3,077,406
販売金額(百万円) 350,993 323,157 346,590 363,863 415,668 472,044
2006年1月〜2006年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2006年1月 274,374 102.5 281,102 5,272 914 265,454 38,530 10 341,829
 2月 274,374 89.0 244,240 7,757 1,058 253,806 36,578 6 338,958
 3月 274,374 95.3 261,346 5,763 1,524 272,600 39,731 35 331,909
 4月 276,047 92.4 255,092 4,135 1,809 261,997 40,033 13 327,316
 5月 276,047 81.9 226,183 3,763 337 235,552 34,825 9 321,362
 6月 276,047 70.5 194,693 3,316 660 226,427 33,596 9 292,275
 7月 276,047 96.5 266,419 3,540 1,996 265,034 40,932 10 295,193
 8月 276,047 94.6 261,272 3,362 1,116 261,734 39,965 9 296,967
 9月 277,597 88.6 246,029 3,471 1,526 259,448 39,991 150 285,342
 10月 277,597 92.6 256,971 3,511 1,571 244,084 40,189 11 300,158
 11月 277,597 98.9 274,461 3,519 983 266,790 43,977 12 310,353
 12月 275,497 102.1 281,256 3,535 1,551 264,480 43,697 4 329,110
 1〜3月 274,374 95.6 786,688 18,792 3,496 791,860 114,839 51 331,909
 4〜6月 276,047 81.6 675,968 11,214 2,806 723,976 108,454 31 292,275
 7〜9月 276,564 93.2 773,720 10,373 4,638 786,216 120,888 169 285,342
 10〜12月 276,897 97.9 812,688 10,565 4,105 775,354 127,863 27 329,110


生産量前年比

04/12-05/12 05/12-06/12 対前月比 対前年比
12月 276,760 (t) 265,338 (t) 99.4 (%) 95.9 (%)
1月 273,733 (t) 281,102 (t) 105.9 (%) 102.7 (%)
2月 255,164 (t) 244,240 (t) 86.9 (%) 95.7 (%)
3月 259,121 (t) 261,346 (t) 107.0 (%) 100.9 (%)
4月 250,151 (t) 255,092 (t) 97.6 (%) 102.0 (%)
5月 257,226 (t) 226,183 (t) 86.5 (%) 87.9 (%)
6月 234,215 (t) 194,693 (t) 86.1 (%) 83.1 (%)
7月 211,170 (t) 266,419 (t) 136.8 (%) 126.2 (%)
8月 256,519 (t) 261,272 (t) 98.1 (%) 101.9 (%)
9月 252,836 (t) 246,029 (t) 94.2 (%) 97.3 (%)
10月 280,365 (t) 256,971 (t) 104.4 (%) 91.7 (%)
11月 267,003 (t) 274,461 (t) 106.8 (%) 102.8 (%)
12月 265,338 (t) 281,256 (t) 102.5 (%) 106.0 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成18年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2006EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約