平成18年 メタクリル樹脂 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
平均生産能力(t) 22,330 21,612 22,095 27,923 29,520 29,497
平均稼働率(%) 78.9 90.6 96.1 84.2 81.4 75.9
平均生産量(t) 17,623 19,579 21,226 23,525 24,018 22,385
生産量(計)(t) 211,476 234,953 254,710 282,300 288,210 268,614
在庫(t) 24,752 20,392 22,382 28,889 30,705 26,396
販売数量(t) 177,466 203,193 210,034 227,372 227,906 207,196
販売金額(百万円) 66,908 71,036 75,811 79,028 82,595 76,187
2006年1月〜2006年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2006年1月 29,497 83.2 24,547 420 5,424 18,306 7,206 1 31,964
 2月 29,497 76.2 22,486 318 5,597 17,544 6,596 1 31,570
 3月 29,497 88.4 26,090 431 6,899 20,454 7,433 - 30,642
 4月 29,497 82.2 24,248 422 6,659 17,033 6,130 3 31,612
 5月 29,497 78.1 23,033 555 4,918 16,649 6,259 1 33,632
 6月 29,497 71.6 21,114 469 5,776 15,570 5,822 1 33,868
 7月 29,497 74.4 21,949 401 5,481 14,684 5,344 - 36,053
 8月 29,497 62.8 18,523 400 6,032 16,979 6,011 1 31,964
 9月 29,497 73.1 21,563 365 6,174 18,932 6,760 2 28,783
 10月 29,497 76.4 22,545 431 6,034 18,160 6,490 1 27,564
 11月 29,497 67.7 19,983 484 5,597 17,309 6,257 - 25,372
 12月 29,497 76.4 22,533 392 6,325 15,576 5,879 1 26,396
 1〜3月 29,497 82.6 73,123 1,169 17,920 56,304 21,235 2 30,642
 4〜6月 29,497 77.3 68,395 1,446 17,353 49,252 18,211 5 33,868
 7〜9月 29,497 70.1 62,035 1,166 17,687 50,595 18,115 3 28,783
 10〜12月 29,497 73.5 65,061 1,307 17,956 51,045 18,626 2 26,393


生産量前年比

04/12-05/12 05/12-06/12 対前月比 対前年比
12月 21,300 (t) 24,121 (t) 110.1 (%) 113.2 (%)
1月 24,489 (t) 24,547 (t) 101.8 (%) 100.2 (%)
2月 22,638 (t) 22,486 (t) 91.6 (%) 99.3 (%)
3月 24,076 (t) 26,090 (t) 116.0 (%) 108.4 (%)
4月 24,467 (t) 24,248 (t) 92.9 (%) 99.1 (%)
5月 22,680 (t) 23,033 (t) 95.0 (%) 101.6 (%)
6月 23,014 (t) 21,114 (t) 91.7 (%) 91.7 (%)
7月 23,767 (t) 21,949 (t) 104.0 (%) 92.4 (%)
8月 24,194 (t) 18,523 (t) 84.4 (%) 76.6 (%)
9月 26,382 (t) 21,563 (t) 116.4 (%) 81.7 (%)
10月 26,477 (t) 22,545 (t) 104.6 (%) 85.1 (%)
11月 22,681 (t) 19,983 (t) 88.6 (%) 88.1 (%)
12月 24,121 (t) 22,533 (t) 112.8 (%) 93.4 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成18年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2006EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約