平成19年 メタクリル樹脂 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
1-12月
平均生産能力(t) 21,612 22,095 27,923 29,520 29,497 28,785
平均稼働率(%) 90.6 96.1 84.2 81.4 75.9 70.9
平均生産量(t) 19,579 21,226 23,525 24,018 22,385 20,413
生産量(計)(t) 234,953 254,710 282,300 288,210 268,614 244,955
在庫(t) 20,392 22,382 28,889 30,705 26,396 28,022
販売数量(t) 203,193 210,034 227,372 227,906 207,196 191,885
販売金額(百万円) 71,036 75,811 79,028 82,595 76,187 72,106
2007年1月~2007年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2007年1月 29,497 77.0 22,712 474 6,413 15,087 5,671 - 28,076
 2月 29,497 72.7 21,440 421 5,736 16,130 6,161 1 28,071
 3月 29,497 77.2 22,769 395 5,157 16,828 6,479 2 29,249
 4月 28,547 64.1 18,291 391 4,680 13,786 5,169 1 29,464
 5月 28,547 60.5 17,284 403 4,333 14,926 5,582 1 28,907
 6月 28,547 65.5 18,686 348 4,853 15,827 5,746 1 27,985
 7月 28,547 78.8 22,491 338 4,755 17,043 6,361 1 29,001
 8月 28,547 68.2 19,468 378 4,316 15,186 5,643 2 29,343
 9月 28,547 72.7 20,742 454 4,905 17,880 6,696 - 27,754
 10月 28,547 78.9 22,520 476 4,871 17,614 6,669 2 28,263
 11月 28,547 62.8 17,938 472 3,973 16,382 6,160 - 26,318
 12月 28,547 72.2 20,614 390 4,103 15,196 5,769 1 28,022
 1~3月 29,497 75.6 66,921 1,290 17,306 48,045 18,311 3 29,249
 4~6月 28,547 63.4 54,261 1,142 13,866 44,539 16,497 3 27,985
 7~9月 28,547 73.2 62,701 1,170 13,976 50,109 18,700 3 27,754
 10~12月 28,547 71.3 61,072 1,338 12,947 49,192 18,598 3 28,022


生産量前年比

05/12-06/12 06/12-07/12 対前月比 対前年比
12月 24,121 (t) 22,533 (t) 112.8 (%) 93.4 (%)
1月 24,547 (t) 22,712 (t) 100.8 (%) 92.5 (%)
2月 22,486 (t) 21,440 (t) 94.4 (%) 95.3 (%)
3月 26,090 (t) 22,769 (t) 106.2 (%) 87.3 (%)
4月 24,258 (t) 18,291 (t) 80.3 (%) 75.4 (%)
5月 23,033 (t) 17,284 (t) 94.5 (%) 75.0 (%)
6月 21,114 (t) 18,686 (t) 108.1 (%) 88.5 (%)
7月 21,949 (t) 22,491 (t) 120.4 (%) 102.5 (%)
8月 18,523 (t) 19,468 (t) 86.6 (%) 105.1 (%)
9月 21,563 (t) 20,742 (t) 106.5 (%) 96.2 (%)
10月 22,545 (t) 22,520 (t) 108.6 (%) 99.9 (%)
11月 19,983 (t) 17,938 (t) 79.7 (%) 89.8 (%)
12月 22,533 (t) 20,614 (t) 114.9 (%) 91.5 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成18年 プラスチックス生産統計一覧

戻る
エンプラ関連情報サイト エンプラネット トップページ

(C)2000-2007EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約