平成19年 ポリカーボネート 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
平均生産能力(t) 34,354 35,547 35,547 35,547 35,547 35,547
平均稼働率(%) 93.5 95.8 96.3 100.9 96.8 97.4
平均生産量(t) 32,134 34,070 34,233 35,886 34,397 34,845
生産量(計)(t) 385,604 408,838 410,796 430,626 412,760 418,135
在庫(t) 44,457 44,794 28,712 50,258 45,390 51,777
販売数量(t) 391,610 395,526 412,489 396,333 404,062 396,375
販売金額(百万円) 140,205 135,340 141,870 157,817 155,388 151,389
2007年1月~2007年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2007年1月 35,547 96.9 37,025 757 827 34,584 13,022 1,089 46,671
 2月 35,547 100.4 35,696 1,120 1,211 31,660 11,959 1,220 49,396
 3月 35,547 99.7 35,443 3,042 3,090 35,205 13,314 1,280 48,306
 4月 35,547 93.2 33,135 976 1,044 33,315 12,720 1,140 46,919
 5月 35,547 108.3 38,499 2,796 2,850 31,506 12,075 1,392 52,465
 6月 35,547 97.5 34,645 2,916 3,031 30,974 11,914 1,368 54,654
 7月 35,547 76.5 27,194 2,440 2,511 29,093 11,325 1,280 51,406
 8月 35,547 95.5 33,961 1,880 1,954 32,330 12,566 1,430 51,533
 9月 35,547 92.6 32,927 1,913 2,004 32,113 12,255 1,342 50,913
 10月 35,547 103.2 36,687 2,215 2,353 34,616 13,406 1,340 52,115
 11月 35,547 108.4 38,525 1,185 1,266 38,947 14,726 1,034 50,580
 12月 35,547 96.8 34,398 1,523 1,623 32,032 12,107 1,067 51,777
 1~3月 35,547 101.4 108,164 4,919 5,128 101,449 38,295 3,589 48,306
 4~6月 35,547 99.7 106,279 6,688 6,925 95,795 36,709 3,900 54,654
 7~9月 35,547 88.2 94,082 6,233 6,469 93,536 36,146 4,052 50,913
 10~12月 35,547 102.8 109,610 4,923 5,242 105,595 40,239 3,441 51,777


生産量前年比

05/12-06/12 06/12-07/12 対前月比 対前年比
12月 37,164 (t) 34,460 (t) 100.6 (%) 92.7 (%)
1月 36,407 (t) 37,025 (t) 107.4 (%) 101.7 (%)
2月 35,414 (t) 35,696 (t) 96.4 (%) 100.8 (%)
3月 37,481 (t) 35,443 (t) 99.3 (%) 94.6 (%)
4月 29,617 (t) 33,135 (t) 93.5 (%) 111.9 (%)
5月 34,014 (t) 38,499 (t) 116.2 (%) 113.2 (%)
6月 37,514 (t) 34,645 (t) 90.0 (%) 92.4 (%)
7月 27,514 (t) 27,194 (t) 78.5 (%) 98.8 (%)
8月 33,166 (t) 33,961 (t) 124.9 (%) 102.4 (%)
9月 38,596 (t) 32,927 (t) 97.0 (%) 85.3 (%)
10月 34,313 (t) 36,687 (t) 111.4 (%) 106.9 (%)
11月 34,264 (t) 38,525 (t) 105.0 (%) 112.4 (%)
12月 34,460 (t) 34,398 (t) 89.3 (%) 99.8 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成19年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2007EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約