平成20年 ポリスチレン 統計

平成21年 ポリスチレン

過去5年の生産量・販売金額推移


2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
平均生産能力(t) 202,847 191,966 184,126 183,937 183,929 178,721
平均稼働率(%) 74.0 79.2 78.5 82.1 79.2 74.3
平均生産量(t) 150,059 150,059 144,515 145,455 145,730 132,815
生産量(計)(t) 1,800,708 1,824,385 1,734,185 1,745,463 1,748,755 1,593,780
在庫(t) 165,493 154,616 179,856 177,814 171,202 189,737
販売数量(t) 1,740,374 1,770,199 1,646,481 1,666,276 1,670,043 1,506,273
販売金額(百万円) 266,917 287,306 293,899 313,716 346,664 339,003
2008年1月~2008年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2008年1月 183,927 79.1 145,559 548 2,789 127,496 27,873 3,307 183,794
 2月 183,927 80.1 147,249 510 3,019 137,668 29,694 4,420 186,450
 3月 183,927 76.6 140,873 516 2,945 141,182 29,918 4,019 179,693
 4月 177,297 81.2 143,969 1,002 2,937 139,441 29,936 4,918 177,367
 5月 177,297 71.3 126,473 891 2,543 120,789 26,933 4,928 176,470
 6月 177,297 71.2 126,166 849 2,938 142,065 31,351 4,481 154,001
 7月 177,297 80.2 142,221 794 3,218 144,818 33,022 4,913 146,382
 8月 177,297 79.0 140,048 646 2,106 117,961 27,118 3,843 163,167
 9月 177,297 74.8 132,551 1,081 2,473 125,344 29,583 4,183 164,812
 10月 174,997 69.1 120,878 914 2,431 117,250 28,418 4,090 162,833
 11月 177,044 69.9 123,782 703 2,077 99,364 23,553 3,577 182,300
 12月 177,044 58.7 104,011 648 1,815 92,895 21,604 2,510 189,737
 1~3月 183,927 78.6 433,681 1,574 8,753 406,346 87,485 11,746 179,693
 4~6月 177,297 74.6 396,608 2,742 8,418 402,295 88,220 14,327 154,001
 7~9月 177,297 78.0 414,820 2,521 7,797 388,123 89,723 12,939 164,812
 10~12月 176,362 65.9 348,671 2,265 6,323 309,509 73,575 10,177 189,737


生産量前年比

06/12-07/12 07/12-08/12 対前月比 対前年比
12月 153,093 (t) 147,821 (t) 105.7 (%) 96.6 (%)
1月 147,618 (t) 145,559 (t) 98.5 (%) 98.6 (%)
2月 134,041 (t) 147,249 (t) 101.2 (%) 109.9 (%)
3月 145,034 (t) 140,873 (t) 95.7 (%) 97.1 (%)
4月 157,234 (t) 143,969 (t) 102.3 (%) 91.6 (%)
5月 148,636 (t) 126,473 (t) 87.8 (%) 85.1 (%)
6月 140,272 (t) 126,166 (t) 99.8 (%) 89.9 (%)
7月 149,252 (t) 142,221 (t) 112.7 (%) 95.3 (%)
8月 156,786 (t) 140,048 (t) 98.5 (%) 89.3 (%)
9月 146,728 (t) 132,551 (t) 94.6 (%) 90.3 (%)
10月 135,488 (t) 120,878 (t) 91.2 (%) 89.2 (%)
11月 139,845 (t) 123,782 (t) 102.4 (%) 88.5 (%)
12月 147,821 (t) 104,011 (t) 84.0 (%) 70.4 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


戻る
エンプラ関連情報サイト エンプラネット トップページ