平成20年 ポリプロピレン 統計

平成21年 ポリプロピレン

過去5年の生産量・販売金額推移


2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
平均生産能力(t) 240,255 260,491 271,561 275,970 277,664 274,586
平均稼働率(%) 95.6 93.3 94.0 92.1 92.7 87.1
平均生産量(t) 229,274 242,370 255,237 254,089 257,290 239,236
生産量(計)(t) 2,751,290 2,908,437 3,062,841 3,049,064 3,087,475 2,870,832
在庫(t) 293,698 298,284 321,843 329,110 320,605 423,752
販売数量(t) 2,785,134 2,910,528 3,066,426 3,077,406 3,140,947 2,839,035
販売金額(百万円) 346,590 363,863 415,668 472,044 523,672 529,752
2008年1月~2008年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2008年1月 274,586 96.5 264,876 3,391 1,566 243,825 41,976 8 343,473
 2月 274,586 92.8 254,862 3,992 1,570 250,181 43,799 4 350,573
 3月 274,586 95.0 260,833 5,872 2,082 271,055 47,281 9 344,132
 4月 274,586 93.6 256,926 3,417 2,258 254,105 47,172 8 395,939
 5月 274,586 89.8 246,497 3,457 1,201 238,433 44,419 10 406,250
 6月 274,586 75.2 206,515 3,643 548 249,490 46,408 8 366,361
 7月 274,586 76.3 209,564 3,806 2,626 245,069 45,976 11 332,026
 8月 274,586 88.8 243,707 3,915 1,388 216,624 41,623 5 361,632
 9月 274,586 86.0 236,081 3,680 1,664 236,676 45,772 10 363,043
 10月 274,586 86.7 238,070 3,961 1,901 233,196 46,708 9 369,966
 11月 274,586 85.8 235,629 3,542 2,753 201,074 39,766 8 405,303
 12月 274,586 79.1 217,272 2,839 2,348 199,307 38,852 6 423,752
 1~3月 274,586 94.8 780,571 13,255 5,218 765,061 133,056 21 344,132
 4~6月 274,586 86.2 709,938 10,517 4,007 742,028 137,999 26 366,361
 7~9月 274,586 83.7 689,352 11,401 5,678 698,369 133,371 26 363,043
 10~12月 274,586 83.9 690,971 10,342 7,002 633,577 125,326 23 423,752


生産量前年比

06/12-07/12 07/12-08/12 対前月比 対前年比
12月 281,256 (t) 268,399 (t) 102.3 (%) 95.4 (%)
1月 283,916 (t) 264,876 (t) 98.7 (%) 93.3 (%)
2月 263,788 (t) 254,862 (t) 96.2 (%) 96.6 (%)
3月 277,773 (t) 260,833 (t) 102.3 (%) 93.9 (%)
4月 247,371 (t) 256,926 (t) 98.5 (%) 103.9 (%)
5月 264,343 (t) 246,497 (t) 95.9 (%) 93.2 (%)
6月 234,122 (t) 206,515 (t) 83.8 (%) 88.2 (%)
7月 225,705 (t) 209,564 (t) 101.5 (%) 92.8 (%)
8月 256,950 (t) 243,707 (t) 116.3 (%) 94.8 (%)
9月 226,030 (t) 236,081 (t) 96.9 (%) 104.4 (%)
10月 276,820 (t) 238,070 (t) 100.8 (%) 86.0 (%)
11月 262,258 (t) 235,629 (t) 99.0 (%) 89.8 (%)
12月 268,399 (t) 217,272 (t) 92.2 (%) 90.0 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


戻る
エンプラ関連情報サイト エンプラネット トップページ