平成20年 ポリエチレンテレフタレート 統計

平成21年 ポリエチレンテレフタレート

過去5年の生産量・販売金額推移


2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
平均生産能力(t) - - - - - -
平均稼働率(%) - - - - - -
平均生産量(t) 89,630 99,574 93,825 92,479 91,973 87,663
生産量(計)(t) 1,075,556 1,194,898 1,125,898 1,109,750 1,103,672 1,051,959
在庫(t) 67,549 89,611 78,887 85,902 71,877 87,059
販売数量(t) 517,684 576,368 558,679 568,340 598,330 561,784
販売金額(百万円) 80,846 90,191 101,782 114,915 128,713 124,229
2008年1月~2008年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2008年1月 - - 87,545 9,834 29,100 42,173 9,104 24,141 73,840
 2月 - - 85,147 9,304 27,225 41,596 9,146 22,009 77,463
 3月 - - 75,108 12,123 28,901 41,624 8,874 22,460 71,709
 4月 - - 101,776 11,287 29,491 52,358 11,341 24,669 78,254
 5月 - - 103,796 9,818 29,126 56,984 12,592 24,046 81,714
 6月 - - 96,436 10,522 29,877 53,745 11,830 21,150 83,899
 7月 - - 92,218 11,372 26,702 56,547 12,661 23,703 80,537
 8月 - - 90,121 10,125 27,177 47,284 10,707 22,389 83,934
 9月 - - 75,706 9,523 26,877 49,142 10,864 21,466 71,678
 10月 - - 84,514 9,911 26,881 47,387 10,706 22,333 68,104
 11月 - - 80,448 6,339 23,503 38,423 8,807 20,598 72,366
 12月 - - 79,144 7,288 20,915 34,521 7,597 16,303 87,059
 1~3月 - - 247,800 31,261 85,226 125,393 27,124 68,610 71,709
 4~6月 - - 302,008 31,627 88,494 163,087 35,763 69,865 83,899
 7~9月 - - 258,045 31,020 80,756 152,973 34,232 67,558 71,678
 10~12月 - - 244,106 23,538 71,299 120,331 27,110 59,234 87,059


生産量前年比

06/12-07/12 07/12-08/12 対前月比 対前年比
12月 99,895 (t) 89,869 (t) 103.7 (%) 90.0 (%)
1月 100,514 (t) 87,545 (t) 97.4 (%) 87.1 (%)
2月 85,467 (t) 85,147 (t) 97.3 (%) 99.6 (%)
3月 80,056 (t) 75,108 (t) 88.2 (%) 93.8 (%)
4月 95,505 (t) 101,776 (t) 135.5 (%) 106.6 (%)
5月 106,733 (t) 103,796 (t) 102.0 (%) 97.2 (%)
6月 95,971 (t) 96,436 (t) 92.9 (%) 100.5 (%)
7月 102,633 (t) 92,218 (t) 95.6 (%) 89.9 (%)
8月 98,252 (t) 90,121 (t) 97.7 (%) 91.7 (%)
9月 78,607 (t) 75,706 (t) 84.0 (%) 96.3 (%)
10月 83,388 (t) 84,514 (t) 111.6 (%) 101.4 (%)
11月 86,677 (t) 80,448 (t) 95.2 (%) 92.8 (%)
12月 89,869 (t) 79,144 (t) 98.4 (%) 88.1 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


戻る
エンプラ関連情報サイト エンプラネット トップページ