平成21年 ポリプロピレン 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
1-12月
平均生産能力(t) 260,491 271,561 275,970 277,664 274,586 281,248
平均稼働率(%) 93.3 94.0 92.1 92.7 87.1 71.2
平均生産量(t) 242,370 255,237 254,089 257,290 239,236 200,901
生産量(計)(t) 2,908,437 3,062,841 3,049,064 3,087,475 2,870,832 2,410,807
在庫(t) 298,284 321,843 329,110 320,605 423,752 369,111
販売数量(t) 2,910,528 3,066,426 3,077,406 3,140,947 2,839,035 2,459,208
販売金額(百万円) 363,863 415,668 472,044 523,672 529,752 382,753
2009年1月~2009年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2009年1月 274,586 67.9 186,377 1,965 1,466 169,197 32,333 6 441,425
 2月 274,586 55.9 153,379 1,156 856 170,508 29,574 7 424,589
 3月 274,586 52.4 143,973 258 557 189,568 32,513 698 377,997
 4月 275,519 66.9 184,452 1,551 1,111 178,447 27,878 1,281 383,160
 5月 275,519 60.6 166,970 1,952 1,336 190,002 27,668 1,339 359,406
 6月 275,519 68.4 188,392 3,062 1,421 210,487 31,066 1,642 337,310
 7月 275,519 71.5 196,863 3,174 2,155 207,982 30,790 1,715 325,495
 8月 275,519 78.9 217,260 3,300 2,071 187,456 27,918 1,631 354,896
 9月 275,519 83.3 229,452 3,640 2,504 250,085 36,874 2,129 333,271
 10月 299,366 81.2 243,061 3,858 1,721 233,267 34,972 2,418 342,784
 11月 299,366 83.9 251,119 3,742 2,802 228,959 34,393 2,436 363,448
 12月 299,366 83.3 249,509 3,656 2,304 243,250 36,774 1,950 369,111
 1~3月 274,586 58.7 297,352 1,414 1,413 360,076 62,087 705 377,997
 4~6月 275,519 65.3 539,814 6,565 3,868 578,936 86,612 4,262 337,310
 7~9月 275,519 77.9 643,575 10,114 6,730 645,523 95,582 5,475 333,271
 10~12月 299,366 82.8 743,689 11,256 6,827 705,476 106,139 6,804 369,111


生産量前年比

07/12-08/12 08/12-09/12 対前月比 対前年比
12月 268,399 (t) 217,272 (t) 92.2 (%) 90.0 (%)
1月 264,876 (t) 186,377 (t) 85.8 (%) 70.4 (%)
2月 254,862 (t) 153,379 (t) 82.3 (%) 60.2 (%)
3月 260,833 (t) 143,973 (t) 93.9 (%) 55.2 (%)
4月 256,926 (t) 184,452 (t) 128.1 (%) 71.8 (%)
5月 246,497 (t) 166,970 (t) 90.5 (%) 67.7 (%)
6月 206,515 (t) 188,392 (t) 112.8 (%) 91.2 (%)
7月 209,564 (t) 196,863 (t) 104.5 (%) 93.9 (%)
8月 243,707 (t) 217,260 (t) 110.4 (%) 89.1 (%)
9月 236,081 (t) 229,452 (t) 105.6 (%) 97.2 (%)
10月 236,358 (t) 243,061 (t) 105.9 (%) 102.8 (%)
11月 235,629 (t) 251,119 (t) 103.3 (%) 106.6 (%)
12月 217,272 (t) 249,509 (t) 99.4 (%) 114.8 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成20年 プラスチックス生産統計一覧

戻る
エンプラ関連情報サイト エンプラネット トップページ

(C)2000-2009EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約