平成21年 ポリエチレンテレフタレート 統計

平成22年 ポリエチレンテレフタレート

過去5年の生産量・販売金額推移


2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
平均生産能力(t) - - - - - -
平均稼働率(%) - - - - - -
平均生産量(t) 99,574 93,825 92,479 91,973 87,663 63,310
生産量(計)(t) 1,194,898 1,125,898 1,109,750 1,103,672 1,051,959 759,717
在庫(t) 89,611 78,887 85,902 71,877 87,059 75,200
販売数量(t) 576,368 558,679 568,340 598,330 561,784 442,055
販売金額(百万円) 90,191 101,782 114,915 128,713 124,229 88,504
2009年1月~2009年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2009年1月 - - 60,434 5,045 17,694 26,203 5,722 14,858 93,783
 2月 - - 33,802 3,081 14,534 17,527 3,910 9,951 88,654
 3月 - - 31,975 4,467 13,031 29,092 6,334 7,708 75,264
 4月 - - 58,516 8,038 17,992 36,699 6,958 15,430 71,697
 5月 - - 72,269 8,131 20,062 37,007 7,409 14,367 81,044
 6月 - - 71,546 9,267 20,674 46,455 9,238 14,052 80,677
 7月 - - 78,260 9,941 21,120 48,067 9,433 17,429 82,260
 8月 - - 78,742 8,052 21,844 41,341 8,067 16,383 89,485
 9月 - - 64,430 10,144 21,896 39,317 7,613 17,470 85,379
 10月 - - 63,827 9,384 21,875 43,785 8,593 18,212 74,718
 11月 - - 70,002 7,751 22,378 38,250 7,772 18,465 73,395
 12月 - - 75,914 8,858 24,150 38,312 7,455 20,505 75,200
 1~3月 - - 126,211 12,593 45,259 72,822 15,966 32,517 75,264
 4~6月 - - 202,331 25,436 58,728 120,161 23,605 43,849 80,677
 7~9月 - - 221,432 28,137 64,860 128,725 25,113 51,282 85,379
 10~12月 - - 209,743 25,993 68,403 120,347 23,820 57,182 75,200


生産量前年比

07/12-08/12 08/12-09/12 対前月比 対前年比
12月 89,869 (t) 79,144 (t) 98.4 (%) 88.1 (%)
1月 87,545 (t) 60,434 (t) 76.4 (%) 69.0 (%)
2月 85,147 (t) 33,802 (t) 55.9 (%) 39.7 (%)
3月 75,108 (t) 31,975 (t) 94.6 (%) 42.6 (%)
4月 101,776 (t) 58,516 (t) 183.0 (%) 57.5 (%)
5月 103,796 (t) 72,269 (t) 123.5 (%) 69.6 (%)
6月 96,436 (t) 71,546 (t) 99.0 (%) 74.2 (%)
7月 92,218 (t) 78,260 (t) 109.4 (%) 84.9 (%)
8月 90,121 (t) 78,742 (t) 100.6 (%) 87.4 (%)
9月 74,309 (t) 64,430 (t) 81.8 (%) 86.7 (%)
10月 84,514 (t) 63,827 (t) 99.1 (%) 75.5 (%)
11月 80,448 (t) 70,002 (t) 109.7 (%) 87.0 (%)
12月 79,144 (t) 75,914 (t) 108.4 (%) 95.9 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


戻る
エンプラ関連情報サイト エンプラネット トップページ

(C)2000-2009EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約