平成22年 ポリプロピレン 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
1-12月
平均生産能力(t) 271,561 275,970 277,664 274,586 281,248 288,640
平均稼働率(%) 94.0 92.1 92.7 87.1 71.2 78.2
平均生産量(t) 255,237 254,089 257,290 239,236 200,901 225,752
生産量(計)(t) 3,062,841 3,049,064 3,087,475 2,870,832 2,410,807 2,709,023
在庫(t) 321,843 329,110 320,605 423,752 369,111 403,337
販売数量(t) 3,066,426 3,077,406 3,140,947 2,839,035 2,459,208 2,670,550
販売金額(百万円) 415,668 472,044 523,672 529,752 382,753 414,377
2010年1月~2010年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2010年1月 285,891 90.5 258,859 3,596 2,841 217,418 32,346 2,953 408,354
 2月 285,891 89.5 255,961 4,074 2,441 240,053 35,582 1,856 428,293
 3月 285,891 75.2 214,961 3,819 2,995 255,988 37,762 1,605 386,485
 4月 289,556 71.7 207,624 3,492 2,540 218,947 34,069 1,743 374,374
 5月 289,556 70.3 203,639 3,429 840 192,707 30,402 2,185 385,709
 6月 289,556 56.0 162,110 3,760 1,599 193,972 30,689 2,007 354,001
 7月 289,556 70.2 203,389 3,883 3,105 220,129 34,990 1,660 336,379
 8月 289,556 89.7 259,806 4,038 2,177 219,087 34,537 2,427 376,532
 9月 289,556 75.4 218,213 4,124 2,650 230,583 36,556 1,919 363,716
 10月 289,556 81.3 235,331 4,019 1,986 211,659 33,802 2,715 386,708
 11月 289,556 85.4 247,310 4,327 2,934 237,408 37,273 2,066 395,936
 12月 289,556 83.5 241,820 3,254 2,885 232,599 36,369 2,186 403,337
 1~3月 285,891 85.1 729,781 11,489 8,277 713,459 105,690 6,414 386,485
 4~6月 289,556 66.0 573,373 10,681 4,979 605,626 95,160 5,935 354,001
 7~9月 289,556 78.4 681,408 12,045 7,932 669,799 106,083 6,006 363,716
 10~12月 289,556 83.4 724,461 11,600 7,805 681,666 107,444 6,967 403,337


生産量前年比

08/12-09/12 09/12-10/12 対前月比 対前年比
12月 217,272 (t) 249,509 (t) 99.4 (%) 114.8 (%)
1月 186,377 (t) 258,859 (t) 103.7 (%) 138.9 (%)
2月 153,379 (t) 255,961 (t) 98.9 (%) 166.9 (%)
3月 143,973 (t) 214,961 (t) 84.0 (%) 149.3 (%)
4月 184,452 (t) 207,624 (t) 96.6 (%) 112.6 (%)
5月 166,970 (t) 203,639 (t) 98.1 (%) 122.0 (%)
6月 188,392 (t) 162,110 (t) 79.6 (%) 86.0 (%)
7月 196,863 (t) 203,389 (t) 125.5 (%) 103.3 (%)
8月 217,260 (t) 259,806 (t) 127.7 (%) 119.6 (%)
9月 229,452 (t) 218,213 (t) 84.0 (%) 95.1 (%)
10月 243,061 (t) 235,331 (t) 107.8 (%) 96.8 (%)
11月 251,119 (t) 247,310 (t) 105.1 (%) 98.5 (%)
12月 249,509 (t) 241,820 (t) 97.8 (%) 96.9 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成21年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2010EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約