平成22年 ポリカーボネート 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
1-12月
平均生産能力(t) 35,547 35,547 35,547 33,422 34,246 38,246
平均稼働率(%) 100.9 96.8 97.4 86.1 68.2 80.6
平均生産量(t) 35,886 34,397 34,845 28,955 23,361 30,773
生産量(計)(t) 430,626 412,760 418,135 347,463 280,334 369,270
在庫(t) 50,258 45,390 51,777 53,495 43,715 62,398
販売数量(t) 396,333 404,062 396,375 333,718 277,404 333,641
販売金額(百万円) 157,817 155,388 151,389 123,434 86,631 111,323
2010年1月~2010年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2010年1月 34,246 90.4 30,959 2,423 2,644 28,710 8,831 1,261 44,482
 2月 34,246 85.0 29,118 2,325 2,560 25,054 7,812 1,540 46,771
 3月 39,046 77.3 30,198 2,176 2,694 27,713 8,660 1,529 47,210
 4月 39,046 60.0 23,429 2,109 2,086 25,862 8,586 1,310 43,491
 5月 39,046 92.5 36,099 1,386 1,876 26,895 9,144 1,399 50,805
 6月 39,046 86.8 33,890 2,301 2,386 30,020 10,388 1,379 53,211
 7月 39,046 84.8 33,121 2,790 2,915 28,544 9,883 1,427 56,236
 8月 39,046 60.0 23,447 2,665 3,060 25,363 8,789 29 53,895
 9月 39,046 92.1 35,955 3,012 2,901 27,944 9,546 927 61,090
 10月 39,046 77.7 30,353 2,703 2,663 29,991 10,178 1,549 59,943
 11月 39,046 73.2 28,593 2,480 3,172 29,569 9,933 956 57,319
 12月 39,046 87.4 34,108 2,862 2,928 27,976 9,573 987 62,398
 1~3月 35,846 84.2 90,275 6,924 7,898 81,477 25,303 4,330 47,210
 4~6月 39,046 79.8 93,418 5,796 6,348 82,777 28,118 4,088 53,211
 7~9月 39,046 79.0 92,523 8,467 8,876 81,851 28,218 2,383 61,090
 10~12月 39,046 79.4 93,054 8,045 8,763 87,536 29,684 3,492 62,398


生産量前年比

08/12-09/12 09/12-10/12 対前月比 対前年比
12月 28,046 (t) 28,379 (t) 90.4 (%) 101.2 (%)
1月 20,253 (t) 30,959 (t) 109.1 (%) 152.9 (%)
2月 14,142 (t) 29,118 (t) 94.1 (%) 205.9 (%)
3月 12,760 (t) 30,198 (t) 103.7 (%) 236.7 (%)
4月 14,051 (t) 23,429 (t) 77.6 (%) 166.7 (%)
5月 22,654 (t) 36,099 (t) 154.1 (%) 159.3 (%)
6月 26,449 (t) 33,890 (t) 93.9 (%) 128.1 (%)
7月 24,532 (t) 33,121 (t) 97.7 (%) 135.0 (%)
8月 24,993 (t) 23,447 (t) 70.8 (%) 93.8 (%)
9月 31,317 (t) 35,955 (t) 153.3 (%) 114.8 (%)
10月 29,403 (t) 30,353 (t) 84.4 (%) 103.2 (%)
11月 31,401 (t) 28,593 (t) 94.2 (%) 91.1 (%)
12月 28,379 (t) 34,108 (t) 119.3 (%) 120.2 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成21年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2010EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約