平成22年 ポリエチレンテレフタレート 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
1-12月
平均生産能力(t) - - - - - -
平均稼働率(%) - - - - - -
平均生産量(t) 93,825 92,479 91,973 87,663 63,310 76,038
生産量(計)(t) 1,125,898 1,109,750 1,103,672 1,051,959 759,717 912,454
在庫(t) 78,887 85,902 71,877 87,059 75,200 92,453
販売数量(t) 558,679 568,340 598,330 561,784 442,055 506,271
販売金額(百万円) 101,782 114,915 128,713 124,229 88,504 101,785
2010年1月~2010年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2010年1月 - - 75,208 8,919 24,276 34,915 7,003 19,629 81,077
 2月 - - 56,699 9,020 20,330 32,999 6,589 17,982 75,485
 3月 - - 66,729 9,851 22,790 40,014 7,799 19,177 70,384
 4月 - - 86,675 9,442 22,927 40,919 8,063 20,257 82,398
 5月 - - 86,155 10,344 23,222 45,822 9,103 18,513 91,338
 6月 - - 80,132 10,369 22,140 46,745 9,544 19,498 93,455
 7月 - - 85,371 10,208 23,929 53,261 10,906 19,906 91,937
 8月 - - 81,027 10,776 23,842 43,516 8,699 20,840 95,542
 9月 - - 67,827 10,463 23,194 50,315 10,128 19,973 80,349
 10月 - - 70,727 10,109 18,854 41,288 8,320 19,950 81,095
 11月 - - 72,473 6,030 22,584 39,448 8,266 19,474 78,093
 12月 - - 83,431 11,976 23,611 37,029 7,365 20,406 92,453
 1~3月 - - 198,636 27,790 67,396 107,928 21,391 56,788 70,384
 4~6月 - - 252,962 30,155 68,289 133,486 26,710 58,268 93,455
 7~9月 - - 234,225 31,447 70,965 147,092 29,733 60,719 80,349
 10~12月 - - - - - - - - 92,453


生産量前年比

08/12-09/12 09/12-10/12 対前月比 対前年比
12月 79,144 (t) 75,914 (t) 108.4 (%) 95.9 (%)
1月 60,434 (t) 75,208 (t) 99.1 (%) 124.4 (%)
2月 33,802 (t) 56,699 (t) 75.4 (%) 167.7 (%)
3月 31,975 (t) 66,729 (t) 117.7 (%) 208.7 (%)
4月 58,749 (t) 86,675 (t) 129.9 (%) 147.5 (%)
5月 72,269 (t) 86,155 (t) 99.4 (%) 119.2 (%)
6月 71,546 (t) 80,132 (t) 93.0 (%) 112.0 (%)
7月 78,260 (t) 85,371 (t) 106.5 (%) 109.1 (%)
8月 78,742 (t) 81,027 (t) 94.9 (%) 102.9 (%)
9月 64,430 (t) 67,827 (t) 83.7 (%) 105.3 (%)
10月 63,847 (t) 70,727 (t) 104.3 (%) 110.8 (%)
11月 70,002 (t) 72,473 (t) 102.5 (%) 103.5 (%)
12月 75,914 (t) 83,431 (t) 115.1 (%) 109.9 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成21年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2010EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約