平成22年 変性ポリフェニレンエーテル 統計

過去5年の生産量・販売金額推移


2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
1-12月
平均生産能力(t) - - - - - -
平均稼働率(%) - - - - - -
平均生産量(t) 3,504 3,672 3,925 3,442 2,312 3,240
生産量(計)(t) 42,044 44,069 47,105 41,307 27,741 38,881
在庫(t) 8,913 8,892 9,026 9,750 7,587 12,735
販売数量(t) 64,633 58,118 59,338 52,689 40,162 48,098
販売金額(百万円) 26,672 23,152 23,317 20,429 15,186 18,718
2010年1月~2010年12月の生産量・販売金額推移

期間 生産能力
(t)
稼働率
(%)
生産
(t)
受入
(t)
消費
(t)
出荷 在庫
(t)
販売 その他
(t)
数量
(t)
金額
(百万円)
 2010年1月 - - 3,387 1,569 320 4,073 1,566 78 8,072
 2月 - - 3,648 1,839 327 4,037 1,528 15 9,180
 3月 - - 3,259 1,680 414 4,251 1,641 128 9,326
 4月 - - 3,502 2,359 447 4,611 1,743 221 9,908
 5月 - - 3,394 1,606 423 3,615 1,415 1 10,869
 6月 - - 2,738 1,841 375 4,099 1,567 129 10,845
 7月 - - 3,591 1,591 397 4,227 1,654 306 11,097
 8月 - - 3,243 1,559 307 3,773 1,474 280 11,539
 9月 - - 3,932 1,626 360 3,777 1,501 239 12,721
 10月 - - 2,691 2,238 463 4,288 1,716 128 12,771
 11月 - - 1,782 1,418 299 3,604 1,424 189 11,879
 12月 - - 3,714 1,260 335 3,743 1,489 40 12,735
 1~3月 - - 10,294 5,088 1,061 12,361 4,735 221 9,326
 4~6月 - - 9,634 5,806 1,245 12,325 4,725 351 10,845
 7~9月 - - 10,766 4,776 1,064 11,777 4,629 825 12,721
 10~12月 - - 8,187 4,916 1,097 11,635 4,629 357 12,735


生産量前年比

08/12-09/12 09/12-10/12 対前月比 対前年比
12月 1,988 (t) 3,551 (t) 149.9 (%) 178.6 (%)
1月 1,468 (t) 3,387 (t) 95.4 (%) 230.7 (%)
2月 1,504 (t) 3,648 (t) 107.7 (%) 242.6 (%)
3月 1,116 (t) 3,259 (t) 89.3 (%) 292.0 (%)
4月 1,854 (t) 3,502 (t) 107.5 (%) 188.9 (%)
5月 2,186 (t) 3,394 (t) 96.9 (%) 155.3 (%)
6月 1,533 (t) 2,738 (t) 80.7 (%) 178.6 (%)
7月 3,336 (t) 3,591 (t) 131.2 (%) 107.6 (%)
8月 2,067 (t) 3,243 (t) 90.3 (%) 156.9 (%)
9月 3,213 (t) 3,932 (t) 121.2 (%) 122.4 (%)
10月 3,544 (t) 2,691 (t) 68.4 (%) 75.9 (%)
11月 2,369 (t) 1,782 (t) 66.2 (%) 75.2 (%)
12月 3,551 (t) 3,714 (t) 208.4 (%) 104.6 (%)
(経済産業調査会:化学工業統計月報)


平成21年 プラスチックス生産統計一覧

戻る

(C)2000-2010EnplaNet.com All rights reserved.
サイト利用規約