(2009年1~12月)
| 品 目 | 単位 | 2009年 1~12月 |
前年同期 | 前年同期比 %増 |
| 生産量 | 生産量 | |||
| 移動通信携帯(GSM CDMA) | 万台 | 61,925.0 | 55,964.0 | 10.7 |
| プログラム制御交換機 | 万線 | 4,583.9 | ||
| 移動通信センター設備 | 万信道 | 3,022.0 | 102.2 | |
| 電話単機 | 万台 | |||
| ファクス機 | 万台 | 769.9 | ||
| テレビ | 万台 | |||
| その内 カラーテレビ | 万台 | 9,899.0 | 9,033.1 | 9.6 |
| リアプロジェクターのテレビ | 万台 | |||
| 液晶テレビ | 万台 | |||
| プラズマテレビ | 万台 | |||
| ビデオカメラ | 万台 | |||
| 小型電子コンピューター | 万台 | 18,215.0 | 13,666.6 | 33.3 |
| その内 ノートパソコン | 万台 | 10,858.7 | ||
| サーバー | 万台 | |||
| ディスプレ | 万台 | 13,364.6 | ||
| その内 液晶ディスプレ | 万台 | |||
| プリンター | 万台 | 3,641.0 | 4,334.0 | -13.6 |
| 電子部品 | 万個 | |||
| その内 片(ひら)式部品 | 万個 | |||
| カラーブラウン管 | 万個 | |||
| 半導体分立部品 | 万個 | 24,611,353.3 | ||
| 半導体集成電路 | 億個 | 414.0 | 417.1 | -0.7 |
| デジタルカメラ | 万台 | 8,026.0 | 8,188.3 | -1.7 |
出所:中華人民共和国工業和信息化部 (中華人民共和国工業・情報化部)