(2010年1~11月)
| 品 目 | 単位 | 2010年 1~11月 |
前年同期 | 前年同期比 %増 |
| 生産量 | 生産量 | |||
| 移動通信携帯(GSM CDMA) | 万台 | 89,495.3 | 66,573.9 | 34.4 |
| プログラム制御交換機 | 万線 | 2,923.1 | 3,451.6 | -15.3 |
| 移動通信センター設備 | 万信道 | 5,701.9 | 5,758.8 | -1.0 |
| 電話単機 | 万台 | 15,007.6 | 14,092.3 | 6.5 |
| ファクス機 | 万台 | 154.0 | 374.9 | -58.9 |
| テレビ | 万台 | |||
| その内 カラーテレビ | 万台 | 10,764.1 | 10,081.8 | 6.8 |
| リアプロジェクターのテレビ | 万台 | |||
| 液晶テレビ | 万台 | |||
| プラズマテレビ | 万台 | |||
| ビデオカメラ | 万台 | |||
| 小型電子コンピューター | 万台 | 22,359.7 | 17,930.8 | 24.7 |
| その内 ノートパソコン | 万台 | 17,118.1 | 13,942.9 | 22.8 |
| サーバー | 万台 | 192.6 | 169.5 | 13.6 |
| ディスプレ | 万台 | 12,539.3 | 11,983.0 | 4.6 |
| その内 液晶ディスプレ | 万台 | |||
| プリンター | 万台 | 5,579.6 | 3,759.4 | 48.4 |
| 電子部品 | 万個 | |||
| その内 片(ひら)式部品 | 万個 | |||
| カラーブラウン管 | 万個 | 1876.2 | 1,891.9 | -0.8 |
| 半導体分立部品 | 万個 | 30,146,622.8 | 23,349,761.9 | 29.1 |
| 半導体集成電路 | 億個 | 593.7 | 448.3 | 32.4 |
| デジタルカメラ | 万台 | 8,482.9 | 7,752.3 | 9.4 |
出所:中華人民共和国工業和信息化部 (中華人民共和国工業・情報化部)