プラスチック業界の全体の経営指標
| 生産総額 | 製品の売上 | |||
| 実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
|
| プラスチック製品 | 9,354.79 | 11.27 | ||
| プラスチックフィルム | 1,256.79 | 5.51 | ||
| プラスチック板・管 | 2,105.62 | 16.15 | ||
| プラスチック糸・縄・編物 | 1,074.05 | 18.84 | ||
| 泡沫プラスチック | 439.41 | 6.64 | ||
| プラスチック人造革・合成革 | 489.72 | 9.52 | ||
| プラスチック梱包ケース・容器 | 866.24 | 13.08 | ||
| プラスチック部品 | 839.72 | 2.70 | ||
| 日常用プラスチック製品 | 1,041.52 | 15.04 | ||
| 赤字企業の赤字額 | 利潤総額 | |||
| プラスチック製品 | 50.64 | -2.50 | 435.48 | 28.11 |
| プラスチックフィルム | 9.09 | -3.03 | 47.24 | 20.61 |
| プラスチック板・管 | 10.44 | 0.74 | 111.43 | 27.81 |
| プラスチック糸・縄・編物 | 1.93 | 16.72 | 56.74 | 23.68 |
| 泡沫プラスチック | 3.73 | -8.57 | 20.83 | 33.80 |
| プラスチック人造革・合成革 | 0.85 | -12.00 | 18.35 | 26.65 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 2.89 | -13.21 | 53.02 | 32.38 |
| プラスチック部品 | 9.84 | 35.24 | 36.91 | 10.04 |
| 日常用プラスチック製品 | 3.67 | -30.03 | 40.71 | 44.49 |
プラスチック製品コスト費用指標
| 製品の販売コスト | 製品の販売費用 | |||
| 実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
|
| プラスチック製品 | 8,104.64 | 9.73 | 213.59 | 13.92 |
| プラスチックフィルム | 1,118.11 | 3.14 | 23.21 | 7.91 |
| プラスチック板・管 | 1,795.78 | 14.76 | 60.07 | 22.34 |
| プラスチック糸・縄・編物 | 932.25 | 17.95 | 20.46 | 14.10 |
| 泡沫プラスチック | 386.63 | 5.62 | 8.50 | 6.75 |
| プラスチック人造革・合成革 | 442.63 | 8.31 | 6.07 | 11.23 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 728.05 | 11.17 | 22.93 | 15.90 |
| プラスチック部品 | 716.26 | 1.17 | 20.24 | 16.85 |
| 日常用プラスチック製品 | 908.84 | 13.32 | 27.65 | 7.63 |
| 管理費用 | 財務費用 | |||
| プラスチック製品 | 347.42 | 12.42 | 84.40 | 1.23 |
| プラスチックフィルム | 39.19 | 13.46 | 14.78 | 0.26 |
| プラスチック板・管 | 71.01 | 21.37 | 23.65 | -4.24 |
| プラスチック糸・縄・編物 | 27.50 | 17.01 | 8.59 | 10.98 |
| 泡沫プラスチック | 14.78 | 11.67 | 3.40 | -0.94 |
| プラスチック人造革・合成革 | 14.89 | 24.75 | 3.56 | -3.38 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 35.26 | 12.58 | 9.43 | -0.16 |
| プラスチック部品 | 47.40 | 1.15 | 6.41 | -2.22 |
| 日常用プラスチック製品 | 42.32 | 13.03 | 6.67 | 14.89 |
プラスチック製品業界の資産・資金指標
| 資産総計 | 負債合計 | 売掛金総額 | ||||
| 実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
|
| プラスチック製品合計 | 7,246.71 | 8.75 | 400.12 | 6.36 | 1,289.19 | 7.12 |
| プラスチックフィルム | 1,093.37 | 6.89 | 641.05 | 7.65 | 145.12 | 7.06 |
| プラスチック板・管 | 1,725.04 | 11.17 | 955.29 | 7.16 | 263.99 | 12.10 |
| プラスチック糸・縄・編物 | 538.78 | 15.07 | 261.49 | 15.02 | 78.84 | 11.13 |
| 泡沫プラスチック | 310.23 | 10.29 | 179.41 | 5.94 | 66.06 | 4.12 |
| プラスチック人造革・合成革 | 373.35 | 6.71 | 230.44 | 7.83 | 50.38 | 5.43 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 797.98 | 8.90 | 407.57 | 5.12 | 139.95 | 7.91 |
| プラスチック部品 | 844.05 | 6.19 | 447.56 | -1.00 | 214.77 | 4.98 |
| 日常用プラスチック製品 | 663.32 | 10.20 | 395.82 | 13.09 | 114.25 | 4.58 |
プラスチック製品生産量
| 今月生産量 | 合計生産量 | |||
| 実際値 (万トン) |
前年同期比 (%) |
実際値 (万トン) |
前年同期比 (%) |
|
| プラスチック製品 | 414.51 | 18.56 | 4,025.24 | 9.62 |
| プラスチックフィルム | 61.12 | 20.41 | 620.72 | 10.98 |
| 農業用プラスチックフィルム | 11.39 | 26.29 | 106.60 | 18.03 |
| プラスチック板 | 28.92 | 18.48 | 293.37 | 5.13 |
| プラスチック管・附属部品 | 53.49 | 22.62 | 523.57 | 21.20 |
| プラスチックの編物 | 60.13 | 51.69 | 521.58 | 25.21 |
| 泡沫プラスチック | 16.55 | 23.79 | 170.01 | 15.27 |
| プラスチック人造革・合成革 | 18.14 | 29.55 | 161.24 | 10.65 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 23.89 | 39.71 | 253.04 | 20.84 |
| 日常用プラスチック製品 | 55.65 | 28.15 | 486.45 | 7.37 |
地区別プラスチック製品生産量状況
| 今月生産量 (万トン) |
前年同期比 (%) |
合計生産量 (万トン) |
合計増加 (%) |
|
| 全国 | 414.51 | 18.56 | 4,025.24 | 9.62 |
| 北京 | 3.97 | 30.66 | 38.51 | 3.30 |
| 天津 | 6.57 | 64.51 | 62.41 | 20.35 |
| 河北 | 16.42 | 44.46 | 144.44 | 18.07 |
| 遼寧 | 20.64 | 22.25 | 254.65 | 16.08 |
| 上海 | 10.50 | 15.98 | 105.94 | -2.34 |
| 江蘇 | 33.39 | 17.84 | 366.03 | 10.37 |
| 浙江 | 75.13 | 10.79 | 730.04 | 6.19 |
| 福建 | 12.59 | 13.80 | 128.66 | 9.63 |
| 山東 | 47.10 | 46.02 | 397.75 | 16.21 |
| 広東 | 99.63 | 2.87 | 927.78 | -4.33 |
| 海南 | 0.15 | -40.06 | 1.69 | -28.40 |
| 山西 | 1.46 | 50.72 | 15.25 | 1.62 |
| 吉林 | 3.14 | 16.63 | 34.76 | 21.47 |
| 黒龍江 | 1.86 | 8.52 | 16.68 | 20.11 |
| 安徽 | 12.79 | 14.49 | 130.95 | 9.80 |
| 江西 | 3.12 | 24.30 | 26.40 | 30.62 |
| 河南 | 15.52 | 42.05 | 138.37 | 22.80 |
| 湖北 | 10.69 | 43.29 | 109.64 | 26.85 |
| 湖 南 | 6.06 | 26.63 | 54.95 | 64.12 |
| 内モンゴル | 1.25 | 37.43 | 13.68 | 44.98 |
| 広西 | 3.60 | 47.71 | 32.71 | 40.74 |
| 重慶 | 4.62 | 71.36 | 45.18 | 63.47 |
| 四川 | 11.22 | 24.07 | 129.86 | 46.58 |
| 貴州 | 1.71 | 17.43 | 15.55 | 14.88 |
| 雲南 | 3.75 | 19.24 | 29.45 | 25.59 |
| チベット | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 陝西 | 1.65 | 30.35 | 16.36 | 22.59 |
| 甘粛 | 1.04 | 9.06 | 11.32 | 25.84 |
| 青海 | 0.05 | 143.97 | 0.48 | 64.64 |
| 寧夏 | 0.72 | 29.98 | 6.94 | 18.17 |
| 新疆 | 4.16 | 4.42 | 38.79 | 2.85 |
プラスチック製品業界の工業販売額・完成品増加額
| 工業販売額 | 完成品 | |||
| 実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
|
| プラスチック製品 | 9,626.03 | 12.40 | 554.05 | 5.33 |
| プラスチックフィルム | 1,281.92 | 6.09 | 69.87 | 3.60 |
| プラスチック板・管 | 2,157.75 | 16.82 | 162.00 | 6.75 |
| プラスチック糸・縄・編物 | 1,103.05 | 20.21 | 48.03 | 12.69 |
| 泡沫プラスチック | 464.01 | 10.41 | 25.95 | 10.88 |
| プラスチック人造革・合成革 | 502.38 | 10.18 | 21.19 | 0.16 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 900.54 | 14.04 | 47.30 | 9.10 |
| プラスチック部品 | 859.91 | 4.49 | 61.45 | 5.40 |
| 日常用プラスチック製品 | 1,069.78 | 14.27 | 52.50 | 7.25 |
プラスチック製品輸出状況
| 輸出量 (トン) |
前年同期比 (%) |
輸出金額 (千ドル) |
前年同期比 (%) |
|
| 2008年1月 | 68 | 8.0 | 1,267,322 | 5.0 |
| 2008年2月 | 112 | -5.8 | 2,126,114 | -6.8 |
| 2008年3月 | 168 | 0.3 | 3,267,835 | 1.1 |
| 2008年4月 | 233 | -0.3 | 4,552,481 | 0.9 |
| 2008年5月 | 294 | -1.8 | 5,807,186 | 0.8 |
| 2008年6月 | 352 | -3.9 | 7,010,825 | -1.4 |
| 2008年7月 | 417 | -4.2 | 8,333,040 | -1.0 |
| 2008年8月 | 482 | -4.6 | 9,686,906 | 0.1 |
| 2008年9月 | 544 | -4.3 | 11,029,355 | 1.6 |
| 2008年10月 | 604 | -4.6 | 12,359,868 | 3.0 |
| 2008年11月 | 667 | -4.6 | 13,957,354 | 5.5 |
| 2008年12月 | 730 | -4.8 | 15,826,132 | 9.4 |
| 2009年1月 | 57.9 | -15.4 | 1,245,546 | -1.7 |
| 2009年2月 | 89.1 | -20.3 | 1,899,139 | -10.7 |
| 2009年3月 | 140.7 | -16.5 | 3,033,640 | -7.2 |
| 2009年4月 | 196.3 | -15.9 | 4,245,011 | -6.8 |
| 2009年5月 | 252.6 | -14.0 | 5,436,859 | -6.4 |
| 2009年6月 | 307.13 | -14.1 | 6,566,865 | -7.1 |
| 2009年7月 | 366.27 | -13.6 | 7,816,943 | -7.0 |
| 2009年8月 | 422.15 | -14.2 | 9,005,737 | -8.1 |
| 2009年9月 | 482.38 | 13.4 | 10,301,342 | 7.8 |
| 2009年10月 | 536.88 | -13.3 | 11,479,999 | -8.4 |
| 2009年11月 | 592.05 | -13.3 | 12,743,574 | -9.9 |
プラスチック製品輸入状況
| 輸入量 (トン) |
前年同期比 (%) |
輸入金額 (千ドル) |
前年同期比 (%) |
|
| 2008年1月 | 38,004 | 5.1 | 277,541 | 15.5 |
| 2008年2月 | 67,694 | 5.9 | 513,660 | 19.7 |
| 2008年3月 | 105,141 | 3.7 | 796,278 | 14.6 |
| 2008年4月 | 143,749 | 1.2 | 1,095,884 | 13.5 |
| 2008年5月 | 181,789 | 1.3 | 1,380,668 | 14.3 |
| 2008年6月 | 221,017 | 1.4 | 1,673,862 | 14.6 |
| 2008年7月 | 263,514 | 1.5 | 1,994,371 | 15.0 |
| 2008年8月 | 298,301 | -0.6 | 2,271,796 | 12.7 |
| 2008年9月 | 335,766 | -1.2 | 2,566,509 | 11.6 |
| 2008年10月 | 372,533 | -0.9 | 2,852,103 | 11.4 |
| 2008年11月 | 405,766 | -2.3 | 3,107,389 | 9.1 |
| 2008年12月 | 440,350 | -3.1 | 3,358,107 | 7.2 |
| 2009年1月 | 20,765 | -45.3 | 152,861 | -45.0 |
| 2009年2月 | 44,996 | -33.5 | 341,840 | -33.6 |
| 2009年3月 | 72,319 | -31.3 | 554,102 | -30.6 |
| 2009年4月 | 103,641 | -28.0 | 795,570 | -27.5 |
| 2009年5月 | 131,663 | -27.6 | 1,016,793 | -26.5 |
| 2009年6月 | 164,342 | -25.7 | 1,293,759 | -22.8 |
| 2009年7月 | 200,381 | -24.0 | 1,589,103 | -20.3 |
| 2009年8月 | 233,419 | -21.8 | 1,855,534 | -18.4 |
| 2009年9月 | 269,835 | -19.7 | 2,173,514 | -15.4 |
| 2009年10月 | 302,560 | -18.8 | 2,454,962 | -14.0 |
| 2009年11月 | 338,846 | -16.5 | 2,760,338 | -11.2 |
| 生産総額 | 売上総額 | |||
| 実際値 (億元) |
増加 (%) |
実際値 (億元) |
増加 (%) |
|
| プラスチック製品産業全体 | 9,626.03 | 12.40 | ||
| 大型企業 | 510.13 | 0.82 | ||
| 中型企業 | 2,333.68 | 1.29 | ||
| 小型企業 | 6,782.22 | 17.87 | ||
| 生産総額 | 売上総額 | |||
| 実際値 (億元) |
増加 (%) |
実際値 (億元) |
増加 (%) |
|
| 国有の企業 | 69.00 | -15.63 | ||
| 集団所有制の企業 | 180.97 | 25.39 | ||
| 株式協力の企業 | 99.52 | 5.45 | ||
| 株式制の企業 | 298.85 | 5.41 | ||
| 私営の企業 | 4,379.60 | 20.85 | ||
| 外国商人・香港・マカオ・台湾の投資企業 | 3,256.87 | 0.69 | ||
| その他 | 1,341.21 | 21.75 | ||
出所:中国国家信息中心経済予測部