プラスチック業界の全体の経営指標
| 生産総額 | 製品の売上 | |||
| 実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
|
| プラスチック製品 | 1,567.16 | 33.45 | ||
| プラスチックフィルム | 210.79 | 27.34 | ||
| プラスチック板・管 | 330.94 | 39.69 | ||
| プラスチック糸・縄・編物 | 183.50 | 36.30 | ||
| 泡沫プラスチック | 76.41 | 44.74 | ||
| プラスチック人造革・合成革 | 78.52 | 29.78 | ||
| プラスチック梱包ケース・容器 | 150.09 | 29.40 | ||
| プラスチック部品 | 147.29 | 38.95 | ||
| 日常用プラスチック製品 | 183.79 | 26.56 | ||
| 赤字企業の赤字額 | 利潤総額 | |||
| プラスチック製品 | 13.11 | -28.85 | 67.64 | 69.12 |
| プラスチックフィルム | 1.88 | -45.09 | 7.71 | 113.60 |
| プラスチック板・管 | 2.69 | -5.25 | 14.22 | 62.11 |
| プラスチック糸・縄・編物 | 0.60 | -23.39 | 9.02 | 40.58 |
| 泡沫プラスチック | 0.42 | -34.69 | 3.60 | 49.10 |
| プラスチック人造革・合成革 | 0.55 | 63.28 | 2.09 | 32.69 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 1.31 | -33.72 | 8.35 | 44.31 |
| プラスチック部品 | 2.28 | -35.28 | 6.71 | 217.62 |
| 日常用プラスチック製品 | 1.14 | -18.37 | 7.63 | 47.64 |
プラスチック製品コスト費用指標
| 製品の販売コスト | 製品の販売費用 | |||
| 実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
|
| プラスチック製品 | 1,353.91 | 32.79 | 37.82 | 30.42 |
| プラスチックフィルム | 185.54 | 25.05 | 4.73 | 39.78 |
| プラスチック板・管 | 282.50 | 39.16 | 9.14 | 25.04 |
| プラスチック糸・縄・編物 | 159.43 | 37.22 | 3.77 | 30.56 |
| 泡沫プラスチック | 65.81 | 43.15 | 1.65 | 32.05 |
| プラスチック人造革・合成革 | 71.43 | 29.27 | 1.01 | 32.66 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 126.44 | 31.92 | 4.24 | 32.88 |
| プラスチック部品 | 125.84 | 37.88 | 3.69 | 50.37 |
| 日常用プラスチック製品 | 157.94 | 23.79 | 4.83 | 16.14 |
| 管理費用 | 財務費用 | |||
| プラスチック製品 | 61.70 | 18.04 | 14.46 | 12.64 |
| プラスチックフィルム | 7.12 | 11.88 | 2.92 | 25.67 |
| プラスチック板・管 | 11.58 | 16.12 | 3.61 | 11.65 |
| プラスチック糸・縄・編物 | 5.14 | 24.76 | 1.43 | 5.70 |
| 泡沫プラスチック | 2.55 | 48.38 | 0.55 | -1.56 |
| プラスチック人造革・合成革 | 2.59 | 25.02 | 0.56 | -1.86 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 6.72 | 17.27 | 1.75 | 8.01 |
| プラスチック部品 | 8.38 | 15.99 | 1.05 | 13.35 |
| 日常用プラスチック製品 | 7.60 | 16.33 | 1.15 | 9.20 |
プラスチック製品業界の資産・資金指標
| 資産総計 | 負債合計 | 売掛金総額 | ||||
| 実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
|
| プラスチック製品合計 | 7,041.85 | 12.49 | 3,858.76 | 12.78 | 1,170.83 | 19.81 |
| プラスチックフィルム | 1,096.06 | 10.23 | 645.04 | 13.23 | 140.03 | 20.57 |
| プラスチック板・管 | 1,640.38 | 12.52 | 904.64 | 11.45 | 229.01 | 18.59 |
| プラスチック糸・縄・編物 | 510.02 | 13.34 | 251.58 | 11.20 | 69.21 | 4.96 |
| 泡沫プラスチック | 281.36 | 16.43 | 155.08 | 18.70 | 62.37 | 26.79 |
| プラスチック人造革・合成革 | 383.08 | 15.76 | 231.53 | 14.31 | 42.03 | 9.95 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 809.76 | 11.45 | 413.41 | 11.51 | 139.55 | 23.53 |
| プラスチック部品 | 773.36 | 13.14 | 415.24 | 10.41 | 188.80 | 24.80 |
| 日常用プラスチック製品 | 665.44 | 13.91 | 379.27 | 16.30 | 109.66 | 20.32 |
プラスチック製品生産量
| 今月生産量 | 合計生産量 | |||
| 実際値 (万トン) |
前年同期比 (%) |
実際値 (万トン) |
前年同期比 (%) |
|
| プラスチック製品 | 363.18 | 12.14 | 752.58 | 17.50 |
| プラスチックフィルム | 53.15 | 5.94 | 110.03 | 18.38 |
| 農業用プラスチックフィルム | 10.09 | -5.32 | 20.74 | 16.63 |
| プラスチック板 | 21.43 | 5.48 | 46.69 | 15.62 |
| プラスチック管・附属部品 | 49.19 | 47.18 | 100.59 | 63.67 |
| プラスチックの編物 | 38.07 | -4.35 | 82.65 | 5.54 |
| 泡沫プラスチック | 15.77 | 7.98 | 33.79 | 20.26 |
| プラスチック人造革・合成革 | 11.83 | 24.15 | 24.23 | 39.64 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 21.64 | 18.55 | 45.34 | 33.53 |
| 日常用プラスチック製品 | 40.64 | 16.75 | 85.17 | 0.78 |
地区別プラスチック製品生産量状況
| 今月生産量 (万トン) |
前年同期比 (%) |
合計生産量 (万トン) |
合計増加 (%) |
|
| 全国 | 363.18 | 12.14 | 752.58 | 17.50 |
| 北京 | 2.47 | 16.11 | 5.86 | 23.21 |
| 天津 | 10.20 | 39.82 | 22.69 | 59.12 |
| 河北 | 7.66 | 9.97 | 15.69 | 23.20 |
| 遼寧 | 21.04 | 36.07 | 43.06 | 31.08 |
| 上海 | 15.54 | 9.60 | 31.96 | 25.33 |
| 江蘇 | 26.21 | -1.03 | 57.47 | 13.31 |
| 浙江 | 59.30 | 7.17 | 123.99 | 11.03 |
| 福建 | 8.20 | 23.80 | 19.21 | 50.98 |
| 山東 | 26.83 | -9.02 | 54.31 | 4.30 |
| 広東 | 96.70 | 0.41 | 196.20 | -3.28 |
| 海南 | 0.16 | -24.55 | 0.38 | -2.14 |
| 山西 | 0.87 | -30.29 | 1.92 | 6.52 |
| 吉林 | 3.19 | 26.36 | 5.99 | 34.23 |
| 黒龍江 | 10.00 | 1,014.38 | 10.94 | 663.43 |
| 安徽 | 8.44 | -10.11 | 19.80 | 4.58 |
| 江西 | 1.81 | 22.40 | 4.73 | 55.67 |
| 河南 | 25.80 | 97.88 | 53.01 | 105.86 |
| 湖北 | 7.17 | 8.54 | 16.54 | 42.57 |
| 湖 南 | 4.06 | 46.04 | 9.05 | 59.60 |
| 内モンゴル | 0.95 | 90.17 | 1.81 | 55.56 |
| 広西 | 2.69 | 15.47 | 6.35 | 42.84 |
| 重慶 | 3.36 | 45.82 | 6.87 | 47.12 |
| 四川 | 13.86 | 20.96 | 27.81 | 33.85 |
| 貴州 | 0.96 | -24.53 | 2.44 | 8.78 |
| 雲南 | 2.47 | -8.74 | 5.75 | 8.45 |
| チベット | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 陝西 | 0.68 | 7.96 | 1.65 | 38.56 |
| 甘粛 | 0.65 | -19.11 | 1.63 | 27.83 |
| 青海 | 0.02 | -5.26 | 0.02 | 5.70 |
| 寧夏 | 0.13 | -49.94 | 0.35 | -24.68 |
| 新疆 | 2.74 | -31.46 | 6.10 | -7.94 |
プラスチック製品業界の工業販売額・完成品増加額
| 工業販売額 | 完成品 | |||
| 実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
|
| プラスチック製品 | 1,606.50 | 32.75 | 402.07 | 2.31 |
| プラスチックフィルム | 213.57 | 24.41 | 53.67 | -4.32 |
| プラスチック板・管 | 342.42 | 37.67 | 113.09 | 5.09 |
| プラスチック糸・縄・編物 | 187.48 | 37.09 | 34.43 | 0.39 |
| 泡沫プラスチック | 78.08 | 39.38 | 18.39 | 12.36 |
| プラスチック人造革・合成革 | 81.49 | 31.58 | 15.41 | 3.89 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 151.84 | 29.90 | 36.75 | 6.89 |
| プラスチック部品 | 152.76 | 37.60 | 42.01 | 0.49 |
| 日常用プラスチック製品 | 188.93 | 30.29 | 37.08 | -6.92 |
プラスチック製品輸出状況
| 輸出量 (トン) |
前年同期比 (%) |
輸出金額 (千ドル) |
前年同期比 (%) |
|
| 2008年1月 | 68 | 8.0 | 1,267,322 | 5.0 |
| 2008年2月 | 112 | -5.8 | 2,126,114 | -6.8 |
| 2008年3月 | 168 | 0.3 | 3,267,835 | 1.1 |
| 2008年4月 | 233 | -0.3 | 4,552,481 | 0.9 |
| 2008年5月 | 294 | -1.8 | 5,807,186 | 0.8 |
| 2008年6月 | 352 | -3.9 | 7,010,825 | -1.4 |
| 2008年7月 | 417 | -4.2 | 8,333,040 | -1.0 |
| 2008年8月 | 482 | -4.6 | 9,686,906 | 0.1 |
| 2008年9月 | 544 | -4.3 | 11,029,355 | 1.6 |
| 2008年10月 | 604 | -4.6 | 12,359,868 | 3.0 |
| 2008年11月 | 667 | -4.6 | 13,957,354 | 5.5 |
| 2008年12月 | 730 | -4.8 | 15,826,132 | 9.4 |
| 2009年1月 | 57.9 | -15.4 | 1,245,546 | -1.7 |
| 2009年2月 | 89.1 | -20.3 | 1,899,139 | -10.7 |
| 2009年3月 | 140.7 | -16.5 | 3,033,640 | -7.2 |
| 2009年4月 | 196.3 | -15.9 | 4,245,011 | -6.8 |
| 2009年5月 | 252.6 | -14.0 | 5,436,859 | -6.4 |
| 2009年6月 | 307.13 | -14.1 | 6,566,865 | -7.1 |
| 2009年7月 | 366.27 | -13.6 | 7,816,943 | -7.0 |
| 2009年8月 | 422.15 | -14.2 | 9,005,737 | -8.1 |
| 2009年9月 | 482.38 | 13.4 | 10,301,342 | 7.8 |
| 2009年10月 | 536.88 | -13.3 | 11,479,999 | -8.4 |
| 2009年11月 | 592.05 | -13.3 | 12,743,574 | -9.9 |
| 2009年12月 | 655.89 | -12.0 | 14,400,842 | -10.1 |
| 2010年1月 | 104.68 | 17.4 | 2,483,741 | 30.8 |
プラスチック製品輸入状況
| 輸入量 (トン) |
前年同期比 (%) |
輸入金額 (千ドル) |
前年同期比 (%) |
|
| 2008年1月 | 38,004 | 5.1 | 277,541 | 15.5 |
| 2008年2月 | 67,694 | 5.9 | 513,660 | 19.7 |
| 2008年3月 | 105,141 | 3.7 | 796,278 | 14.6 |
| 2008年4月 | 143,749 | 1.2 | 1,095,884 | 13.5 |
| 2008年5月 | 181,789 | 1.3 | 1,380,668 | 14.3 |
| 2008年6月 | 221,017 | 1.4 | 1,673,862 | 14.6 |
| 2008年7月 | 263,514 | 1.5 | 1,994,371 | 15.0 |
| 2008年8月 | 298,301 | -0.6 | 2,271,796 | 12.7 |
| 2008年9月 | 335,766 | -1.2 | 2,566,509 | 11.6 |
| 2008年10月 | 372,533 | -0.9 | 2,852,103 | 11.4 |
| 2008年11月 | 405,766 | -2.3 | 3,107,389 | 9.1 |
| 2008年12月 | 440,350 | -3.1 | 3,358,107 | 7.2 |
| 2009年1月 | 20,765 | -45.3 | 152,861 | -45.0 |
| 2009年2月 | 44,996 | -33.5 | 341,840 | -33.6 |
| 2009年3月 | 72,319 | -31.3 | 554,102 | -30.6 |
| 2009年4月 | 103,641 | -28.0 | 795,570 | -27.5 |
| 2009年5月 | 131,663 | -27.6 | 1,016,793 | -26.5 |
| 2009年6月 | 164,342 | -25.7 | 1,293,759 | -22.8 |
| 2009年7月 | 200,381 | -24.0 | 1,589,103 | -20.3 |
| 2009年8月 | 233,419 | -21.8 | 1,855,534 | -18.4 |
| 2009年9月 | 269,835 | -19.7 | 2,173,514 | -15.4 |
| 2009年10月 | 302,560 | -18.8 | 2,454,962 | -14.0 |
| 2009年11月 | 338,846 | -16.5 | 2,760,338 | -11.2 |
| 2009年12月 | 379,734 | -13.8 | 3,108,018 | -7.5 |
| 2010年1月 | 57,908 | 28.6 | 520,331 | 52.2 |
| 資 産 | 利潤総額 | |||||
| 実際値 (億元) |
集中の度合 (%) |
変化 | 実際値 (億元) |
集中の度合 (%) |
変化 | |
| プラスチック製品産業 | ||||||
| 生産総額 | 売上総額 | |||
| 実際値 (億元) |
増加 (%) |
実際値 (億元) |
増加 (%) |
|
| プラスチック製品産業全体 | 1,606.50 | 32.75 | ||
| 大型企業 | 81.41 | 29.06 | ||
| 中型企業 | 376.02 | 23.37 | ||
| 小型企業 | 1,149.07 | 36.42 | ||
| 生産総額 | 売上総額 | |||
| 実際値 (億元) |
増加 (%) |
実際値 (億元) |
増加 (%) |
|
| 国有の企業 | 10.85 | 10.02 | ||
| 集団所有制の企業 | 23.29 | 25.62 | ||
| 株式協力の企業 | 15.04 | 17.41 | ||
| 株式制の企業 | 41.09 | 13.30 | ||
| 私営の企業 | 754.22 | 39.15 | ||
| 外国商人・香港・マカオ・台湾の投資企業 | 548.46 | 27.20 | ||
| その他 | 213.56 | 33.90 | ||
出所:中国国家信息中心経済予測部