プラスチック業界の全体の経営指標
| 生産総額 | 製品の売上 | |||
| 実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
|
| プラスチック製品 | 12,205.03 | 31.42 | ||
| プラスチックフィルム | 1,585.06 | 27.20 | ||
| プラスチック板・管 | 2,728.92 | 33.24 | ||
| プラスチック糸・縄・編物 | 1,427.88 | 31.96 | ||
| 泡沫プラスチック | 575.37 | 31.43 | ||
| プラスチック人造革・合成革 | 646.40 | 31.14 | ||
| プラスチック梱包ケース・容器 | 1,131.67 | 31.34 | ||
| プラスチック部品 | 1,061.25 | 32.12 | ||
| 日常用プラスチック製品 | 1,406.23 | 33.12 | ||
| 赤字企業の赤字額 | 利潤総額 | |||
| プラスチック製品 | 40.49 | -17.04 | 620.07 | 42.11 |
| プラスチックフィルム | 9.06 | 1.13 | 72.37 | 53.75 |
| プラスチック板・管 | 7.43 | -23.07 | 154.02 | 39.93 |
| プラスチック糸・縄・編物 | 2.30 | 20.14 | 76.76 | 34.84 |
| 泡沫プラスチック | 1.79 | -49.80 | 29.98 | 40.64 |
| プラスチック人造革・合成革 | 1.10 | 19.66 | 29.31 | 54.12 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 2.82 | -3.78 | 71.86 | 29.90 |
| プラスチック部品 | 6.88 | -27.26 | 51.92 | 59.67 |
| 日常用プラスチック製品 | 2.98 | -9.33 | 58.40 | 38.88 |
プラスチック製品コスト費用指標
| 製品の販売コスト | 製品の販売費用 | |||
| 実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
|
| プラスチック製品 | 10,577.53 | 31.71 | 262.99 | 23.59 |
| プラスチックフィルム | 1,403.03 | 26.51 | 25.83 | 12.87 |
| プラスチック板・管 | 2,326.31 | 33.64 | 69.47 | 18.68 |
| プラスチック糸・縄・編物 | 1,247.69 | 33.34 | 26.13 | 26.22 |
| 泡沫プラスチック | 508.10 | 31.75 | 11.03 | 29.57 |
| プラスチック人造革・合成革 | 582.79 | 31.38 | 7.44 | 22.67 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 953.90 | 32.56 | 28.03 | 17.82 |
| プラスチック部品 | 915.41 | 32.95 | 25.07 | 34.89 |
| 日常用プラスチック製品 | 1,222.19 | 32.76 | 36.04 | 28.21 |
| 管理費用 | 財務費用 | |||
| プラスチック製品 | 421.47 | 21.35 | 100.65 | 20.27 |
| プラスチックフィルム | 46.07 | 17.78 | 17.27 | 16.99 |
| プラスチック板・管 | 88.67 | 27.77 | 26.16 | 16.72 |
| プラスチック糸・縄・編物 | 34.77 | 21.00 | 10.56 | 19.23 |
| 泡沫プラスチック | 16.98 | 17.91 | 3.89 | 16.17 |
| プラスチック人造革・合成革 | 17.31 | 14.65 | 4.27 | 21.13 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 43.97 | 21.75 | 11.67 | 19.06 |
| プラスチック部品 | 55.84 | 20.74 | 7.25 | 20.41 |
| 日常用プラスチック製品 | 52.11 | 20.04 | 8.59 | 27.10 |
プラスチック製品業界の資産・資金指標
| 資産総計 | 負債合計 | 売掛金総額 | ||||
| 実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
|
| プラスチック製品合計 | 8,699.60 | 20.29 | 4,710.36 | 18.33 | 1,532.21 | 23.20 |
| プラスチックフィルム | 1,260.37 | 15.15 | 727.43 | 14.01 | 166.56 | 13.74 |
| プラスチック板・管 | 2,141.08 | 26.57 | 1,076.86 | 15.41 | 325.89 | 25.98 |
| プラスチック糸・縄・編物 | 660.91 | 17.31 | 328.63 | 21.90 | 91.94 | 15.36 |
| 泡沫プラスチック | 344.62 | 12.71 | 206.66 | 16.40 | 78.71 | 20.77 |
| プラスチック人造革・合成革 | 483.81 | 29.34 | 298.01 | 29.20 | 57.30 | 16.19 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 948.11 | 18.06 | 498.46 | 21.67 | 173.38 | 22.72 |
| プラスチック部品 | 893.85 | 15.44 | 503.30 | 19.84 | 238.34 | 19.36 |
| 日常用プラスチック製品 | 830.64 | 19.64 | 460.58 | 13.76 | 142.69 | 22.88 |
プラスチック製品生産量
| 今月生産量 | 合計生産量 | |||
| 実際値 (万トン) |
前年同期比 (%) |
実際値 (万トン) |
前年同期比 (%) |
|
| プラスチック製品 | 536.06 | 20.73 | 5,145.67 | 20.90 |
| プラスチックフィルム | 74.70 | 23.45 | 709.79 | 15.09 |
| 農業用プラスチックフィルム | 14.38 | 23.83 | 139.21 | 26.00 |
| プラスチック板 | 36.15 | 25.22 | 352.13 | 19.13 |
| プラスチック管・附属部品 | 80.17 | 37.25 | 713.20 | 29.53 |
| プラスチックの編物 | 65.35 | 21.33 | 648.55 | 23.53 |
| 泡沫プラスチック | 20.75 | 16.39 | 196.92 | 14.40 |
| プラスチック人造革・合成革 | 21.09 | 11.56 | 193.55 | 20.82 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 29.99 | 11.06 | 313.21 | 20.53 |
| 日常用プラスチック製品 | 55.95 | 5.13 | 569.22 | 17.78 |
地区別プラスチック製品生産量状況
| 今月生産量 (万トン) |
前年同期比 (%) |
合計生産量 (万トン) |
合計増加 (%) |
|
| 全国 | 536.06 | 20.73 | 5,145.67 | 20.90 |
| 北京 | 4.11 | 4.81 | 39.24 | 2.65 |
| 天津 | 15.41 | 20.41 | 164.24 | 35.54 |
| 河北 | 23.18 | 45.47 | 198.34 | 33.92 |
| 遼寧 | 26.41 | 28.45 | 296.52 | 19.47 |
| 上海 | 18.48 | 5.99 | 184.94 | 9.89 |
| 江蘇 | 38.34 | 16.73 | 403.08 | 14.63 |
| 浙江 | 87.35 | 21.39 | 818.14 | 16.74 |
| 福建 | 15.30 | 21.70 | 149.08 | 16.57 |
| 山東 | 46.48 | 0.48 | 462.85 | 22.67 |
| 広東 | 123.91 | 14.69 | 1,198.75 | 18.17 |
| 海南 | 0.24 | 59.20 | 2.22 | 33.64 |
| 山西 | 2.55 | 59.47 | 22.33 | 26.48 |
| 吉林 | 4.96 | 63.99 | 45.50 | 40.98 |
| 黒龍江 | 4.23 | 111.80 | 40.21 | 134.92 |
| 安徽 | 16.51 | 16.74 | 168.51 | 19.73 |
| 江西 | 4.75 | 47.56 | 40.59 | 50.10 |
| 河南 | 22.22 | 19.43 | 189.52 | 28.82 |
| 湖北 | 13.33 | 26.46 | 130.72 | 19.66 |
| 湖 南 | 7.23 | 17.70 | 67.10 | 4.55 |
| 内モンゴル | 2.56 | 99.68 | 17.87 | 37.35 |
| 広西 | 11.13 | 59.90 | 84.04 | 42.03 |
| 重慶 | 6.16 | 22.40 | 53.71 | 19.40 |
| 四川 | 24.64 | 55.28 | 229.76 | 39.39 |
| 貴州 | 2.62 | 57.44 | 19.62 | 30.75 |
| 雲南 | 3.32 | -11.88 | 29.31 | -1.88 |
| チベット | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 陝西 | 3.02 | 75.84 | 22.30 | 26.31 |
| 甘粛 | 1.22 | 22.49 | 12.70 | 16.08 |
| 青海 | 0.16 | 109.49 | 1.61 | 95.34 |
| 寧夏 | 0.61 | -10.35 | 6.88 | -1.69 |
| 新疆 | 5.63 | 32.97 | 46.01 | 15.63 |
プラスチック製品業界の工業販売額・完成品増加額
| 工業販売額 | 完成品 | |||
| 実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
実際値 (億元) |
前年同期比 (%) |
|
| プラスチック製品 | 12,465.14 | 30.70 | 496.64 | -2.11 |
| プラスチックフィルム | 1,623.39 | 27.82 | 58.30 | -7.68 |
| プラスチック板・管 | 2,811.59 | 33.29 | 144.88 | -4.35 |
| プラスチック糸・縄・編物 | 1,442.85 | 30.77 | 41.49 | -5.60 |
| 泡沫プラスチック | 590.44 | 27.92 | 21.57 | -7.10 |
| プラスチック人造革・合成革 | 657.56 | 30.85 | 19.98 | 7.91 |
| プラスチック梱包ケース・容器 | 1,149.43 | 29.25 | 43.08 | -1.88 |
| プラスチック部品 | 1,086.82 | 31.43 | 51.12 | -1.31 |
| 日常用プラスチック製品 | 1,449.28 | 34.37 | 49.97 | 3.74 |
プラスチック製品輸出状況
| 輸出量 (トン) |
前年同期比 (%) |
輸出金額 (千ドル) |
前年同期比 (%) |
|
| 2008年1月 | 68 | 8.0 | 1,267,322 | 5.0 |
| 2008年2月 | 112 | -5.8 | 2,126,114 | -6.8 |
| 2008年3月 | 168 | 0.3 | 3,267,835 | 1.1 |
| 2008年4月 | 233 | -0.3 | 4,552,481 | 0.9 |
| 2008年5月 | 294 | -1.8 | 5,807,186 | 0.8 |
| 2008年6月 | 352 | -3.9 | 7,010,825 | -1.4 |
| 2008年7月 | 417 | -4.2 | 8,333,040 | -1.0 |
| 2008年8月 | 482 | -4.6 | 9,686,906 | 0.1 |
| 2008年9月 | 544 | -4.3 | 11,029,355 | 1.6 |
| 2008年10月 | 604 | -4.6 | 12,359,868 | 3.0 |
| 2008年11月 | 667 | -4.6 | 13,957,354 | 5.5 |
| 2008年12月 | 730 | -4.8 | 15,826,132 | 9.4 |
| 2009年1月 | 57.9 | -15.4 | 1,245,546 | -1.7 |
| 2009年2月 | 89.1 | -20.3 | 1,899,139 | -10.7 |
| 2009年3月 | 140.7 | -16.5 | 3,033,640 | -7.2 |
| 2009年4月 | 196.3 | -15.9 | 4,245,011 | -6.8 |
| 2009年5月 | 252.6 | -14.0 | 5,436,859 | -6.4 |
| 2009年6月 | 307.13 | -14.1 | 6,566,865 | -7.1 |
| 2009年7月 | 366.27 | -13.6 | 7,816,943 | -7.0 |
| 2009年8月 | 422.15 | -14.2 | 9,005,737 | -8.1 |
| 2009年9月 | 482.38 | 13.4 | 10,301,342 | 7.8 |
| 2009年10月 | 536.88 | -13.3 | 11,479,999 | -8.4 |
| 2009年11月 | 592.05 | -13.3 | 12,743,574 | -9.9 |
| 2009年12月 | 655.89 | -12.0 | 14,400,842 | -10.1 |
| 2010年2月 | 104.68 | 17.4 | 2,483,741 | 30.8 |
| 2010年3月 | 157.14 | 11.6 | 3,712,328 | 22.4 |
| 2010年4月 | 217.71 | 10.9 | 5,161,557 | 21.6 |
| 2010年5月 | 284.15 | 12.5 | 6,774,244 | 24.6 |
| 2010年6月 | 350.72 | 14.2 | 8,419,209 | 28.2 |
| 2010年7月 | 421.08 | 14.9 | 10,179,101 | 30.2 |
| 2010年8月 | 487.76 | 15.5 | 11,838,177 | 31.5 |
| 2010年9月 | 552.43 | 14.5 | 13,471,539 | 30.8 |
| 2010年10月 | 610.91 | 13.8 | 14,987,783 | 30.6 |
| 2010年11月 | 676.34 | 14.2 | 16,762,552 | 31.5 |
プラスチック製品輸入状況
| 輸入量 (トン) |
前年同期比 (%) |
輸入金額 (千ドル) |
前年同期比 (%) |
|
| 2008年1月 | 38,004 | 5.1 | 277,541 | 15.5 |
| 2008年2月 | 67,694 | 5.9 | 513,660 | 19.7 |
| 2008年3月 | 105,141 | 3.7 | 796,278 | 14.6 |
| 2008年4月 | 143,749 | 1.2 | 1,095,884 | 13.5 |
| 2008年5月 | 181,789 | 1.3 | 1,380,668 | 14.3 |
| 2008年6月 | 221,017 | 1.4 | 1,673,862 | 14.6 |
| 2008年7月 | 263,514 | 1.5 | 1,994,371 | 15.0 |
| 2008年8月 | 298,301 | -0.6 | 2,271,796 | 12.7 |
| 2008年9月 | 335,766 | -1.2 | 2,566,509 | 11.6 |
| 2008年10月 | 372,533 | -0.9 | 2,852,103 | 11.4 |
| 2008年11月 | 405,766 | -2.3 | 3,107,389 | 9.1 |
| 2008年12月 | 440,350 | -3.1 | 3,358,107 | 7.2 |
| 2009年1月 | 20,765 | -45.3 | 152,861 | -45.0 |
| 2009年2月 | 44,996 | -33.5 | 341,840 | -33.6 |
| 2009年3月 | 72,319 | -31.3 | 554,102 | -30.6 |
| 2009年4月 | 103,641 | -28.0 | 795,570 | -27.5 |
| 2009年5月 | 131,663 | -27.6 | 1,016,793 | -26.5 |
| 2009年6月 | 164,342 | -25.7 | 1,293,759 | -22.8 |
| 2009年7月 | 200,381 | -24.0 | 1,589,103 | -20.3 |
| 2009年8月 | 233,419 | -21.8 | 1,855,534 | -18.4 |
| 2009年9月 | 269,835 | -19.7 | 2,173,514 | -15.4 |
| 2009年10月 | 302,560 | -18.8 | 2,454,962 | -14.0 |
| 2009年11月 | 338,846 | -16.5 | 2,760,338 | -11.2 |
| 2009年12月 | 379,734 | -13.8 | 3,108,018 | -7.5 |
| 2010年2月 | 57,908 | 28.6 | 520,331 | 52.2 |
| 2010年3月 | 96,125 | 32.8 | 868,026 | 56.6 |
| 2010年4月 | 133,670 | 28.9 | 1,203,253 | 51.1 |
| 2010年5月 | 171,056 | 29.8 | 1,529,449 | 50.2 |
| 2010年6月 | 210,509 | 28.0 | 1,868,354 | 44.2 |
| 2010年7月 | 251,218 | 25.3 | 2,222,929 | 39.7 |
| 2010年8月 | 290,021 | 24.1 | 2,567,304 | 38.2 |
| 2010年9月 | 331,235 | 22.6 | 2,932,678 | 34.8 |
| 2010年10月 | 365,356 | 20.6 | 3,254,182 | 32.5 |
| 2010年11月 | 404,778 | 19.4 | 3,613,686 | 30.8 |
| 生産総額 | 売上総額 | |||
| 実際値 (億元) |
増加 (%) |
実際値 (億元) |
増加 (%) |
|
| プラスチック製品産業全体 | 12,465.14 | 30.70 | ||
| 大型企業 | 581.86 | 19.69 | ||
| 中型企業 | 2,895.21 | 20.86 | ||
| 小型企業 | 8,988.07 | 35.05 | ||
| 生産総額 | 売上総額 | |||
| 実際値 (億元) |
増加 (%) |
実際値 (億元) |
増加 (%) |
|
| 国有の企業 | 81.16 | 13.20 | ||
| 集団所有制の企業 | 167.69 | 19.54 | ||
| 株式協力の企業 | 112.29 | 24.76 | ||
| 株式制の企業 | 357.74 | 20.54 | ||
| 私営の企業 | 6,043.53 | 36.29 | ||
| 外国商人・香港・マカオ・台湾の投資企業 | 3,902.63 | 22.76 | ||
| その他 | 1,800.09 | 35.87 | ||
出所:中国国家信息中心経済予測部